Korraldaja - STAMINA Spordiklubi www.stamina.ee
Koht | N_Koht | Nr | Nimi | Klubi | Algus | Lõpp | Aeg | Vkl | Koht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MADIS VAIKMAA | 19:00:00.2 | 19:10:15.2 | 0:10:15.0 | M | 1 | |||
2 | 4 | KERT KESKPAIK | Albe Team | 19:00:30.4 | 19:11:15.8 | 0:10:45.5 | M | 2 | ||
3 | 2 | TANEL LEVKOI | NÕMME SK | 19:00:16.3 | 19:11:07.3 | 0:10:51.1 | M | 3 | ||
4 | 7 | OLIVER MÄNDLA | 19:01:01.0 | 19:11:54.9 | 0:10:53.9 | M | 4 | |||
5 | 5 | KAREL KULBIN | 19:00:49.7 | 19:11:49.0 | 0:10:59.4 | M | 5 | |||
6 | 11 | OLAVI ISRAEL | 19:01:48.0 | 19:13:10.6 | 0:11:22.6 | M | 6 | |||
7 | 17 | TANEL TEPASKENT | 19:02:30.7 | 19:14:05.7 | 0:11:35.0 | M | 7 | |||
8 | 9 | ALAR KRAUTMANN | 19:01:29.9 | 19:13:12.6 | 0:11:42.7 | M | 8 | |||
9 | 28 | EIKO TOOM | SPARTA | 19:04:30.8 | 19:16:28.8 | 0:11:58.1 | M | 9 | ||
10 | 8 | MARKUS FASTER | 19:01:17.7 | 19:13:19.3 | 0:12:01.7 | MN | 1 | |||
11 | 15 | LAURI KOORT | 19:02:15.9 | 19:14:30.8 | 0:12:14.9 | M | 10 | |||
12 | 14 | IVO NIKLAS HERMANSON | 19:02:00.8 | 19:14:31.2 | 0:12:30.4 | MN | 2 | |||
13 | 23 | LAUR LILIENBERG | 19:03:31.0 | 19:16:12.2 | 0:12:41.3 | MN | 3 | |||
14 | 19 | PRIIT KOTKAS | 19:02:46.7 | 19:15:54.2 | 0:13:07.6 | M | 11 | |||
15 | 21 | KARL VIIDEBAUM | 19:03:16.0 | 19:16:27.3 | 0:13:11.4 | MN | 4 | |||
16 | 20 | MARGUS TINNO | 19:03:01.2 | 19:16:23.3 | 0:13:22.2 | M | 12 | |||
17 | 25 | KRISTJAN OK | 19:03:46.2 | 19:17:39.3 | 0:13:53.1 | M | 13 | |||
18 | 38 | ARGO RAIE | SULA SK | 19:06:07.9 | 19:20:09.9 | 0:14:02.0 | MN | 5 | ||
19 | 26 | RENE LILIENBERG | 19:04:16.1 | 19:18:41.2 | 0:14:25.2 | M | 14 | |||
20 | 1 | 27 | AILE KALJUMÄE | Sparta | 19:04:01.4 | 19:19:08.7 | 0:15:07.4 | N | 1 | |
21 | 40 | TARMO KALVISTE | 19:06:18.6 | 19:21:39.4 | 0:15:20.9 | M | 15 | |||
22 | 30 | ANDRI TOPS | Sparta | 19:05:00.1 | 19:20:31.0 | 0:15:31.0 | M | 16 | ||
23 | 2 | 33 | MONIKA LÄÄNE | Sparta | 19:05:30.4 | 19:21:35.4 | 0:16:05.1 | N | 2 | |
24 | 3 | 29 | KAIRE MATSON | 19:04:47.1 | 19:20:52.8 | 0:16:05.8 | N | 3 | ||
25 | 36 | SIIM ALATALU | 19:05:45.8 | 19:22:35.3 | 0:16:49.6 | M | 17 | |||
26 | 4 | 31 | ELIZABETH JÕGI | 19:05:15.3 | 19:22:14.4 | 0:16:59.1 | NN | 1 |
Timing & results www.championchip.ee©
MyLaps® & ChampionChip® 2016