| Koht | Nkoht | Nr | Nimi | Klubi | Aeg | 5km | 11_2km | 17_4km | 23_6km | 29_8km | 36km | 42_2km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | REINSALU KRISTO | Stamina Arcotrasnport tiim | 2:43:48 | 0:19:09 | 0:42:54 | 1:07:17 | 1:31:40 | 1:55:33 | 2:19:47 | 2:43:48 | ||
| 2 | 75 | BALGABAEV RAVSHAN | XCsport.eu | 2:47:37 | 0:19:10 | 0:43:34 | 1:07:57 | 1:32:23 | 1:57:11 | 2:22:03 | 2:47:37 | ||
| 3 | 66 | JAASKA ALLAN | Stamina SK | 2:57:33 | 0:20:08 | 0:45:52 | 1:11:38 | 1:37:57 | 2:04:23 | 2:30:44 | 2:57:33 | ||
| 4 | 10 | KRÖNSTRÖM LENNART | 2:59:03 | 0:21:51 | 0:48:39 | 1:14:55 | 1:41:22 | 2:07:30 | 2:34:23 | 2:59:03 | |||
| 5 | 33 | TAMME TARVO | 3:00:00 | 0:20:07 | 0:45:54 | 1:11:38 | 1:37:56 | 2:04:32 | 2:32:19 | 3:00:00 | |||
| 6 | 88 | JUHKOV JANAR | 3:04:05 | 0:19:50 | 0:46:17 | 1:13:00 | 1:39:58 | 2:07:22 | 2:35:01 | 3:04:05 | |||
| 7 | 13 | HANNUS SANDER | 3:05:42 | 0:21:51 | 0:48:39 | 1:15:12 | 1:42:27 | 2:10:17 | 2:38:33 | 3:05:42 | |||
| 8 | 85 | REITSNIK TARMO | Stamina SK | 3:07:25 | 0:19:45 | 0:44:51 | 1:10:07 | 1:36:07 | 2:03:17 | 2:32:28 | 3:07:25 | ||
| 9 | 48 | SAGAJA MARTIN | Eesti Raudtee SK | 3:07:32 | 0:18:54 | 0:43:35 | 1:09:41 | 1:37:03 | 2:05:03 | 2:35:05 | 3:07:32 | ||
| 10 | 47 | PALLO RAIT | Hansa SK | 3:07:49 | 0:22:17 | 0:49:39 | 1:17:00 | 1:44:14 | 2:11:41 | 2:39:44 | 3:07:49 | ||
| 11 | 72 | ETVERK ERKKI | RMK Metsasõbrad | 3:08:47 | 0:22:15 | 0:50:06 | 1:17:32 | 1:45:08 | 2:12:38 | 2:40:38 | 3:08:47 | ||
| 12 | 92 | LAINESTE ANDRES | Stamina SK | 3:09:39 | 0:23:54 | 0:51:35 | 1:18:55 | 1:46:39 | 2:13:54 | 2:41:40 | 3:09:39 | ||
| 13 | 11 | SUKK GASPAR | Trismile | 3:11:42 | 0:23:55 | 0:52:12 | 1:20:13 | 1:47:50 | 2:15:57 | 2:43:44 | 3:11:42 | ||
| 14 | 32 | VENNIKAS PEETER | Estonian Ultrarunners Team | 3:12:05 | 0:23:51 | 0:52:11 | 1:20:13 | 1:47:51 | 2:15:56 | 2:43:45 | 3:12:05 | ||
| 15 | 105 | PÄHN JANAR | VAK Staier | 3:13:09 | 0:22:03 | 0:48:40 | 1:14:56 | 1:41:25 | 2:10:00 | 2:40:52 | 3:13:09 | ||
| 16 | 1 | 18 | ANDREJEVA OLGA | Stamina Arcotransport Tiim | 3:14:05 | 0:24:55 | 0:54:52 | 1:22:50 | 1:50:39 | 2:17:57 | 2:45:40 | 3:14:05 | |
| 17 | 64 | POLL CRIS | SK Kadrina | 3:17:45 | 0:23:54 | 0:52:14 | 1:20:14 | 1:47:52 | 2:15:57 | 2:45:21 | 3:17:45 | ||
| 18 | 39 | IGNATENKO IGOR | 3:20:41 | 0:22:33 | 0:50:57 | 1:19:22 | 1:48:26 | 2:18:23 | 2:48:48 | 3:20:41 | |||
| 19 | 37 | VALDMAA LAURI | 3:21:42 | 0:22:32 | 0:50:58 | 1:19:21 | 1:48:27 | 2:19:22 | 2:50:58 | 3:21:42 | |||
| 20 | 16 | MARAN TARVO | Albe Team | 3:23:26 | 0:23:44 | 0:53:40 | 1:23:28 | 1:53:27 | 2:23:24 | 2:53:36 | 3:23:26 | ||
| 21 | 79 | KUULMANN RENE | 3:24:07 | 0:24:25 | 0:54:08 | 1:23:35 | 1:52:46 | 2:22:26 | 2:53:20 | 3:24:07 | |||
| 22 | 45 | JUUS AIVAR | 3:24:10 | 0:23:25 | 0:53:04 | 1:22:42 | 1:52:47 | 2:22:56 | 2:54:01 | 3:24:10 | |||
| 23 | 44 | KALJURAND URMAS | Stamina SK | 3:24:32 | 0:23:42 | 0:53:13 | 1:23:37 | 1:53:45 | 2:24:42 | 2:54:48 | 3:24:32 | ||
| 24 | 52 | UNT TOOMAS | KV Logistikakeskus | 3:24:56 | 0:24:25 | 0:54:09 | 1:23:34 | 1:52:47 | 2:22:23 | 2:53:14 | 3:24:56 | ||
| 25 | 60 | LEHTLA REIGO | 3:29:05 | 0:22:12 | 0:50:08 | 1:17:37 | 1:48:16 | 2:18:10 | 2:52:43 | 3:29:05 | |||
| 26 | 91 | ABNER ANDRE | Stamina SK | 3:29:07 | 0:24:29 | 0:54:06 | 1:23:33 | 1:52:45 | 2:23:02 | 2:56:12 | 3:29:07 | ||
| 27 | 106 | AARNA INDREK | Eesti Energia AS | 3:29:24 | 0:23:32 | 0:53:03 | 1:22:24 | 1:52:21 | 2:23:04 | 2:55:31 | 3:29:24 | ||
| 28 | 21 | LEISALU TANEL | 3:30:39 | 0:23:35 | 0:53:09 | 1:22:45 | 1:52:48 | 2:22:28 | 2:54:27 | 3:30:39 | |||
| 29 | 20 | KESKRA RAIVO | 3:31:49 | 0:22:19 | 0:51:15 | 1:21:16 | 1:52:11 | 2:24:24 | 2:59:36 | 3:31:49 | |||
| 30 | 31 | KAARLI KAIDO | Hansa SK | 3:32:58 | 0:24:44 | 0:55:09 | 1:25:45 | 1:56:17 | 2:27:24 | 2:59:43 | 3:32:58 | ||
| 31 | 107 | VALTER MARKO | 3:33:02 | 0:23:52 | 0:54:03 | 1:24:17 | 1:55:30 | 2:27:27 | 3:00:07 | 3:33:02 | |||
| 32 | 49 | LUUD AIVAR | Estonian Ultrarunners Team | 3:33:28 | 0:26:50 | 1:00:58 | 1:34:22 | 2:05:41 | 2:35:55 | 3:05:13 | 3:33:28 | ||
| 33 | 54 | VELLERIND RAIN | Estonian Ultrarunners Team | 3:33:59 | 0:25:24 | 0:56:45 | 1:27:45 | 1:57:45 | 2:27:16 | 2:58:25 | 3:33:59 | ||
| 34 | 5 | RÜÜTELMAA ANDRUS | KV Logistikakeskus | 3:34:29 | 0:24:10 | 0:55:06 | 1:26:01 | 1:56:32 | 2:28:37 | 3:01:26 | 3:34:29 | ||
| 35 | 70 | VALNER OLAVI | Stamina SK | 3:36:22 | 0:25:24 | 0:57:11 | 1:28:40 | 2:00:08 | 2:31:44 | 3:03:51 | 3:36:22 | ||
| 36 | 7 | NIKIFOROV SERGEI | 3:36:24 | 0:24:23 | 0:54:04 | 1:23:27 | 1:52:45 | 2:24:54 | 3:01:45 | 3:36:24 | |||
| 37 | 46 | REMETS ANDREI | Eesti Post SK | 3:37:45 | 0:25:02 | 0:56:15 | 1:28:04 | 1:59:28 | 2:30:17 | 3:02:09 | 3:37:45 | ||
| 38 | 2 | 86 | BOIKOV MARI | 3:37:53 | 0:23:00 | 0:53:05 | 1:25:21 | 1:56:43 | 2:29:19 | 3:03:58 | 3:37:53 | ||
| 39 | 26 | KAND PEETER | velo clubbers | 3:38:04 | 0:27:33 | 1:00:30 | 1:32:32 | 2:03:08 | 2:33:42 | 3:05:51 | 3:38:04 | ||
| 40 | 59 | SARAPUU TOOMAS | ITELLA LOGISTICS | 3:38:57 | 0:24:24 | 0:54:11 | 1:23:34 | 1:53:35 | 2:25:00 | 2:59:50 | 3:38:57 | ||
| 41 | 78 | PAJUSTE JÜRI | 3:39:14 | 0:26:46 | 0:57:19 | 1:27:05 | 1:57:17 | 2:29:28 | 3:03:33 | 3:39:14 | |||
| 42 | 22 | HENDRIKSON TÕNU | Ekstreempark | 3:40:13 | 0:25:09 | 0:56:45 | 1:28:28 | 1:59:41 | 2:32:38 | 3:06:38 | 3:40:13 | ||
| 43 | 25 | PÄRTELPOEG INGMAR | 3:40:22 | 0:25:23 | 0:56:53 | 1:28:12 | 1:59:42 | 2:31:55 | 3:05:56 | 3:40:22 | |||
| 44 | 3 | 69 | KALDA RUTH | TÜ ASK | 3:42:56 | 0:23:41 | 0:54:23 | 1:26:17 | 1:58:48 | 2:32:33 | 3:07:25 | 3:42:56 | |
| 45 | 63 | HENDRIKSON PEETER | Ekstreempark | 3:44:11 | 0:26:23 | 0:58:59 | 1:31:19 | 2:03:15 | 2:35:51 | 3:09:55 | 3:44:11 | ||
| 46 | 24 | LEPISTE RAIMOND | Kehtna MTK | 3:44:17 | 0:26:16 | 0:58:37 | 1:30:47 | 2:04:54 | 2:42:38 | 3:16:08 | 3:44:17 | ||
| 47 | 3 | HAFIZOV JEVGENI | 3:46:49 | 0:25:00 | 0:56:13 | 1:28:03 | 2:00:24 | 2:34:25 | 3:10:59 | 3:46:49 | |||
| 48 | 4 | 28 | KUMMER-LEMAN ÜLLE | Sportkeskus.ee | 3:47:41 | 0:25:54 | 0:57:44 | 1:29:45 | 2:02:32 | 2:36:40 | 3:12:19 | 3:47:41 | |
| 49 | 80 | MAAS ELMER | Via 3L | 3:48:24 | 0:26:53 | 1:00:14 | 1:33:45 | 2:06:40 | 2:39:41 | 3:13:46 | 3:48:24 | ||
| 50 | 23 | REINSTEIN ANDRUS | 3:48:54 | 0:25:37 | 0:57:54 | 1:30:25 | 2:02:55 | 2:37:05 | 3:12:15 | 3:48:54 | |||
| 51 | 87 | LEINO PEEP | Trismile | 3:50:04 | 0:23:33 | 0:53:06 | 1:24:15 | 1:57:39 | 2:32:28 | 3:11:05 | 3:50:04 | ||
| 52 | 56 | REINEBERG TARMO | 3:50:23 | 0:26:46 | 1:00:21 | 1:33:41 | 2:06:41 | 2:40:05 | 3:14:43 | 3:50:23 | |||
| 53 | 1 | METS OLAV | G4S SK | 3:51:13 | 0:25:18 | 0:57:58 | 1:30:48 | 2:03:58 | 2:38:34 | 3:14:21 | 3:51:13 | ||
| 54 | 55 | ZIRNASK VILLU | Stamina SK | 3:52:47 | 0:27:28 | 1:02:16 | 1:36:13 | 2:09:31 | 2:42:37 | 3:16:17 | 3:52:47 | ||
| 55 | 34 | ATONEN MEELIS | VAK Staier | 3:53:17 | 0:27:28 | 1:03:10 | 1:37:17 | 2:11:19 | 2:44:59 | 3:18:51 | 3:53:17 | ||
| 56 | 42 | ARIK RAIN | Trismile | 3:53:58 | 0:25:08 | 0:56:44 | 1:28:43 | 2:00:44 | 2:36:05 | 3:15:17 | 3:53:58 | ||
| 57 | 27 | KOKK SIIM | Hansa SK | 3:54:22 | 0:25:51 | 0:58:42 | 1:32:33 | 2:06:22 | 2:40:51 | 3:16:59 | 3:54:22 | ||
| 58 | 5 | 68 | MELL RELIKA | 3:57:30 | 0:25:01 | 0:57:21 | 1:30:54 | 2:05:42 | 2:41:51 | 3:20:00 | 3:57:30 | ||
| 59 | 36 | INNOS JOHN | 3:57:44 | 0:25:06 | 0:57:50 | 1:31:15 | 2:04:47 | 2:38:32 | 3:12:36 | 3:57:44 | |||
| 60 | 43 | SINDONEN VOLDEMAR | 3:58:18 | 0:27:27 | 1:02:15 | 1:36:52 | 2:11:28 | 2:45:27 | 3:23:47 | 3:58:18 | |||
| 61 | 65 | KIRPU PEETER | 3:58:56 | 0:26:24 | 1:00:21 | 1:34:59 | 2:10:24 | 2:47:33 | 3:23:23 | 3:58:56 | |||
| 62 | 53 | VERREV SILVER | 3:59:45 | 0:26:07 | 0:59:55 | 1:33:47 | 2:07:34 | 2:42:07 | 3:19:33 | 3:59:45 | |||
| 63 | 15 | JÕGI AGUR | 4:00:45 | 0:27:53 | 1:03:01 | 1:38:22 | 2:12:21 | 2:48:53 | 3:26:03 | 4:00:45 | |||
| 64 | 14 | KARPOVITCH SERGEI | 4:01:32 | 0:27:24 | 1:01:44 | 1:35:48 | 2:10:32 | 2:46:23 | 3:24:19 | 4:01:32 | |||
| 65 | 2 | JÜRGENSTEIN INDREK | Stamina SK | 4:03:32 | 0:26:49 | 1:01:07 | 1:35:34 | 2:09:59 | 2:44:46 | 3:22:07 | 4:03:32 | ||
| 66 | 6 | 17 | POSSUL KADRI | 21CC Triatloniklubi | 4:03:39 | 0:28:56 | 1:05:01 | 1:40:47 | 2:16:28 | 2:51:46 | 3:27:30 | 4:03:39 | |
| 67 | 73 | SIKKA TOIVO | 4:09:00 | 0:26:27 | 1:01:14 | 1:36:14 | 2:12:08 | 2:49:42 | 3:29:50 | 4:09:00 | |||
| 68 | 38 | VANNAS TARMO | 4:09:43 | 0:25:36 | 0:58:38 | 1:34:00 | 2:10:23 | 2:47:19 | 3:27:32 | 4:09:43 | |||
| 69 | 84 | KALJUVEE KRISTO | 4:13:01 | 0:27:24 | 1:02:58 | 1:39:32 | 2:16:30 | 2:53:15 | 3:34:23 | 4:13:01 | |||
| 70 | 7 | 67 | PÕLDVERE TIIU | 4:13:12 | 0:28:02 | 1:04:12 | 1:40:35 | 2:17:32 | 2:55:09 | 3:34:52 | 4:13:12 | ||
| 71 | 8 | 90 | TOOMINGAS TERJE | Stamina SK | 4:14:41 | 0:28:01 | 1:02:17 | 1:36:51 | 2:12:31 | 2:50:14 | 3:32:05 | 4:14:41 | |
| 72 | 4 | MÜÜRSEPP MADIS | 4:16:15 | 0:29:07 | 1:05:35 | 1:41:24 | 2:17:21 | 2:54:23 | 3:35:12 | 4:16:15 | |||
| 73 | 58 | KAUR JAANUS | Skanska | 4:17:00 | 0:28:01 | 1:04:12 | 1:40:35 | 2:17:32 | 2:55:09 | 3:35:00 | 4:17:00 | ||
| 74 | 74 | ARUTYUNYAN DAVID | Tartu Ülikool | 4:18:46 | 0:27:06 | 1:05:32 | 1:45:04 | 2:24:32 | 3:03:39 | 3:43:30 | 4:18:46 | ||
| 75 | 81 | LEPISTE ARNOLD | Kehtna MTK | 4:20:53 | 0:26:16 | 0:58:38 | 1:30:48 | 2:04:54 | 2:42:38 | 3:32:48 | 4:20:53 | ||
| 76 | 71 | LOPSIK ANDREI | Eesti Energia spordiklubi | 4:22:44 | 0:26:39 | 1:02:28 | 1:39:03 | 2:17:40 | 2:57:05 | 3:40:52 | 4:22:44 | ||
| 77 | 51 | ILVES INDREK | 4:25:35 | 0:28:48 | 1:04:20 | 1:40:37 | 2:17:23 | 2:54:59 | 3:41:16 | 4:25:35 | |||
| 78 | 77 | VAIKSALU LASSE | 4:34:32 | 0:31:12 | 1:11:13 | 1:51:32 | 2:31:25 | 3:11:38 | 3:52:37 | 4:34:32 | |||
| 79 | 9 | 76 | VENNIKAS PILLE | Estonian Ultrarunners Team | 4:36:58 | 0:32:13 | 1:14:00 | 1:54:54 | 2:35:45 | 3:16:03 | 3:57:22 | 4:36:58 | |
| 80 | 41 | KELL AARNE | 4:38:28 | 0:29:10 | 1:05:45 | 1:42:06 | 2:20:52 | 3:03:47 | 3:49:55 | 4:38:28 | |||
| 81 | 35 | MAASIKRAND MART | Ultrajooksuklubi | 4:38:50 | 0:32:13 | 1:13:57 | 1:54:54 | 2:35:45 | 3:16:05 | 3:57:45 | 4:38:50 | ||
| 82 | 10 | 29 | TÄÄR KARIN | 4:42:09 | 0:33:11 | 1:14:17 | 1:56:20 | 2:36:47 | 3:18:10 | 3:59:30 | 4:42:09 | ||
| 83 | 82 | RAUDVEE MÄRT | 4:44:51 | 0:31:10 | 1:11:10 | 1:49:28 | 2:28:37 | 3:11:28 | 3:57:54 | 4:44:51 | |||
| 84 | 11 | 9 | KALDAM VIIA | Lõuna Prefektuur | 4:49:22 | 0:28:30 | 1:08:50 | 1:49:39 | 2:32:25 | 3:18:00 | 4:04:16 | 4:49:22 | |
| 85 | 12 | 12 | PANG ANNIKA | 4:49:22 | 0:27:32 | 1:02:56 | 1:42:21 | 2:25:21 | 3:12:09 | 4:00:08 | 4:49:22 | ||
| 86 | 13 | 89 | SUUR MAICHL | 4:50:34 | 0:33:09 | 1:13:55 | 1:54:34 | 2:36:51 | 3:20:31 | 4:05:37 | 4:50:34 | ||
| 87 | 14 | 40 | TEEVÄLI LEILI | VAK Staier | 4:52:30 | 0:31:28 | 1:11:15 | 1:53:29 | 2:37:04 | 3:22:42 | 4:08:30 | 4:52:30 | |
| 88 | 50 | VAREND MEELIS | Weekend Warriors | 5:07:48 | 0:33:26 | 1:16:19 | 2:00:10 | 2:44:37 | 3:31:43 | 4:20:49 | 5:07:48 | ||
| 89 | 6 | PÄRN REIN | 5:13:24 | 0:32:31 | 1:15:26 | 1:59:45 | 2:46:02 | 3:33:24 | 4:23:31 | 5:13:24 | |||
| 90 | 93 | PEDAK JAANUS | 2:35:36 | 0:20:23 | 0:46:00 | 1:11:15 | 1:37:10 | 2:03:10 | 2:35:36 | ||||
| 91 | 57 | URVA URMAS | Stamina SK | 3:28:18 | 0:31:11 | 1:10:14 | 1:51:00 | 2:34:54 | 3:28:18 | ||||
| 92 | 30 | WIHLER OLIVER | Tartu SK Velo | 2:04:10 | 0:25:40 | 0:57:30 | 1:30:55 | 2:04:10 | |||||
| 93 | 83 | JÕELA MAREK | Hansa SK | 1:59:42 | 0:33:33 | 1:16:33 | 1:59:42 | ||||||
| 94 | 8 | TOLGA EINO | 2:18:13 | 0:36:16 | 1:27:01 | 2:18:13 |
Ajavõtt ja tulemused - ChampionChip Eesti 2011