| Koht | Nkoht | Nr | Nimi | Klubi | Aeg | Kaotus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | FOSTI ROMAN | Stamina Arcotransport tiim | 0:19:16.0 | |||
| 2 | 192 | VALLIMÄE VILJAR | Sportkeskus.ee | 0:19:17.0 | 0:00:01.0 | ||
| 3 | 158 | SIMPSON MARTIN | Sportkeskus.ee | 0:20:26.6 | 0:01:10.6 | ||
| 4 | 112 | NIKOLAJEV ILJA | Stamina Arcotransport tiim | 0:20:56.9 | 0:01:40.9 | ||
| 5 | 83 | LILLEOJA KAAREL | Stamina Arcotransport tiim | 0:21:03.3 | 0:01:47.3 | ||
| 6 | 218 | LUIK LAURI | Läänemaa KJK | 0:21:10.6 | 0:01:54.6 | ||
| 7 | 188 | VAHER VLADIMIR | Stamina Arcotransport tiim | 0:21:34.5 | 0:02:18.5 | ||
| 8 | 9 | DZJUBA ILJA | Stamina Arcotransport tiim | 0:21:57.7 | 0:02:41.7 | ||
| 9 | 3 | AIM ALLAN | TÜ ASK | 0:22:16.4 | 0:03:00.4 | ||
| 10 | 147 | ROSEN ULF | 21 cc | 0:22:21.6 | 0:03:05.6 | ||
| 11 | 73 | KUUSALU ASKO | Stamina SK | 0:22:32.6 | 0:03:16.6 | ||
| 12 | 1 | 164 | TALTS EVELIN | Stamina Arcotransport tiim | 0:22:40.9 | 0:03:24.9 | |
| 13 | 202 | VOOLAID RAIMOND | 0:23:28.2 | 0:04:12.2 | |||
| 14 | 56 | KESKPAIK KERT | Sparta | 0:23:39.3 | 0:04:23.3 | ||
| 15 | 209 | ÕUN JAAN | 0:23:43.5 | 0:04:27.5 | |||
| 16 | 57 | KINDEL HANNO | FB Jooksmine | 0:23:46.3 | 0:04:30.3 | ||
| 17 | 166 | TATTER AHTO | Sportkeskus.ee | 0:23:51.3 | 0:04:35.3 | ||
| 18 | 12 | ENN LAURI | 0:23:57.0 | 0:04:41.0 | |||
| 19 | 108 | NADEL MARIO | kuusalu sk | 0:24:01.6 | 0:04:45.6 | ||
| 20 | 72 | KUTSAR AARE | 0:24:13.2 | 0:04:57.2 | |||
| 21 | 10 | EINASTO MART | 0:24:20.6 | 0:05:04.6 | |||
| 22 | 2 | 106 | MÄGI MERILL | Stamina Arcotransport tiim | 0:24:40.2 | 0:05:24.2 | |
| 23 | 24 | HELLERMA ANDRES | 0:24:49.6 | 0:05:33.6 | |||
| 24 | 7 | BILOZOR KONSTANTIN | Elujooks | 0:24:52.8 | 0:05:36.8 | ||
| 25 | 69 | KRIMM RAIDO | JK Jalgpallihaigla | 0:25:20.8 | 0:06:04.8 | ||
| 26 | 3 | 232 | ULJAS EGLE | Stamina | 0:25:22.7 | 0:06:06.7 | |
| 27 | 226 | KALLAS ATS | Albe Team | 0:25:26.3 | 0:06:10.3 | ||
| 28 | 206 | VÄLBA TARVO | DHL | 0:25:37.6 | 0:06:21.6 | ||
| 29 | 115 | OOLBERG VAMBO | 0:25:38.8 | 0:06:22.8 | |||
| 30 | 8 | DOYLE LIAM | Haldon Trail Runners | 0:25:54.4 | 0:06:38.4 | ||
| 31 | 143 | RAUN RAIN | 0:25:58.1 | 0:06:42.1 | |||
| 32 | 2 | ABNER MARK | 0:26:33.6 | 0:07:17.6 | |||
| 33 | 135 | PUUST RAIDO | 0:26:53.5 | 0:07:37.5 | |||
| 34 | 97 | MEOS TÕNU | SK Schnelli | 0:26:57.7 | 0:07:41.7 | ||
| 35 | 225 | ADELBERT MARKKO | Albe Team | 0:27:13.6 | 0:07:57.6 | ||
| 36 | 117 | PAJOMA HANS | DNB | 0:27:26.2 | 0:08:10.2 | ||
| 37 | 152 | SAAR LAUR | 0:27:35.9 | 0:08:19.9 | |||
| 38 | 103 | MUUK MARDEN | 0:27:48.0 | 0:08:32.0 | |||
| 39 | 114 | NUGA AHTI | 0:27:48.2 | 0:08:32.2 | |||
| 40 | 4 | 18 | GOLUBOVSKAJA ANNELI | Alexela Oil spordiklubi | 0:27:52.0 | 0:08:36.0 | |
| 41 | 17 | GLUHHOVTSENKO MAKSIM | 0:27:54.6 | 0:08:38.6 | |||
| 42 | 52 | KASKA MARKO | 0:27:58.1 | 0:08:42.1 | |||
| 43 | 233 | TIKVA INDREK | Albe Team | 0:28:00.7 | 0:08:44.7 | ||
| 44 | 145 | REITSAK INDREK | 0:28:08.4 | 0:08:52.4 | |||
| 45 | 5 | 58 | KIVI LIINA | JOOKSUPARTNER | 0:28:08.7 | 0:08:52.7 | |
| 46 | 77 | LAANMETS JÜRI | 0:28:14.0 | 0:08:58.0 | |||
| 47 | 30 | IGNATENKO INGMAR | 0:28:18.3 | 0:09:02.3 | |||
| 48 | 38 | JUUS KARL | 0:28:20.6 | 0:09:04.6 | |||
| 49 | 6 | 31 | IKKO ANGELINA | Tallinna SS Kalev | 0:28:24.6 | 0:09:08.6 | |
| 50 | 126 | PETERSON KRISTJAN | 0:28:24.9 | 0:09:08.9 | |||
| 51 | 7 | 222 | VALLASTE KRISTEL | Jooksupartner | 0:28:33.6 | 0:09:17.6 | |
| 52 | 105 | MÄGI INDREK | 0:28:34.7 | 0:09:18.7 | |||
| 53 | 191 | VALGE JANEK | 0:28:37.8 | 0:09:21.8 | |||
| 54 | 98 | METSKÜLA ÜLLAR | 0:28:45.1 | 0:09:29.1 | |||
| 55 | 229 | LEHMANN ANDREAS | 0:28:47.4 | 0:09:31.4 | |||
| 56 | 207 | VÄRK RENÉ | 0:28:52.7 | 0:09:36.7 | |||
| 57 | 119 | PAJUR MAAREK | Itella Logistics | 0:28:54.5 | 0:09:38.5 | ||
| 58 | 64 | KONGO KRISTJAN | 0:28:55.9 | 0:09:39.9 | |||
| 59 | 153 | SAKKEUS JÜRI | 0:29:01.4 | 0:09:45.4 | |||
| 60 | 54 | KESA RAIMOND | 0:29:02.9 | 0:09:46.9 | |||
| 61 | 29 | HÄMÄLÄINEN KEIO | 0:29:09.4 | 0:09:53.4 | |||
| 62 | 185 | UUSMA ANDRES | 0:29:12.4 | 0:09:56.4 | |||
| 63 | 131 | PRANGEL KRISTO | Hansa SK | 0:29:13.2 | 0:09:57.2 | ||
| 64 | 194 | VANHEMEL MARTIJN | DNB | 0:29:13.5 | 0:09:57.5 | ||
| 65 | 8 | 227 | MEERIT MERJE | PVSKK | 0:29:14.1 | 0:09:58.1 | |
| 66 | 9 | 217 | SOOVIK MARI-LIIS | Harku Sõudespinning | 0:29:17.0 | 0:10:01.0 | |
| 67 | 167 | TEEORG URMAS | 0:29:19.9 | 0:10:03.9 | |||
| 68 | 184 | TUVIKENE LEONHARD | Eesti Raudtee SK | 0:29:22.7 | 0:10:06.7 | ||
| 69 | 146 | RENNIT LEHO | Albe Team | 0:29:24.4 | 0:10:08.4 | ||
| 70 | 113 | NILSON KOIT | 0:29:41.1 | 0:10:25.1 | |||
| 71 | 34 | JAHILO VALDO | 0:29:42.5 | 0:10:26.5 | |||
| 72 | 230 | RÕIVAS TAAVI | 0:29:46.2 | 0:10:30.2 | |||
| 73 | 172 | TOHVER EERO | 0:29:46.4 | 0:10:30.4 | |||
| 74 | 10 | 193 | VALTER JÄRVI | 0:29:55.3 | 0:10:39.3 | ||
| 75 | 198 | VIISIMAA MATTI | EKVA | 0:29:58.1 | 0:10:42.1 | ||
| 76 | 11 | 59 | KIVISTIK STINA | 0:30:02.2 | 0:10:46.2 | ||
| 77 | 12 | 223 | RIGA HELEN | Albe Team | 0:30:11.4 | 0:10:55.4 | |
| 78 | 39 | JÕESAAR RAINER | 0:30:15.3 | 0:10:59.3 | |||
| 79 | 13 | 67 | KRIEGER MARGIT | 0:30:19.4 | 0:11:03.4 | ||
| 80 | 1 | AALIK MARKO | Mikitamäe Aironmään Klubi | 0:30:19.9 | 0:11:03.9 | ||
| 81 | 4 | ALAJAAN ANDRES | 0:30:21.2 | 0:11:05.2 | |||
| 82 | 175 | TOOMINGAS JAAN | 0:30:28.1 | 0:11:12.1 | |||
| 83 | 102 | MUZAKKO MARGO | 0:30:30.4 | 0:11:14.4 | |||
| 84 | 144 | REINTAL TAIVO | DNB | 0:30:32.1 | 0:11:16.1 | ||
| 85 | 14 | 156 | SELEZNJOVA JULIA | 0:30:53.0 | 0:11:37.0 | ||
| 86 | 161 | SOOSAAR SANDER | 0:31:34.8 | 0:12:18.8 | |||
| 87 | 15 | 110 | NAISSON GERLIN | adidas | 0:31:39.4 | 0:12:23.4 | |
| 88 | 16 | 42 | KADARI LIINA | adidas | 0:31:39.7 | 0:12:23.7 | |
| 89 | 181 | TULP KRISTJAN | Slacker Running | 0:31:53.8 | 0:12:37.8 | ||
| 90 | 17 | 186 | UUSTAL KRISTIINA | DNB | 0:32:00.2 | 0:12:44.2 | |
| 91 | 18 | 88 | LOSS KERSTIN | DNB | 0:32:01.7 | 0:12:45.7 | |
| 92 | 19 | 139 | PÄRTEL MARGIT | 0:32:15.0 | 0:12:59.0 | ||
| 93 | 20 | 76 | KÖÖP KADRI | 0:32:27.4 | 0:13:11.4 | ||
| 94 | 221 | LIIV DAIMAR | Liivide SK | 0:32:34.1 | 0:13:18.1 | ||
| 95 | 21 | 43 | KAHUR KRISTIINA | FB Jooksmine | 0:32:36.7 | 0:13:20.7 | |
| 96 | 22 | 90 | LUTS EGE | 0:32:43.6 | 0:13:27.6 | ||
| 97 | 234 | HEINSALU RAUL | Albe Teams | 0:32:47.3 | 0:13:31.3 | ||
| 98 | 199 | VINKEL ANDRE | Aabe Varuosad | 0:32:51.1 | 0:13:35.1 | ||
| 99 | 63 | KONGA ANDRUS | 0:32:58.3 | 0:13:42.3 | |||
| 100 | 220 | LUNG MARTI | Porter Lung | 0:32:58.4 | 0:13:42.4 | ||
| 101 | 210 | ÜPRUS ERIK-VOLDEMAR | Loksa CE | 0:33:09.9 | 0:13:53.9 | ||
| 102 | 23 | 211 | BELOKURVA EVE | SK KÄNGURU | 0:33:11.2 | 0:13:55.2 | |
| 103 | 160 | SOONE RAIN | 0:33:13.0 | 0:13:57.0 | |||
| 104 | 24 | 23 | HEINARU MARIS | DNB | 0:33:17.1 | 0:14:01.1 | |
| 105 | 51 | KARJUS KAIDO | Artman Racing | 0:33:20.7 | 0:14:04.7 | ||
| 106 | 25 | 70 | KUIV KADILIIS | 0:33:25.3 | 0:14:09.3 | ||
| 107 | 26 | 163 | ZUKKER KÜLLIKE | 0:33:28.9 | 0:14:12.9 | ||
| 108 | 27 | 228 | KAUP EDA | 0:33:32.1 | 0:14:16.1 | ||
| 109 | 28 | 45 | PÄRT KATRIN | 0:33:53.1 | 0:14:37.1 | ||
| 110 | 231 | LAASBERG KALLE | Hansa Spordiklubi | 0:33:53.4 | 0:14:37.4 | ||
| 111 | 29 | 124 | PEIAL EVELIN | 0:34:02.2 | 0:14:46.2 | ||
| 112 | 71 | KURVITS AIN | 0:34:09.8 | 0:14:53.8 | |||
| 113 | 177 | TORIM TARMO | 0:34:09.9 | 0:14:53.9 | |||
| 114 | 183 | TUURMANN KRISTO | 0:34:19.1 | 0:15:03.1 | |||
| 115 | 68 | KRIEGER OLIVER | 0:34:21.0 | 0:15:05.0 | |||
| 116 | 212 | SMUROV DMITRI | 0:34:34.3 | 0:15:18.3 | |||
| 117 | 205 | VUKS PRIIT | DNB | 0:34:41.6 | 0:15:25.6 | ||
| 118 | 91 | MAASIK KRISTJAN | 0:34:46.6 | 0:15:30.6 | |||
| 119 | 30 | 107 | MÄGI TRIIN | 0:34:48.4 | 0:15:32.4 | ||
| 120 | 31 | 60 | KLEBERG KADI | Aabe Varuosad | 0:34:55.4 | 0:15:39.4 | |
| 121 | 32 | 128 | PIIRMETS PILLE-RIIN | 0:34:59.4 | 0:15:43.4 | ||
| 122 | 33 | 25 | HILLER TIINA | DNB | 0:35:13.6 | 0:15:57.6 | |
| 123 | 34 | 123 | PEETS KADI | 0:35:16.2 | 0:16:00.2 | ||
| 124 | 109 | NAEL PAAVO | Tallinn Marathon Team | 0:35:21.2 | 0:16:05.2 | ||
| 125 | 35 | 168 | TEHVER LIIS | Tallinn Marathon Team | 0:35:22.1 | 0:16:06.1 | |
| 126 | 49 | KANTER GERD | Sparta | 0:35:22.4 | 0:16:06.4 | ||
| 127 | 84 | LILLIALLIK MATI | Tallinn Marathon Team | 0:35:22.4 | 0:16:06.4 | ||
| 128 | 36 | 40 | JÄRVALT RENNA | Tallinn Marathon Team | 0:35:22.8 | 0:16:06.8 | |
| 129 | 44 | KAIBALD ANDRE | SK Porter Racing | 0:35:24.8 | 0:16:08.8 | ||
| 130 | 37 | 20 | GRÜNBERG KRISTIINA | SK Porter Racing | 0:35:25.1 | 0:16:09.1 | |
| 131 | 38 | 204 | VOSMI MARILI | 0:35:25.6 | 0:16:09.6 | ||
| 132 | 19 | GRÜNBERG HARRY | SK Porter Racing | 0:35:25.7 | 0:16:09.7 | ||
| 133 | 100 | MURU JUHAN | SK Porter Racing | 0:35:25.8 | 0:16:09.8 | ||
| 134 | 21 | GRÜNBERG PRIIT | SK Porter Racing | 0:35:26.1 | 0:16:10.1 | ||
| 135 | 39 | 190 | VALDMAA HILLE | 0:35:31.9 | 0:16:15.9 | ||
| 136 | 133 | PROOS ALMAR | 0:35:46.5 | 0:16:30.5 | |||
| 137 | 40 | 219 | TÄLLI HELEN | 0:36:04.0 | 0:16:48.0 | ||
| 138 | 41 | 169 | TEPPAND ENNIKE | 0:36:07.9 | 0:16:51.9 | ||
| 139 | 22 | HAIDAK MARKO | 0:36:08.9 | 0:16:52.9 | |||
| 140 | 203 | VOOLAID VELLO | 0:36:17.2 | 0:17:01.2 | |||
| 141 | 15 | ESPERK TAAVI | Tallinn Marathon Team | 0:36:25.9 | 0:17:09.9 | ||
| 142 | 42 | 151 | SAAR KATRIN | FB Jooksmine | 0:36:36.3 | 0:17:20.3 | |
| 143 | 43 | 173 | TOIME KELLI | 0:36:37.6 | 0:17:21.6 | ||
| 144 | 44 | 130 | PLOOM MERJE | 0:36:39.3 | 0:17:23.3 | ||
| 145 | 45 | 224 | KALEV KRISTIINE | Albe Team | 0:36:39.8 | 0:17:23.8 | |
| 146 | 46 | 138 | PÕLDNIIT PILLE | 0:36:53.8 | 0:17:37.8 | ||
| 147 | 47 | 118 | PAJU ELERI | 0:37:02.7 | 0:17:46.7 | ||
| 148 | 48 | 129 | PIIRSOO CLELIA | 0:37:04.8 | 0:17:48.8 | ||
| 149 | 49 | 122 | PEEBO MARGIT | 0:37:04.9 | 0:17:48.9 | ||
| 150 | 50 | 137 | PÕLDNIIT LIINA | 0:37:07.5 | 0:17:51.5 | ||
| 151 | 51 | 176 | TORIM ENELA | Ida-Tallinna Keskhaigla | 0:37:20.5 | 0:18:04.5 | |
| 152 | 52 | 99 | MOIK ERLI | DNB | 0:37:25.9 | 0:18:09.9 | |
| 153 | 53 | 61 | KOLLO MERLE | 0:37:33.0 | 0:18:17.0 | ||
| 154 | 54 | 116 | PAET TIINA | 0:37:37.6 | 0:18:21.6 | ||
| 155 | 96 | MELTSAS VEIKO | 0:37:38.1 | 0:18:22.1 | |||
| 156 | 6 | BACHMANN ENN | 0:37:42.1 | 0:18:26.1 | |||
| 157 | 55 | 149 | RÕNGELEP MARIS | 0:37:56.3 | 0:18:40.3 | ||
| 158 | 56 | 50 | KARJAHÄRM TIINA | adidas | 0:38:00.4 | 0:18:44.4 | |
| 159 | 66 | KOOVIT TAAVI | Sparta | 0:38:00.6 | 0:18:44.6 | ||
| 160 | 46 | KAJARI MART | Sparta | 0:38:00.9 | 0:18:44.9 | ||
| 161 | 57 | 53 | KELO KATRIN | 0:38:06.4 | 0:18:50.4 | ||
| 162 | 58 | 86 | LIPPE SIRJE | Eesti Kergejõustikuliit | 0:38:14.9 | 0:18:58.9 | |
| 163 | 59 | 132 | PRIIMETS AAVE | 0:38:45.3 | 0:19:29.3 | ||
| 164 | 5 | AVASTU VILJAR | 0:38:58.5 | 0:19:42.5 | |||
| 165 | 62 | KOLOS TOOMAS | 0:38:59.1 | 0:19:43.1 | |||
| 166 | 61 | 47 | KALLAS PIIA | Hansa SK | 0:39:09.2 | 0:19:53.2 | |
| 167 | 60 | 174 | TOOM JAANIKA | 0:39:09.2 | 0:19:53.2 | ||
| 168 | 62 | 94 | MARKVARDT MARGARET | adidas | 0:39:11.4 | 0:19:55.4 | |
| 169 | 93 | MARKVARDT AGO | adidas | 0:39:11.7 | 0:19:55.7 | ||
| 170 | 63 | 85 | LIMBERG TRIIN | 0:39:19.9 | 0:20:03.9 | ||
| 171 | 197 | VIHERPUU RIHARD | 0:39:33.2 | 0:20:17.2 | |||
| 172 | 196 | VIHERPUU HANNES | WÜRTH | 0:39:33.6 | 0:20:17.6 | ||
| 173 | 37 | JOA OLEV | 0:39:33.8 | 0:20:17.8 | |||
| 174 | 64 | 136 | PÕDER PIRET | 0:39:37.2 | 0:20:21.2 | ||
| 175 | 95 | MELL KARL | 0:39:54.5 | 0:20:38.5 | |||
| 176 | 65 | 214 | KASS VICTORIA | 0:39:59.5 | 0:20:43.5 | ||
| 177 | 66 | 215 | AARE ELISABETH | V Management | 0:40:00.3 | 0:20:44.3 | |
| 178 | 189 | VALDMAA ANTS | 0:40:21.2 | 0:21:05.2 | |||
| 179 | 67 | 171 | TOBIAS EVE | 0:40:54.8 | 0:21:38.8 | ||
| 180 | 68 | 179 | TUISK ANNIKA | 0:41:12.0 | 0:21:56.0 | ||
| 181 | 69 | 101 | MUSTEN LAURA | 0:41:28.7 | 0:22:12.7 | ||
| 182 | 70 | 134 | PUSKAR ÜLLE | 0:41:29.9 | 0:22:13.9 | ||
| 183 | 71 | 36 | JEVONEN LJUDMILLA | DNB | 0:42:00.2 | 0:22:44.2 | |
| 184 | 72 | 48 | KALMETS ELLEN | Aabe Varuosad | 0:42:39.4 | 0:23:23.4 | |
| 185 | 33 | JAAGO MARGUS | Tallinn Marathon Team | 0:43:25.8 | 0:24:09.8 | ||
| 186 | 201 | VLASSOV RICHARD | Costa Bicicleta | 0:43:57.4 | 0:24:41.4 | ||
| 187 | 73 | 200 | VLASSOV DAGMAR | Costa Bicicleta | 0:43:57.8 | 0:24:41.8 | |
| 188 | 89 | LUHATS TOOMAS | 0:43:58.4 | 0:24:42.4 | |||
| 189 | 154 | SALUMÄE PRIIT | Hawaii Express | 0:43:58.4 | 0:24:42.4 | ||
| 190 | 74 | 213 | KALDAM KADRI | 0:47:01.7 | 0:27:45.7 | ||
| 191 | 75 | 165 | TAMM MERILI | DNB | 0:47:32.8 | 0:28:16.8 | |
| 192 | 14 | ERILAID VÄINO | 0:48:47.3 | 0:29:31.3 | |||
| 193 | 76 | 27 | HINDREA LILY | 0:53:55.9 | 0:34:39.9 | ||
| 194 | 26 | HINDREA AHTO | 0:53:56.1 | 0:34:40.1 | |||
| 195 | 77 | 32 | ILVES JULIA | DNB | 0:55:07.1 | 0:35:51.1 | |
| 196 | 78 | 216 | LUHILA GILLE | DNB | 0:55:07.4 | 0:35:51.4 | |
| 197 | 79 | 28 | HÄMÄLÄINEN KATRIN | 0:56:57.9 | 0:37:41.9 | ||
| 198 | 80 | 11 | EIRAND GERDA | 0:56:58.3 | 0:37:42.3 | ||
| 199 | 81 | 41 | JÄRVE MERLIN | DNB | 1:01:29.3 | 0:42:13.3 | |
| 200 | 82 | 104 | MÕIS MARI | DNB | 1:01:29.7 | 0:42:13.7 |
Ajavõtt ja tulemused - ChampionChip Eesti 2011