| Koht | Nkoht | Nr | Nimi | Võistkond | Aeg | Kaotus | VaheF | VF_Koht | Punkte | Vkl | Koht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1100 | Loo Martin | Hawai Express | 2:05:08 | 1:10:57 | 1 | 1506 | M | 1 | |||
| 2 | 7 | Oras Allan | Rietumu-Delfin | 2:05:23 | 0:00:16 | 1:11:06 | 2 | 1499 | M | 2 | ||
| 3 | 12 | Kirsipuu Jaan | CFC | 2:08:22 | 0:03:15 | 1:13:28 | 6 | 1492 | M40 | 1 | ||
| 4 | 4 | Pütsep Erki | Alpha Baltic/Unitymarathons.com | 2:08:23 | 0:03:16 | 1:12:57 | 3 | 1491 | M | 3 | ||
| 5 | 8 | Pruus Peeter | Raplamaa Rattaklubi KOMO | 2:08:26 | 0:03:19 | 1:13:29 | 8 | 1487 | U23 | 1 | ||
| 6 | 19 | Zviedris Normunds | ZZK | 2:08:31 | 0:03:24 | 1:13:29 | 7 | 1485 | M40 | 2 | ||
| 7 | 1 | Austa Caspar | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | 2:08:58 | 0:03:51 | 1:12:58 | 4 | 1485 | M | 4 | ||
| 8 | 1064 | Preimanis Matiss | 2:08:59 | 0:03:52 | 1:13:35 | 10 | 1483 | U23 | 2 | |||
| 9 | 22 | Ronimois Mihkel | Viljandi Rattaklubi I | 2:08:59 | 0:03:52 | 1:13:32 | 9 | 1482 | U23 | 3 | ||
| 10 | 3 | Maasikmets Alges | EXTREME SPORT | 2:09:05 | 0:03:58 | 1:14:13 | 11 | 1481 | M40 | 3 | ||
| 11 | 13 | Kukk Sigvard | Spordipartner | 2:09:13 | 0:04:06 | 1:14:35 | 14 | 1480 | M | 5 | ||
| 12 | 9 | Selder Tauri | Investment Agency-Jõhvi | 2:09:19 | 0:04:12 | 1:13:00 | 5 | 1479 | M | 6 | ||
| 13 | 16 | Tarvis Peeter | Raplamaa Rattaklubi KOMO | 2:12:03 | 0:06:56 | 1:14:39 | 15 | 1478 | M18 | 1 | ||
| 14 | 10 | Schumann Riivo | Investment Agency-Jõhvi | 2:12:29 | 0:07:22 | 1:14:42 | 16 | 1477 | M | 7 | ||
| 15 | 15 | Puu Henno | Fixus Sport | 2:12:50 | 0:07:43 | 1:15:22 | 17 | 1476 | M | 8 | ||
| 16 | 21 | Selder Taavi | Nissan ProShop Team | 2:12:53 | 0:07:45 | 1:15:22 | 18 | 1475 | M | 9 | ||
| 17 | 2 | Kodanipork Raido | ARCTIC SPORT CLUB I | 2:13:40 | 0:08:33 | 1:14:23 | 12 | 1474 | M40 | 4 | ||
| 18 | 20 | Öpik Oliver | velo clubbers | 2:13:59 | 0:08:51 | 1:16:00 | 20 | 1473 | M | 10 | ||
| 19 | 17 | Karu Virgo | Hawaii Express | 2:13:59 | 0:08:52 | 1:15:59 | 19 | 1472 | M40 | 5 | ||
| 20 | 11 | Suur Ivo | Nissan ProShop Team | 2:14:04 | 0:08:57 | 1:14:35 | 13 | 1471 | U23 | 4 | ||
| 21 | 48 | Hirv Pait | Haanja RK Välla | 2:15:00 | 0:09:52 | 1:16:00 | 21 | 1470 | M40 | 6 | ||
| 22 | 18 | Kattai Kaupo | EXTREME SPORT | 2:15:21 | 0:10:13 | 1:17:10 | 24 | 1469 | M | 11 | ||
| 23 | 60 | Ainsalu Markku | Nissan ProShop Team | 2:15:40 | 0:10:32 | 1:17:33 | 27 | 1468 | M | 12 | ||
| 24 | 14 | Neidra Rainer | Spordiklubi Rakke Fuji/Expert Rakvere | 2:15:53 | 0:10:46 | 1:18:48 | 36 | 1467 | U23 | 5 | ||
| 25 | 31 | Tamkõrv Helmet | EXTREME SPORT | 2:16:08 | 0:11:01 | 1:18:05 | 30 | 1466 | M | 13 | ||
| 26 | 25 | Kukk Erki | Specialized Concept Store | 2:16:11 | 0:11:04 | 1:16:52 | 22 | 1465 | M | 14 | ||
| 27 | 72 | Välk Martti | Gustaf Kopparberg | 2:16:11 | 0:11:04 | 1:17:33 | 28 | 1464 | U23 | 6 | ||
| 28 | 33 | Rohtmets Argo | Fixus Sport | 2:16:14 | 0:11:07 | 1:16:52 | 23 | 1463 | M | 15 | ||
| 29 | 1086 | Jõessaar Janari-Joel | 2:16:16 | 0:11:09 | 1:17:14 | 26 | 1462 | U23 | 7 | |||
| 30 | 61 | Saarnits Sten | Amserv Team | 2:16:54 | 0:11:47 | 1:18:38 | 35 | 1461 | M18 | 2 | ||
| 31 | 53 | Tohvrel Rego | veloplus | 2:17:09 | 0:12:02 | 1:17:45 | 29 | 1460 | M40 | 7 | ||
| 32 | 50 | Veski Tanel | EXTREME SPORT | 2:17:53 | 0:12:46 | 1:19:03 | 38 | 1459 | M | 16 | ||
| 33 | 37 | Karlson Urmas | ARCTIC SPORT CLUB I | 2:17:55 | 0:12:47 | 1:19:08 | 39 | 1458 | M50 | 1 | ||
| 34 | 27 | Olle Raul | A&T Sport Team I | 2:18:34 | 0:13:27 | 1:17:11 | 25 | 1457 | M40 | 8 | ||
| 35 | 24 | Nõlvik Lasse | ARCTIC SPORT CLUB I | 2:18:48 | 0:13:41 | 1:18:52 | 37 | 1456 | M | 17 | ||
| 36 | 64 | Tuisk Priit | Hawaii Express | 2:18:59 | 0:13:52 | 1:20:15 | 48 | 1455 | M | 18 | ||
| 37 | 74 | Põldma Mirko | Spordiklubi Rakke Fuji/Expert Rakvere | 2:19:02 | 0:13:55 | 1:20:16 | 49 | 1454 | M | 19 | ||
| 38 | 82 | Aulik Allan | Nissan ProShop Team | 2:19:03 | 0:13:55 | 1:19:33 | 41 | 1453 | M | 20 | ||
| 39 | 40 | Altermann Mikk | Spordiklubi Rakke Fuji/Expert Rakvere | 2:19:03 | 0:13:56 | 1:18:11 | 31 | 1452 | M18 | 3 | ||
| 40 | 80 | Vaidem Josten | Viljandi Rattaklubi I | 2:19:08 | 0:14:00 | 1:19:09 | 40 | 1451 | M18 | 4 | ||
| 41 | 88 | Piilma Priit | Costa Bicicleta | 2:19:14 | 0:14:07 | 1:19:38 | 43 | 1450 | M | 21 | ||
| 42 | 56 | Pallo Rait | A&T Sport Team I | 2:19:16 | 0:14:09 | 1:19:39 | 44 | 1449 | M | 22 | ||
| 43 | 51 | Ridamäe Aivar | ARCTIC SPORT CLUB I | 2:19:30 | 0:14:22 | 1:20:17 | 50 | 1448 | M40 | 9 | ||
| 44 | 41 | Laanela Danek | Hawaii Express | 2:19:49 | 0:14:42 | 1:18:11 | 32 | 1447 | M | 23 | ||
| 45 | 30 | Nisu Oskar | CFC | 2:20:22 | 0:15:15 | 1:18:14 | 33 | 1446 | M18 | 5 | ||
| 46 | 87 | Raag Kaupo | velo clubbers | 2:20:34 | 0:15:27 | 1:20:31 | 52 | 1445 | M | 24 | ||
| 47 | 100 | Kelk Indrek | ARCTIC SPORT CLUB I | 2:20:43 | 0:15:36 | 1:20:21 | 51 | 1444 | M40 | 10 | ||
| 48 | 52 | Vsivtsev Vladimir | Äkke | 2:21:03 | 0:15:56 | 1:21:25 | 53 | 1443 | M | 25 | ||
| 49 | 127 | Lippe Kevin | Pärnu Kalev SK | 2:21:14 | 0:16:07 | 1:20:12 | 47 | 1442 | M18 | 6 | ||
| 50 | 66 | Mäeots Risto | SJK VIIKING | 2:21:23 | 0:16:16 | 1:19:34 | 42 | 1441 | M | 26 | ||
| 51 | 38 | Jalakas Siim | Amserv Team | 2:21:28 | 0:16:21 | 1:18:37 | 34 | 1440 | U23 | 8 | ||
| 52 | 90 | Lond Rain | CC Rota Mobilis | 2:22:09 | 0:17:02 | 1:20:11 | 46 | 1439 | M | 27 | ||
| 53 | 73 | Laanemaa Kristjan | 2:22:20 | 0:17:13 | 1:20:10 | 45 | 1438 | M | 28 | |||
| 54 | 62 | Erikson Toomas | Fixus Sport | 2:22:31 | 0:17:24 | 1:21:31 | 57 | 1437 | M | 29 | ||
| 55 | 175 | Kask Jaanus | 2:22:46 | 0:17:39 | 1:21:44 | 60 | 1436 | M | 30 | |||
| 56 | 93 | Randma Kristjan | Rattaring | 2:23:22 | 0:18:15 | 1:21:34 | 59 | 1435 | M | 31 | ||
| 57 | 54 | Krusemann Magnus | A&T Sport Team I | 2:24:00 | 0:18:53 | 1:22:34 | 64 | 1434 | M | 32 | ||
| 58 | 125 | Lipp Sulev | Specialized Concept Store | 2:24:12 | 0:19:05 | 1:21:48 | 61 | 1433 | M | 33 | ||
| 59 | 69 | Kivil Peep | Investment Agency-Jõhvi | 2:24:13 | 0:19:06 | 1:23:16 | 68 | 1432 | M | 34 | ||
| 60 | 29 | Neemela Tarmo | EXTREME SPORT | 2:24:14 | 0:19:07 | 1:24:42 | 86 | 1431 | M40 | 11 | ||
| 61 | 86 | Sigus Marko | 2:24:15 | 0:19:08 | 1:22:41 | 66 | 1430 | M | 35 | |||
| 62 | 58 | Gristsenko Andrei | Hawaii Express | 2:24:27 | 0:19:19 | 1:23:25 | 70 | 1429 | M40 | 12 | ||
| 63 | 81 | Pajur Rivo | Nissan ProShop Team | 2:24:30 | 0:19:23 | 1:23:23 | 69 | 1428 | M | 36 | ||
| 64 | 78 | Grossmann Genry | Amserv Team | 2:24:33 | 0:19:26 | 1:23:27 | 71 | 1427 | M | 37 | ||
| 65 | 97 | Kriisa Kaido | CC Rota Mobilis | 2:24:40 | 0:19:33 | 1:24:21 | 82 | 1426 | M | 38 | ||
| 66 | 92 | Tamm Margo | RPM Rattatiim | 2:24:44 | 0:19:36 | 1:21:28 | 55 | 1425 | M18 | 7 | ||
| 67 | 91 | Leigri Mehis | Hawaii Express | 2:24:51 | 0:19:44 | 1:23:39 | 73 | 1424 | M | 39 | ||
| 68 | 102 | Hussar Aimar | A&T Sport Team I | 2:24:54 | 0:19:47 | 1:23:50 | 75 | 1423 | M | 40 | ||
| 69 | 130 | Pilv Ivar | Ambla Spordiklubi | 2:24:56 | 0:19:49 | 1:23:37 | 72 | 1422 | M40 | 13 | ||
| 70 | 150 | Raadom Erik | A&T Sport Team II | 2:25:00 | 0:19:52 | 1:22:35 | 65 | 1421 | M | 41 | ||
| 71 | 46 | Mikson Margus | ARCTIC SPORT CLUB I | 2:25:11 | 0:20:04 | 1:21:30 | 56 | 1420 | M | 42 | ||
| 72 | 67 | Kaldvee Martten | Nissan ProShop Team | 2:25:16 | 0:20:09 | 1:21:27 | 54 | 1419 | M | 43 | ||
| 73 | 59 | Väinsalu Kert | A&T Sport Team I | 2:25:24 | 0:20:17 | 1:22:32 | 63 | 1418 | M | 44 | ||
| 74 | 75 | Kollo Madis | Nissan ProShop Team | 2:26:02 | 0:20:55 | 1:23:42 | 74 | 1417 | M | 45 | ||
| 75 | 146 | Paas Markus | Viljandi Rattaklubi I | 2:26:38 | 0:21:31 | 1:22:18 | 62 | 1416 | U23 | 9 | ||
| 76 | 1058 | Laas Martin | JK Tamme | 2:26:44 | 0:21:37 | 1:22:59 | 67 | 1415 | M18 | 8 | ||
| 77 | 126 | Kannimäe Taavi | Haanja RK Välla | 2:27:06 | 0:21:59 | 1:25:03 | 91 | 1414 | U23 | 10 | ||
| 78 | 103 | Kampus Kaido | EXTREME SPORT | 2:27:22 | 0:22:15 | 1:24:05 | 78 | 1413 | M40 | 14 | ||
| 79 | 95 | Kiskonen Eero | ARCTIC SPORT CLUB I | 2:27:33 | 0:22:26 | 1:25:26 | 96 | 1412 | M40 | 15 | ||
| 80 | 116 | Lubi Ain | Tartu SK Velo | 2:27:40 | 0:22:33 | 1:24:57 | 89 | 1411 | M | 46 | ||
| 81 | 165 | Rünk Ain | 2:27:44 | 0:22:37 | 1:25:12 | 92 | 1410 | M40 | 16 | |||
| 82 | 156 | Kaasik-Aaslav Henri | EXTREME SPORT | 2:27:49 | 0:22:41 | 1:24:31 | 83 | 1409 | M40 | 17 | ||
| 83 | 101 | Veri Aivar | Citroen Team I | 2:27:52 | 0:22:45 | 1:25:27 | 97 | 1408 | M40 | 18 | ||
| 84 | 137 | Israel Olavi | Harrastajate Spordiklubi | 2:28:09 | 0:23:02 | 1:25:20 | 94 | 1407 | M40 | 19 | ||
| 85 | 142 | Alesmaa Martti | CFC | 2:28:13 | 0:23:06 | 1:26:04 | 103 | 1406 | U23 | 11 | ||
| 86 | 154 | Matvejev Madis | Vargamäe | 2:28:20 | 0:23:13 | 1:26:06 | 105 | 1405 | M | 47 | ||
| 87 | 34 | Veelmaa Taavi | Spordiklubi Rakke Fuji/Expert Rakvere | 2:28:31 | 0:23:24 | 1:24:35 | 84 | 1404 | U23 | 12 | ||
| 88 | 98 | Sirvel Margus | Spordiklubi Rakke Fuji/KIIKER | 2:28:52 | 0:23:45 | 1:23:59 | 77 | 1403 | M | 48 | ||
| 89 | 191 | Biezais Martins | EthicSport | 2:29:04 | 0:23:57 | 1:23:58 | 76 | 1402 | M40 | 20 | ||
| 90 | 106 | Uuk Aimur | Hawaii Express Rakvere | 2:29:11 | 0:24:04 | 1:24:43 | 87 | 1401 | M50 | 2 | ||
| 91 | 123 | Sinisalu Ever | 2:29:21 | 0:24:14 | 1:24:16 | 79 | 1400 | M | 49 | |||
| 92 | 186 | Leer Janek | Citroen Team I | 2:29:39 | 0:24:32 | 1:25:55 | 100 | 1399 | M | 50 | ||
| 93 | 124 | Peterkopf Indrek | Kõrgem Sõjakool | 2:29:40 | 0:24:33 | 1:24:56 | 88 | 1398 | M40 | 21 | ||
| 94 | 155 | Rebane Renno | RPM Rattatiim | 2:29:42 | 0:24:35 | 1:26:01 | 102 | 1397 | M | 51 | ||
| 95 | 139 | Toome Roland | Spordiklubi Rakke Fuji/Expert Rakvere | 2:30:02 | 0:24:55 | 1:25:39 | 98 | 1396 | M40 | 22 | ||
| 96 | 144 | Eelma Tõnu | 2:30:11 | 0:25:04 | 1:25:44 | 99 | 1395 | M40 | 23 | |||
| 97 | 147 | Martma Kert | ARCTIC SPORT CLUB I | 2:30:14 | 0:25:07 | 1:24:58 | 90 | 1394 | M | 52 | ||
| 98 | 35 | Arumägi Anti | 2:30:22 | 0:25:15 | 1:26:00 | 101 | 1393 | U23 | 13 | |||
| 99 | 104 | Vaikna Ville | Raadio Uuno Cycling Team | 2:30:40 | 0:25:33 | 1:24:21 | 81 | 1392 | M | 53 | ||
| 100 | 134 | Sildvee Rainer | 2:30:50 | 0:25:43 | 1:26:40 | 108 | 1391 | M | 54 | |||
| 1|2|3|4|5|6|7|8|9| | ||||||||||||
Ajavõtt ja tulemused - ChampionChip Eesti 2011