
| Koht | Nkoht | Nr | Nimi | Klubi_Kool | Linn_Maak | Aeg | Vkl | Koht_Vkl | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2300 | LAUMETS RAUNO | TARTU | 0:20:53.4 | M 18 | 1 | ||||
| 2 | 2453 | LIPP RAGNAR | MAIDLA | 0:21:03.2 | M 18 | 2 | ||||
| 3 | 1240 | ÕIGLANE JAN | VÄNDRA | 0:21:22.7 | M 18 | 3 | ||||
| 4 | 1003 | REINART HARDO | KOERU | 0:21:37.7 | M 18 | 4 | ||||
| 5 | 2283 | VALLER RAIMOND | ÕLIPLUS OÜ | 0:21:49.8 | M 18 | 5 | ||||
| 6 | 1002 | BASMANOV ANTON | RAKVERE AMETIKOOL | VINNI VALD | 0:22:13.9 | M 18 | 6 | |||
| 7 | 2282 | VÕSASTE RISTO | ÕLIPLUS OÜ | 0:22:59.7 | M 18 | 7 | ||||
| 8 | 1004 | ALLASE OLAVI | TÜRI ÜHISGÜMNAASIUM | TÜRI | 0:23:14.2 | M 18 | 8 | |||
| 9 | 2441 | PIIRJÕE RAGNAR | VINNI-PAJUSTI GÜMNAASIUM | VINNI | 0:23:20.0 | M14 | 1 | |||
| 10 | 2284 | TIPPI BERT | ÕLIPLUS OÜ | 0:23:20.0 | M 18 | 9 | ||||
| 11 | 1213 | KURIST KERT | PIRITA MAJANDUSGÜMNAASIUM | TALLINN | 0:23:35.1 | M 18 | 10 | |||
| 12 | 1039 | LEPISTE RAIMOND | KEHTNA MAJANDUS- JA TEHNOLOOGIAKOOL | KEHTNA VALD | 0:23:41.5 | M 18 | 11 | |||
| 13 | 1084 | TÕNSTRÖM ENARI | OLUSTVERE TMK | VÄNDRA | 0:24:00.1 | M16 | 1 | |||
| 14 | 1008 | SALMIJANOV DENISS | SPORDIKLUBI SILBOXING | SILLAMÄE | 0:24:26.7 | M13 | 1 | |||
| 15 | 1195 | PART SIIM | JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | ALBU | 0:24:57.4 | M 18 | 12 | |||
| 16 | 1 | 1199 | NEVOLIHHIN KELLY | RAKVERE REAALGÜMNAASIUM | MOORA | 0:25:05.8 | N 18 | 1 | ||
| 17 | 1263 | NAGEL KARL-GUSTAV | AASPERE | 0:25:13.3 | M16 | 2 | ||||
| 18 | 2446 | PUUSEPP EERO | VINNI-PAJUSTI GÜMNAASIUM | VINNI VALD | 0:25:19.9 | M14 | 2 | |||
| 19 | 1006 | PÕLLUSTE RISTO | KULINA | 0:25:26.6 | M16 | 3 | ||||
| 20 | 2169 | VAHER RISTO | SK SAARDE | SAUGA | 0:25:30.5 | M13 | 2 | |||
| 21 | 1062 | SELGE STEN | KARINU | 0:25:30.7 | M 18 | 13 | ||||
| 22 | 2383 | DOROSENKO MARK | S/K MITŠ | JÕHVI VALD AMULA KÜLA | 0:25:41.8 | M14 | 3 | |||
| 23 | 1005 | KALLAS KAAREL | TÜRI ÜHISGÜMNAASIUM | TARVASTU | 0:25:43.0 | M 18 | 14 | |||
| 24 | 2 | 1292 | KURIST HELINA | PIRITA MAJANDUSGÜMNAASIUM | TALLINN | 0:25:43.1 | N16 | 1 | ||
| 25 | 3 | 1287 | PIHELGAS BIRGIT | PÄRNU | 0:25:46.5 | N16 | 2 | |||
| 26 | 4 | 1139 | KALLAS LAURA | AUDENTESE SPORDIKOOL | RAKVERE VALD | 0:25:55.2 | N14 | 1 | ||
| 27 | 2303 | ÄRM URMAS | TÜRI VALLAVALITSUS | TÜRI VALD | 0:26:04.5 | M 18 | 15 | |||
| 28 | 1317 | LÕIV MARTIN | VILJANDI | 0:26:06.7 | M13 | 3 | ||||
| 29 | 2477 | RIIK RAVEL | PAIDE ÜHISGÜMNAASIUM | PAIDE | 0:26:37.0 | M 18 | 16 | |||
| 30 | 2376 | KIPLE KAIVO | SPORTLAND | PAIDE LINN | 0:26:41.1 | M 18 | 17 | |||
| 31 | 1137 | SAAMANN JOHANN | PÄRNU ÜLEJÕE GÜMNAASIUM | TÜRI | 0:26:47.3 | M14 | 4 | |||
| 32 | 1779 | LIIDLEIN MARTIN | TÜRI ÜHISGÜMNAASIUM | TÜRI | 0:26:52.4 | M 18 | 18 | |||
| 33 | 2160 | KEPTSOV RAINER | VÄÄTSA PÕHIKOOL | VÄÄTSA | 0:27:01.9 | M14 | 5 | |||
| 34 | 2329 | SALLA ERKI | 0:27:02.5 | M14 | 6 | |||||
| 35 | 1264 | RIKS RANDO | AASPERE | 0:27:13.2 | M 18 | 19 | ||||
| 36 | 1265 | NAGEL GEORG HARALD | AASPERE | 0:27:17.9 | M14 | 7 | ||||
| 37 | 1247 | KUUSMANN MARTEN | KOHTLA-PÕHIKOOL | KOHTLA-NÕMME | 0:27:23.0 | M13 | 4 | |||
| 38 | 1502 | BREEMET HEIKI | PAIDE GÜMNAASIUM | PAIDE LINN | 0:27:24.7 | M14 | 8 | |||
| 39 | 1725 | KLUKAS ERMO | TÜRI ÜHISGÜMNAASIUM | TÜRI | 0:27:32.6 | M16 | 4 | |||
| 40 | 1181 | LEPIKSAAR EGERT | KADRINA | KADRINA | 0:27:37.4 | M13 | 5 | |||
| 41 | 1336 | ABO HENRY | RAKVERE GÜMNAASIUM | KUNDA | 0:27:41.3 | M 18 | 20 | |||
| 42 | 1308 | NOORMETS STEVEN | MEREAKATEEMIA | TÜRI | 0:27:43.1 | M 18 | 21 | |||
| 43 | 1083 | TÕNSTRÖM MARIO | VÄNDRA | 0:27:44.9 | M 18 | 22 | ||||
| 44 | 1001 | OIMET EINAR | 0:27:51.0 | M 18 | 23 | |||||
| 45 | 2101 | STEPANOV URMET | JÄRVAMAA KHK | PAIDE | 0:28:01.7 | M 18 | 24 | |||
| 46 | 5 | 1159 | TRUVE ELIZABETH | TALLINNA SS KALEV | VIIMSI, KELVINGI KÜLA | 0:28:04.7 | N14 | 2 | ||
| 47 | 2332 | JASSON LAURI | VIKING WINDOW AS | TÜRI VALD | 0:28:06.1 | M 18 | 25 | |||
| 48 | 1246 | KAMS KRISTO | KOIGI PÕHIKOOL | KOIGI | 0:28:06.9 | M14 | 9 | |||
| 49 | 1484 | VIIDERMETS MAIKEL | PAIDE GÜMNAASIUM | PAIDE LINN | 0:28:07.1 | M14 | 10 | |||
| 50 | 1765 | NAERIS KRISTO | TÜRI ÜHISGÜMNAASIUM | TÜRI | 0:28:11.4 | M16 | 5 | |||
| 51 | 2384 | SCHNEIDER SVEN | 0:28:16.8 | M 18 | 26 | |||||
| 52 | 1053 | VIRUMÄE HERKO-ARDI | KOHTLA-NÕMME | 0:28:24.8 | M14 | 11 | ||||
| 53 | 6 | 1140 | KALLAS RAHEL | AUDENTESE SPORDIKOOL | RAKVERE VALD | 0:28:25.5 | N14 | 3 | ||
| 54 | 2259 | NIGLAS EDGAR | KAITSELIIT | VÄÄTSA | 0:28:27.6 | M 18 | 27 | |||
| 55 | 1198 | PETROV RIKO | VINNI PAJUSTI GÜMNAASIUM | ALEVIK | 0:28:37.9 | M16 | 6 | |||
| 56 | 1863 | KADALIPP RISTO | TÜRI PÕHIKOOL | TÜRI | 0:28:44.4 | M14 | 12 | |||
| 57 | 2365 | IVA VELI | VIKING WINDOW AS | TÜRI VALD | 0:28:44.4 | M14 | 13 | |||
| 58 | 1130 | ADELBERT MARKKO | TALLINN | 0:28:49.6 | M 18 | 28 | ||||
| 59 | 1918 | ROOSILEHT JAANUS | RETLA K | TÜRI VALD | 0:28:57.5 | M 18 | 29 | |||
| 60 | 2148 | MARRANDI RANDO | TÜRI PÕHIKOOL | TÜRI | 0:28:58.3 | M14 | 14 | |||
| 61 | 1731 | MURUMAA MARTIN | TÜRI ÜHISGÜMNAASIUM | KOLU | 0:28:59.1 | M16 | 7 | |||
| 62 | 1738 | BRENNER KEVIN | TÜRI ÜHISGÜMNAASIUM | TÜRI | 0:29:00.1 | M16 | 8 | |||
| 63 | 2095 | VINTER VALLO | JÄRVAMAA KHK | TÜRI | 0:29:05.7 | M 18 | 30 | |||
| 64 | 1982 | KURIM KRISTJAN | PAIDE GÜMNAASIUM | PAIDE | 0:29:06.5 | M13 | 6 | |||
| 65 | 2125 | SEPP RAUNO | TÜRI PÕHIKOOL | TÜRI | 0:29:08.5 | M14 | 15 | |||
| 66 | 1962 | VÕSU HANS MARK | TÜRI PÕHIKOOL | TÜRI | 0:29:08.6 | M14 | 16 | |||
| 67 | 7 | 1051 | AASMÄE REBECA LOTTA | C.R.JAKOBSONI NIM. GÜMN | PAISTU | 0:29:10.5 | N13 | 1 | ||
| 68 | 1333 | HEINSAAR ANTS | TALLINN | 0:29:11.2 | M 18 | 31 | ||||
| 69 | 1923 | SUCH REMO | RETLA K | TÜRI VALD | 0:29:11.5 | M14 | 17 | |||
| 70 | 1108 | LEPISTE ARNOLD | KEHTNA MAJANDUS- JA TEHNOLOOGIAKOOL | KEHTNA VALD | 0:29:19.1 | M 18 | 32 | |||
| 71 | 1572 | TANK KRISTO | PAIDE GÜMNAASIUM | KOIGI | 0:29:24.0 | M 18 | 33 | |||
| 72 | 1304 | VILJAT TANEL | TÜRI | 0:29:24.7 | M 18 | 34 | ||||
| 73 | 8 | 1063 | SELGE SILLE | POLITSEIAKADEEMIA PAIKUSE KOLLEDS | KARINU | 0:29:26.3 | N 18 | 2 | ||
| 74 | 9 | 2280 | MIHKELSON ANDRA | ÕLIPLUS OÜ | 0:29:32.6 | N16 | 3 | |||
| 75 | 10 | 1200 | NEVOLIHHIN KILLE | RAKVERE REAALGÜMNAASIUM | MOORA | 0:29:33.1 | N16 | 4 | ||
| 76 | 2081 | HÜTT KARL | PAIDE ÜHISGÜMNAASIUM | PAIDE | 0:29:36.1 | M 18 | 35 | |||
| 77 | 1091 | SÄRAK IVO | TTÜ | SAUE | 0:29:36.6 | M 18 | 36 | |||
| 78 | 1567 | HOMIN MAIKEL | PAIDE GÜMNAASIUM | ALBU VALD | 0:29:41.6 | M16 | 9 | |||
| 79 | 11 | 1370 | VALANG ANN | SÄREVERE, TÜRI VALD | 0:29:50.0 | N 18 | 3 | |||
| 80 | 12 | 1088 | PAJU KAIRIT | UULU KOOL | UULU KÜLA | 0:29:51.8 | N14 | 4 | ||
| 81 | 13 | 2149 | LEPIK DEA | TÜRI PÕHIKOOL | TÜRI | 0:29:52.4 | N14 | 5 | ||
| 82 | 1852 | ROOTSMA AGO | TÜRI PÕHIKOOL | TÜRI | 0:30:03.2 | M13 | 7 | |||
| 83 | 1356 | KIRSIPUU HENDRIK | JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | PAIDE | 0:30:06.7 | M 18 | 37 | |||
| 84 | 2104 | KITSING REJJO | JÄRVAMAA KHK | TÜRI | 0:30:11.9 | M 18 | 38 | |||
| 85 | 1207 | LOSSMANN LAURI | VÄNDRA | 0:30:18.7 | M 18 | 39 | ||||
| 86 | 14 | 2279 | LEMBERG GETTER-MARIE | ÕLIPLUS OÜ | 0:30:21.8 | N16 | 5 | |||
| 87 | 2380 | JUUS KARL | KEHTNA MAJANDUS- JA TEHNOLOOGIAKOOL | KOERU | 0:30:48.9 | M16 | 10 | |||
| 88 | 1669 | PENT JARMO | TÜRI ÜHISGÜMNAASIUM | TÜRI | 0:31:07.8 | M16 | 11 | |||
| 89 | 1359 | MOSONA MIKK | SAKU | 0:31:08.1 | M 18 | 40 | ||||
| 90 | 15 | 1341 | VEEREMAA HEGLE- MARIS | TAMSALU GÜMNAASIUM | TAMSALU | 0:31:08.4 | N14 | 6 | ||
| 91 | 1643 | ORMUS HANNES | LAUPA PÕHIKOOL | TÜRI VALD | 0:31:10.5 | M14 | 18 | |||
| 92 | 16 | 1340 | RISTISAAR EERIKA | TARTU | 0:31:11.9 | N 18 | 4 | |||
| 93 | 1440 | VOOLAID GEIR SAMUEL | PAIDE GÜMNAASIUM | PAIDE LINN | 0:31:12.4 | M13 | 8 | |||
| 94 | 1344 | UUENI STEVEN | RAKVERE AMETIKOOL | KUNDA | 0:31:15.5 | M16 | 12 | |||
| 95 | 2434 | TEDER MIHKEL | RAKVERE PÕHIKOOL | RAKVERE | 0:31:16.1 | M13 | 9 | |||
| 96 | 1218 | HORDO KAAREL | TTÜ | MUSTLA-NÕMME | 0:31:16.8 | M 18 | 41 | |||
| 97 | 2429 | SIIBER MARKO | PAIDE | 0:31:20.3 | M 18 | 42 | ||||
| 98 | 1176 | KANARBIK LAURI | RAKKE ALEV | 0:31:24.3 | M 18 | 43 | ||||
| 99 | 1103 | LANNO ANDREAS | TALLINNA JÄRVEOTSA GÜMNAASIUM | ALLIKU KÜLA SAUE VALD | 0:31:25.1 | M14 | 19 | |||
| 100 | 2059 | LUTS REEMO | PAIDE ÜHISGÜMNAASIUM | PAIDE | 0:31:29.6 | M13 | 10 | |||
| 101 | 17 | 1366 | STEPANOVA JEKATERINA | TALLINN | 0:31:30.6 | N 18 | 5 | |||
| 102 | 1151 | KALLASTE TEET | KASISPEA | 0:31:32.1 | M 18 | 44 | ||||
| 103 | 1729 | LUHT ELAR | TÜRI ÜHISGÜMNAASIUM | PAIDE | 0:31:32.5 | M16 | 13 | |||
| 104 | 2143 | VIIDIKAS ANDRES | TÜRI PÕHIKOOL | TÜRI | 0:31:33.7 | M13 | 11 | |||
| 105 | 1680 | ADAMBERG AGRIS | TÜRI ÜHISGÜMNAASIUM | TÜRI | 0:31:34.3 | M16 | 14 | |||
| 106 | 1007 | PARRO MARTIN | EESTI INFOTEHNOLOOGIA KOLLEDZ | TALLINN | 0:31:38.4 | M 18 | 45 | |||
| 107 | 2444 | KUKK CARL-ROGER | TÜRI PÕHIKOOL | TÜRI | 0:31:40.3 | M13 | 12 | |||
| 108 | 18 | 1092 | BAUMANN JOANNA-LIISA | TÜRI PÕHIKOOL | TÜRI | 0:31:46.7 | N14 | 7 | ||
| 109 | 1257 | ISTSENKO SERGEI | MAARDU | 0:31:52.7 | M 18 | 46 | ||||
| 110 | 2277 | SUCH LAURI | VÄÄTSA PÕHIKOOL/AS KUMA | 0:32:01.2 | M14 | 20 | ||||
| 111 | 1090 | KASK AVO | SELJA | 0:32:01.8 | M 18 | 47 | ||||
| 112 | 1204 | KOOSER ÜLLAR | TAIKSE | 0:32:02.6 | M 18 | 48 | ||||
| 113 | 19 | 1969 | MÄGI KRISTA | TÜRI PÕHIKOOL | TÜRI | 0:32:06.3 | N 18 | 6 | ||
| 114 | 1339 | KAASIKU JARMO | ARAVETE KESKKOOL | ARAVETE | 0:32:13.1 | M13 | 13 | |||
| 115 | 1568 | HURT RAINER | PAIDE GÜMNAASIUM | PAIDE LINN | 0:32:13.5 | M16 | 15 | |||
| 116 | 20 | 1373 | KALAJAS HANNA | TARTU ÜLIKOOL | PÄRNU | 0:32:15.6 | N 18 | 7 | ||
| 117 | 2440 | JÕGISTE JAN-ERIK | PÕLULA PÕHIKOOL | RÄGAVERE VALD | 0:32:18.5 | M14 | 21 | |||
| 118 | 1787 | ESLAS TAMBET | TÜRI ÜHISGÜMNAASIUM | TÜRI | 0:32:18.8 | M 18 | 49 | |||
| 119 | 1244 | SOO ANDRY | TALLINN | 0:32:18.9 | M13 | 14 | ||||
| 120 | 1563 | MIKS MIHKEL | PAIDE GÜMNAASIUM | PAIDE LINN | 0:32:19.8 | M16 | 16 | |||
| 121 | 1297 | UIBUKANT PAVEL | TALLINN | 0:32:20.4 | M14 | 22 | ||||
| 122 | 1606 | MESJATSEV KEVIN | TÜRI PÕHIKOOL | TÜRI | 0:32:21.5 | M13 | 15 | |||
| 123 | 1033 | KASEMAA FRED | TARTU | 0:32:25.2 | M14 | 23 | ||||
| 124 | 1945 | LUTS JOOSEP | TÜRI PÕHIKOOL | TÜRI | 0:32:30.5 | M13 | 16 | |||
| 125 | 1117 | ESSI KARL | HUUKSI KÜLA, KOIGI VALD | 0:32:31.2 | M 18 | 50 | ||||
| 126 | 21 | 1129 | RIGA HELEN | TALLINN | 0:32:32.1 | N 18 | 8 | |||
| 127 | 1608 | KASK RENET | TÜRI PÕHIKOOL | TÜRI | 0:32:33.4 | M13 | 17 | |||
| 128 | 2006 | VARIK INNAR | IMAVERE PÕHIKOOL | IMAVERE | 0:32:34.1 | M14 | 24 | |||
| 129 | 1177 | ARON ALLAR | KUNDA | 0:32:39.7 | M 18 | 51 | ||||
| 130 | 1327 | ASTEN MARGO | PAIDE GÜMNAASIUM | PAIDE | 0:32:41.2 | M14 | 25 | |||
| 131 | 1369 | PALL TÕNU | TÜRI | 0:32:41.8 | M 18 | 52 | ||||
| 132 | 1064 | SELGE SKEN | JÄRVA-JAANI GÜMNAASIUM | KARINU | 0:32:43.1 | M14 | 26 | |||
| 133 | 1280 | PIHELGAS KERMO | TÜRI PÕHIKOOL | TÜRI | 0:32:43.3 | M13 | 18 | |||
| 134 | 1633 | VELLEMÄE KRIS - ERIK | LAUPA PÕHIKOOL | TÜRI VALD | 0:32:43.4 | M13 | 19 | |||
| 135 | 1897 | LENGERT ALDO | RETLA K | TÜRI VALD | 0:32:43.5 | M13 | 20 | |||
| 136 | 1783 | STEIN MIKK | TÜRI ÜHISGÜMNAASIUM | TÜRI | 0:32:45.7 | M 18 | 53 | |||
| 137 | 2293 | ŠADEIKO MÄRT | ÕLIPLUS OÜ | 0:32:46.8 | M 18 | 54 | ||||
| 138 | 2002 | REINPÕLD LAURI | IMAVERE PÕHIKOOL | IMAVERE | 0:32:47.6 | M13 | 21 | |||
| 139 | 1977 | BOMBUL JAAK | ROOSNA-ALLIKU PÕHIKOOL | ROOSNA-ALLIKU | 0:32:49.5 | M13 | 22 | |||
| 140 | 1009 | PAAL STEN | TÜRI ÜHISGÜMNAASIUM | TÜRI | 0:32:51.5 | M16 | 17 | |||
| 141 | 1081 | TEGELMANN RAUNO | TALLINNA LILLEKÜLA GÜMNAASIUM | TALLINN | 0:32:56.0 | M14 | 27 | |||
| 142 | 1116 | LEPP ANTI | PAIDE ÜHISGÜMNAASIUM | VIISU KÜLA | 0:32:56.3 | M14 | 28 | |||
| 143 | 1847 | SAKS KEIJO | TÜRI PÕHIKOOL | TÜRI | 0:32:59.6 | M14 | 29 | |||
| 144 | 1045 | VÕIDULA VILJAR | TALLINN | 0:32:59.6 | M 18 | 55 | ||||
| 145 | 22 | 1334 | ENN KAIRI | TTÜ | TALLINN | 0:33:02.0 | N 18 | 9 | ||
| 146 | 1295 | PÕLDSAMM TAAVI | KOIGI PÕHIKOOL | PÄINURME | 0:33:02.2 | M14 | 30 | |||
| 147 | 1046 | VOOREMÄE VILJAR | EESTI LENNUAKADEEMIA | TÜRI | 0:33:02.4 | M 18 | 56 | |||
| 148 | 1433 | VERBO KEIJO | PAIDE GÜMNAASIUM | PAIDE LINN | 0:33:02.4 | M16 | 18 | |||
| 149 | 2405 | NURK SIMO | TÜRI ÜHISGÜMNAASIUM | 0:33:03.6 | M 18 | 57 | ||||
| 150 | 1609 | ADAMBERG ANTI | TÜRI PÕHIKOOL | TÜRI | 0:33:08.5 | M14 | 31 | |||
| 151 | 23 | 2388 | PAJUS ANNELI | MARK IT | TALLINN | 0:33:09.4 | N 18 | 10 | ||
| 152 | 2473 | VELLEMAA REIMO | PAIDE ÜHISGÜMNAASIUM | PAIDE | 0:33:11.5 | M 18 | 58 | |||
| 153 | 1245 | KAMS VILJAR | KOIGI PÕHIKOOL | KOIGI | 0:33:13.3 | M13 | 23 | |||
| 154 | 1884 | GERGALO VLADIMIR | RETLA K | TÜRI VALD | 0:33:13.3 | M13 | 24 | |||
| 155 | 1817 | NÕULIK MEHIS | TÜRI ÜHISGÜMNAASIUM | TÜRI | 0:33:14.9 | M 18 | 59 | |||
| 156 | 2008 | BLEHNER JOOSEP | TÜRI PÕHIKOOL | TÜRI | 0:33:21.1 | M14 | 32 | |||
| 157 | 1491 | KARING KERMO | PAIDE GÜMNAASIUM | PAIDE LINN | 0:33:22.4 | M14 | 33 | |||
| 158 | 1030 | NURKLIK RIVO | SISEKAITSE AKADEEMIA | PAIDE | 0:33:25.5 | M 18 | 60 | |||
| 159 | 24 | 1029 | BERNHARDT MAIE | TÜRI | 0:33:26.9 | N 18 | 11 | |||
| 160 | 1532 | TEEGELMANN KERT | PAIDE GÜMNAASIUM | PAIDE LINN | 0:33:29.3 | M14 | 34 | |||
| 161 | 1616 | AHVELT MAIT-MARKUS | TÜRI PÕHIKOOL | TÜRI | 0:33:29.6 | M14 | 35 | |||
| 162 | 25 | 1828 | JEFANOV KÄDY | TÜRI ÜHISGÜMNAASIUM | TÜRI | 0:33:29.6 | N 18 | 12 | ||
| 163 | 2176 | EHMAN SAMUEL | PAIDE GÜMN/TIMEKS-TOP OÜ | PAIDE | 0:33:32.4 | M13 | 25 | |||
| 164 | 2362 | TRAKS ARDI | VIKING WINDOW AS | TARTU | 0:33:36.2 | M 18 | 61 | |||
| 165 | 1552 | POMMER KEVIN | PAIDE GÜMNAASIUM | PAIDE LINN | 0:33:38.4 | M16 | 19 | |||
| 166 | 26 | 1315 | VILDEK KELLY | TAPA GÜMNAASIUM | TAPA | 0:33:39.2 | N13 | 2 | ||
| 167 | 27 | 1784 | ŠADEIKO GRETE | TÜRI ÜHISGÜMNAASIUM | TÜRI | 0:33:41.2 | N 18 | 13 | ||
| 168 | 1744 | LOHUR JOOSEP | TÜRI ÜHISGÜMNAASIUM | TÜRI | 0:33:41.5 | M16 | 20 | |||
| 169 | 1307 | ROSIN ARDO | PÕLTSAMAA VALD | 0:33:43.7 | M 18 | 62 | ||||
| 170 | 28 | 2080 | TAMMIK EVELI | PAIDE ÜHISGÜMNAASIUM | PAIDE | 0:33:46.5 | N 18 | 14 | ||
| 171 | 2427 | SMUROV DMITRI | TALLINN | 0:33:50.4 | M 18 | 63 | ||||
| 172 | 29 | 1160 | TRUVE JAANIKA | VIIMSI, KELVINGI KÜLA | 0:33:54.4 | N 18 | 15 | |||
| 173 | 2147 | VALDSALU GERT | TÜRI PÕHIKOOL | TÜRI | 0:33:57.8 | M16 | 21 | |||
| 174 | 1964 | SCHÜTS KRIS | TÜRI PÕHIKOOL | TÜRI | 0:33:58.6 | M13 | 26 | |||
| 175 | 2447 | KAEV GUIDO | TÜRI PÕHIKOOL | TÜRI | 0:33:58.6 | M16 | 22 | |||
| 176 | 30 | 1856 | MÄGI HANNALIS | TÜRI PÕHIKOOL | TÜRI | 0:34:00.6 | N13 | 3 | ||
| 177 | 2196 | LAANETU JARMO | PAIDE | 0:34:01.0 | M13 | 27 | ||||
| 178 | 31 | 1141 | KALLAS KARIN | AUDENTESE SPORDIKOOL | RAKVERE VALD | 0:34:03.3 | N16 | 6 | ||
| 179 | 1565 | RUUGLA SVEN | PAIDE GÜMNAASIUM | PAIDE LINN | 0:34:06.5 | M16 | 23 | |||
| 180 | 2428 | LUTS MARGUS | TÜRI | 0:34:10.7 | M 18 | 64 | ||||
| 181 | 32 | 1080 | MUST TENE | TÜRI PÕHIKOOL | TÜRI | 0:34:11.8 | N14 | 8 | ||
| 182 | 1732 | PAJUMAN TAIVO | TÜRI ÜHISGÜMNAASIUM | TÜRI | 0:34:12.1 | M16 | 24 | |||
| 183 | 2022 | KARAVAN VALDER | TÜRI PÕHIKOOL | TÜRI | 0:34:14.3 | M13 | 28 | |||
| 184 | 1747 | ROOS TARVI | TÜRI ÜHISGÜMNAASIUM | TÜRI | 0:34:15.1 | M 18 | 65 | |||
| 185 | 1338 | SEMM KASPAR | KABALA PÕHIKOOL | KABALA KÜLA | 0:34:15.4 | M16 | 25 | |||
| 186 | 2299 | PÄRL ASKO | TALLINNA ÜLIKOOL | TÜRI | 0:34:16.7 | M 18 | 66 | |||
| 187 | 33 | 2468 | KERM GETTER | RAKVERE GÜMNAASIUM | RAKVERE | 0:34:16.9 | N13 | 4 | ||
| 188 | 1813 | MEREVOO SILVER | TÜRI ÜHISGÜMNAASIUM | TÜRI | 0:34:17.1 | M 18 | 67 | |||
| 189 | 1541 | ORO ERVIN | PAIDE GÜMNAASIUM | PAIDE | 0:34:19.0 | M14 | 36 | |||
| 190 | 1544 | VOOLAID CRISTOPHER | PAIDE GÜMNAASIUM | PAIDE | 0:34:19.1 | M14 | 37 | |||
| 191 | 2215 | KASK DAVID | PAIDE GÜMNAASIUM/JÄRVA TÜ | PAIDE LINN | 0:34:24.9 | M14 | 38 | |||
| 192 | 34 | 2435 | PEILMAN REIO | PAIDE ÜHISGÜMNAASIUM | PAIDE | 0:34:26.5 | N13 | 5 | ||
| 193 | 1122 | KANGUR KEVIN | KABALA PÕHIKOOL | KABALA | 0:34:32.0 | M14 | 39 | |||
| 194 | 1917 | REINBERG ARNE | RETLA K | TÜRI VALD | 0:34:32.9 | M13 | 29 | |||
| 195 | 1383 | KODASMA MARGUS | PÄRNU KOIDULA GÜMNAASIUM | PÄRNU | 0:34:32.9 | M13 | 30 | |||
| 196 | 35 | 2127 | TOMSON NELE | TÜRI PÕHIKOOL | TÜRI | 0:34:36.1 | N13 | 6 | ||
| 197 | 1561 | TREIER KRISTO | PAIDE GÜMNAASIUM | PAIDE LINN | 0:34:42.2 | M16 | 26 | |||
| 198 | 2476 | LÖÖPER JAAGUP | PAIDE ÜHISGÜMNAASIUM | PAIDE | 0:34:43.3 | M14 | 40 | |||
| 199 | 1144 | ÜPRUS HINNO | ALU | 0:34:45.6 | M 18 | 68 | ||||
| 200 | 1324 | SAADOV ARDI | TÜRI PÕHIKOOL | TÜRI LINN | 0:34:46.5 | M13 | 31 | |||
| 201 | 36 | 2087 | PELLJA ÜLLE | PAIDE ÜHISGÜMNAASIUM | PAIDE | 0:34:46.6 | N 18 | 16 | ||
| 202 | 2024 | LEMVALD KARL | TÜRI PÕHIKOOL | TÜRI | 0:34:48.3 | M13 | 32 | |||
| 203 | 1402 | VÄLI RAMON | PAIDE GÜMNAASIUM | PAIDE LINN | 0:34:48.8 | M13 | 33 | |||
| 204 | 37 | 1094 | HANKO ELIISA | PAIDE TÄISKASVANUTE KESKKOOL | PAIDE | 0:34:49.4 | N 18 | 17 | ||
| 205 | 1364 | KIVIMÄE MIHKEL | OTEPÄÄ | 0:34:50.5 | M 18 | 69 | ||||
| 206 | 38 | 1365 | MARTIN KELLY | TÜRI ÜHISGÜMNAASIUM | KABALA | 0:34:50.9 | N16 | 7 | ||
| 207 | 39 | 1028 | LEIF KRISTEL | TALLINN | 0:34:51.7 | N 18 | 18 | |||
| 208 | 1778 | KURRIKOFF HENDRIK | TÜRI ÜHISGÜMNAASIUM | TÜRI | 0:34:54.9 | M 18 | 70 | |||
| 209 | 1851 | REINBERG ANDRIS | TÜRI PÕHIKOOL | TÜRI | 0:34:57.3 | M16 | 27 | |||
| 210 | 40 | 2005 | VARIK KADI | IMAVERE PÕHIKOOL | IMAVERE | 0:34:58.3 | N14 | 9 | ||
| 211 | 2474 | BRENNER KEVIN | TÜRI ÜHISGÜMNAASIUM | TÜRI | 0:35:01.7 | M16 | 28 | |||
| 212 | 1360 | RÜÜT GEORG-ERIK | TÜRI PÕHIKOOL | TÜRI | 0:35:02.9 | M13 | 34 | |||
| 213 | 41 | 2343 | TEREHOV JOHANNA | VIKING WINDOW AS | TÜRI LINN | 0:35:03.5 | N14 | 10 | ||
| 214 | 1900 | LUUK MARION | RETLA K | TÜRI VALD | 0:35:04.2 | M14 | 41 | |||
| 215 | 42 | 1821 | ROOSILEHT KRISTIINA | TÜRI ÜHISGÜMNAASIUM | TÜRI | 0:35:05.8 | N 18 | 19 | ||
| 216 | 43 | 1689 | ROOSILEHT GREETA | TÜRI ÜHISGÜMNAASIUM | TÜRI | 0:35:05.8 | N16 | 8 | ||
| 217 | 44 | 2301 | PIHU LIIS | EESTI POSTI SPORDIKLUBI | TÜRI VALD | 0:35:07.7 | N 18 | 20 | ||
