| Koht | Nkoht | Nr | Nimi | Firma | Klubi | Aeg | Kaotus | 10km | 10km_koht | Vkl | Vkl_koht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | VALLIMÄE VILJAR | TÜASK | 1:06:06 | 0:31:18 | 1 | M | 1 | ||||
| 2 | 38 | VINOGRADOV YURY | 1:07:35 | 0:01:30 | 0:31:22 | 2 | M | 2 | ||||
| 3 | 7 | MARKOV ALEXEY | TÜASK | 1:08:44 | 0:02:39 | 0:32:29 | 4 | M | 3 | |||
| 4 | 5 | SASMIN KAUPO | Sportkeskus.ee | 1:08:50 | 0:02:44 | 0:32:30 | 6 | M | 4 | |||
| 5 | 25 | ARISTOV DMITRI | KJK Atleetika | 1:08:57 | 0:02:51 | 0:32:29 | 3 | MJ | 1 | |||
| 6 | 16 | PAAP HASSO | TÜASK | 1:10:55 | 0:04:49 | 0:32:29 | 5 | M | 5 | |||
| 7 | 12 | PIRKSAAR MARGUS | TÜASK | 1:11:06 | 0:05:01 | 0:32:54 | 7 | M | 6 | |||
| 8 | 14 | KIVIKAS KENNY | TÜASK | 1:11:29 | 0:05:23 | 0:33:08 | 9 | MN | 1 | |||
| 9 | 22 | LEIN ANDRUS | Rakvere KJK ViKe | 1:11:31 | 0:05:25 | 0:33:08 | 8 | M | 7 | |||
| 10 | 2 | KOŠELEV VJATŠESLAV | Eesti Energia | KJK Kalev Sillamäe | 1:11:46 | 0:05:40 | 0:33:53 | 13 | M 40 | 1 | ||
| 11 | 15 | ANDRESSON MART | TÜASK | 1:12:23 | 0:06:17 | 0:33:30 | 10 | M | 8 | |||
| 12 | 6 | JÜRS SANDER | Sportkeskus.ee | 1:12:37 | 0:06:31 | 0:33:53 | 11 | M | 9 | |||
| 13 | 10 | REINSALU KRISTO | Stamina SK | 1:12:41 | 0:06:35 | 0:34:01 | 14 | M | 10 | |||
| 14 | 9 | TAMBUR TAAVI | Stamina SK | 1:13:32 | 0:07:26 | 0:34:41 | 16 | M | 11 | |||
| 15 | 19 | MÄNNI ALLAN | Sportkeskus.ee | 1:13:34 | 0:07:29 | 0:34:35 | 15 | M | 12 | |||
| 16 | 17 | SUBI RIVO | VAK Staier | 1:13:54 | 0:07:49 | 0:35:00 | 17 | M | 13 | |||
| 17 | 104 | IVANOV IVAR | Võru KJK Lõunalõvi | 1:14:39 | 0:08:33 | 0:33:53 | 12 | M | 14 | |||
| 18 | 103 | PÕLDRE URMAS | IND.Sportlane | 1:14:50 | 0:08:45 | 0:35:21 | 19 | M 45 | 1 | |||
| 19 | 31 | VAINE HEINAR | VAK Staier | 1:16:00 | 0:09:54 | 0:35:51 | 27 | MJ | 2 | |||
| 20 | 287 | LAUR MIKK | Võru KJK Lõunalõvi | 1:16:01 | 0:09:56 | 0:35:51 | 26 | M | 15 | |||
| 21 | 102 | REITSNIK TARMO | Stamina SK | 1:16:05 | 0:09:59 | 0:35:51 | 25 | M | 16 | |||
| 22 | 58 | ORM OLARI | 1:16:13 | 0:10:07 | 0:35:50 | 22 | M | 17 | ||||
| 23 | 20 | ÕISNURM KALEV | SV Torutööd OÜ | 1:16:13 | 0:10:08 | 0:35:07 | 18 | M 40 | 2 | |||
| 24 | 21 | TÄRNO INDREK | SK Schnelli | 1:16:21 | 0:10:15 | 0:35:51 | 23 | M | 18 | |||
| 25 | 132 | KULIKOV PETR | sylvia.gatchina.ru | 1:16:32 | 0:10:26 | 0:36:13 | 29 | M 45 | 2 | |||
| 26 | 34 | EPNER MARTIN | 1:17:07 | 0:11:01 | 0:35:43 | 20 | M | 19 | ||||
| 27 | 105 | REINART RAUNO | KJK Järvala | 1:17:11 | 0:11:05 | 0:35:50 | 21 | MJ | 3 | |||
| 28 | 30 | LUIK LAURI | Läänemaa KJK | 1:17:20 | 0:11:14 | 0:36:51 | 34 | M | 20 | |||
| 29 | 24 | ROOMET REGET | Pärnumaa SL | 1:17:37 | 0:11:32 | 0:35:59 | 28 | M | 21 | |||
| 30 | 92 | NAZARYCHEV VELIMIR | 1:17:44 | 0:11:39 | 0:36:22 | 33 | MJ | 4 | ||||
| 31 | 18 | PRIKS MORTEN | VAK Staier | 1:18:28 | 0:12:22 | 0:35:51 | 24 | MN | 2 | |||
| 32 | 99 | SAVASTVER ALAR | Stamina SK | 1:18:28 | 0:12:23 | 0:36:22 | 32 | M 40 | 3 | |||
| 33 | 90 | BELOUSOV ALEXEY | 1:18:51 | 0:12:46 | 0:37:34 | 38 | M | 22 | ||||
| 34 | 32 | KUUSALU ASKO | Stamina SK | 1:18:57 | 0:12:51 | 0:36:17 | 31 | M | 23 | |||
| 35 | 43 | JUHKOV JANAR | 1:19:15 | 0:13:09 | 0:36:14 | 30 | M | 24 | ||||
| 36 | 36 | TAMM MARTIN | Rapla Jooksuklubi | 1:20:05 | 0:14:00 | 0:37:21 | 37 | M | 25 | |||
| 37 | 40 | TALU PRIIT | Eesti Energia | Eesti Energia SK | 1:20:13 | 0:14:07 | 0:37:17 | 36 | M | 26 | ||
| 38 | 41 | PIIRIMÄE PÄRTEL | 1:20:25 | 0:14:19 | 0:37:46 | 40 | M | 27 | ||||
| 39 | 1 | 118 | LUIK LIINA | TÜASK | 1:20:27 | 0:14:22 | 0:37:48 | 42 | N | 1 | ||
| 40 | 2 | 119 | LUIK LEILA | TÜASK | 1:20:28 | 0:14:22 | 0:37:48 | 41 | N | 2 | ||
| 41 | 369 | KOZINETS ALEKSANDR | KJK"Kalev" Sillamäe | 1:20:41 | 0:14:36 | 0:39:01 | 53 | P 16 | 1 | |||
| 42 | 27 | MOROZOV NIKOLAI | KJK Kalev Sillamäe | 1:20:46 | 0:14:40 | 0:39:01 | 52 | MJ | 5 | |||
| 43 | 3 | 117 | MÄTAS EGLE | TÜASK | 1:20:53 | 0:14:48 | 0:38:15 | 47 | N | 3 | ||
| 44 | 44 | JAKSON AHTO | Jooksuportaal | 1:21:04 | 0:14:58 | 0:37:48 | 43 | M 40 | 4 | |||
| 45 | 176 | LAANEMETS RAIVO | 1:21:09 | 0:15:03 | 0:37:40 | 39 | M 40 | 5 | ||||
| 46 | 42 | EINASTO MART | 1:21:45 | 0:15:39 | 0:38:13 | 45 | M 40 | 6 | ||||
| 47 | 13 | VARES KRISTJAN | VAK Staier | 1:21:57 | 0:15:51 | 0:37:17 | 35 | M | 28 | |||
| 48 | 45 | LÄÄN CHRISTJAN | 1:22:21 | 0:16:15 | 0:38:10 | 44 | M | 29 | ||||
| 49 | 47 | SABRE KAUPO | Põlva KJK | 1:22:35 | 0:16:30 | 0:39:05 | 55 | M 45 | 3 | |||
| 50 | 72 | ORGULAS KAIDO | 1:22:47 | 0:16:42 | 0:38:54 | 51 | M 45 | 4 | ||||
| 51 | 23 | SIIMANN SIIM | Tartu SS Kalev | 1:23:04 | 0:16:58 | 0:38:53 | 49 | MN | 3 | |||
| 52 | 4 | 3 | KÄRNER EVELIN | Stamina SK | 1:23:10 | 0:17:04 | 0:39:01 | 54 | N | 4 | ||
| 53 | 54 | IONOV ANDREI | KJK Kalev Sillamäe | 1:23:27 | 0:17:21 | 0:39:15 | 57 | M | 30 | |||
| 54 | 28 | KAIGAS EINAR | VAK Staier | 1:23:40 | 0:17:35 | 0:39:45 | 63 | M | 31 | |||
| 55 | 5 | 106 | LAUMETS HELENA | Tartu SS Kalev | 1:23:50 | 0:17:44 | 0:40:35 | 79 | N | 5 | ||
| 56 | 307 | TASIMOV SERGEY | SK Mits | 1:23:57 | 0:17:52 | 0:38:53 | 50 | M | 32 | |||
| 57 | 86 | TOMP AHTI | ARCTIC SPORT CLUB | 1:24:07 | 0:18:01 | 0:39:52 | 67 | M | 33 | |||
| 58 | 136 | HANG TAUNO | 1:24:11 | 0:18:06 | 0:39:31 | 60 | M | 34 | ||||
| 59 | 145 | KINGO GUNNAR | Westline Team | 1:24:13 | 0:18:08 | 0:39:39 | 62 | M | 35 | |||
| 60 | 66 | PALM MART | 1:24:14 | 0:18:08 | 0:39:15 | 58 | M | 36 | ||||
| 61 | 387 | VEIDE HANNES | SAINT-GOBAIN GLASS ESTONIA | SAINT-GOBAIN GLASS ESTONIA | 1:24:17 | 0:18:11 | 0:39:36 | 61 | M | 37 | ||
| 62 | 53 | LÄÄTS VIKTOR | Kaitseväe SK | 1:24:17 | 0:18:12 | 0:39:52 | 68 | M 55 | 1 | |||
| 63 | 94 | NEIMAR RAUL | 1:24:20 | 0:18:15 | 0:39:52 | 69 | M | 38 | ||||
| 64 | 35 | METS MADIS | TOILA | 1:24:29 | 0:18:24 | 0:39:52 | 70 | M | 39 | |||
| 65 | 377 | SINIJÄRV TAAVI | Rand ja Tuulberg | Jooksupartner | 1:24:36 | 0:18:30 | 0:39:29 | 59 | M | 40 | ||
| 66 | 6 | 123 | ANDREJEVA OLGA | Stamina SK | 1:24:39 | 0:18:34 | 0:39:49 | 64 | N | 6 | ||
| 67 | 67 | KALJUVEE JANNO | 1:24:42 | 0:18:37 | 0:39:51 | 66 | M 40 | 7 | ||||
| 68 | 184 | KÜBARSEPP KARMO | Järve SK | 1:24:48 | 0:18:42 | 0:40:18 | 77 | MN | 4 | |||
| 69 | 149 | SAAR HEIGO | SKANSKA | 1:24:57 | 0:18:52 | 0:38:14 | 46 | M 40 | 8 | |||
| 70 | 253 | SIHT JÜRI | VAK Staier | 1:25:19 | 0:19:13 | 0:39:51 | 65 | M 45 | 5 | |||
| 71 | 82 | IVANOV ARVO | 1:25:38 | 0:19:32 | 0:40:36 | 80 | M 40 | 9 | ||||
| 72 | 317 | SOBOLEV JURI | 1:25:42 | 0:19:36 | 0:38:30 | 48 | M 45 | 6 | ||||
| 73 | 39 | ERVIN URMAS | 1:25:47 | 0:19:42 | 0:40:36 | 81 | M 45 | 7 | ||||
| 74 | 182 | VALDMAA LAURI | 1:26:10 | 0:20:05 | 0:40:13 | 76 | M | 41 | ||||
| 75 | 121 | LEINO PEEP | Fysioline | Fysioline | 1:26:20 | 0:20:14 | 0:40:31 | 78 | M | 42 | ||
| 76 | 64 | SÕBER ELION | 1:26:39 | 0:20:33 | 0:39:59 | 74 | MN | 5 | ||||
| 77 | 362 | BAKHAREV LEV | EEK AS | EP SK | 1:26:39 | 0:20:33 | 0:40:37 | 83 | M 40 | 10 | ||
| 78 | 254 | ROOSIMÄGI ALLAN | Järve SK | 1:26:48 | 0:20:43 | 0:39:59 | 75 | M | 43 | |||
| 79 | 96 | MARAN TARVO | Albe Team | 1:26:58 | 0:20:52 | 0:40:37 | 84 | M | 44 | |||
| 80 | 144 | KALJURAND URMAS | remonditehnika.ee | Stamina SK | 1:27:10 | 0:21:04 | 0:41:08 | 90 | M 50 | 1 | ||
| 81 | 334 | VÄÄRSI JAAK | RMK | SK Metsasõbrad | 1:27:20 | 0:21:15 | 0:39:53 | 71 | M 45 | 8 | ||
| 82 | 48 | TREIMUTH MEELIS | Võru KJK Lõunalõvi | 1:27:26 | 0:21:20 | 0:39:13 | 56 | M 40 | 11 | |||
| 83 | 187 | VAHKAL KAIDO | TARTU JK TAMMEKA | 1:27:30 | 0:21:24 | 0:40:55 | 86 | M | 45 | |||
| 84 | 374 | TOOTS ALEKSANDER | 1:27:46 | 0:21:41 | 0:41:20 | 93 | M 40 | 12 | ||||
| 85 | 33 | NÕMM MEELIS | 1:27:52 | 0:21:46 | 0:40:54 | 85 | M | 46 | ||||
| 86 | 81 | LEISALU TANEL | Ergo | Ergo | 1:27:55 | 0:21:50 | 0:42:53 | 113 | M | 47 | ||
| 87 | 142 | LIIVE SANDOR | Eesti Energia | Eesti Energia SK | 1:28:21 | 0:22:15 | 0:40:37 | 82 | M 40 | 13 | ||
| 88 | 126 | TOOM TOOMAS | Stamina SK | 1:28:54 | 0:22:48 | 0:41:00 | 89 | M 50 | 2 | |||
| 89 | 446 | GREENBAUM MARKO | 1:29:03 | 0:22:58 | 0:42:15 | 100 | M | 48 | ||||
| 90 | 78 | HYDE MATTHEW | British Embassy | 1:29:08 | 0:23:02 | 0:41:33 | 94 | M | 49 | |||
| 91 | 282 | KAASIK RAGNAR | 1:29:15 | 0:23:10 | 0:41:58 | 98 | M | 50 | ||||
| 92 | 85 | MIINA HEINO | 1:29:22 | 0:23:16 | 0:42:04 | 99 | M 40 | 14 | ||||
| 93 | 7 | 111 | TÄHEMA ARMI | 1:29:25 | 0:23:19 | 0:42:17 | 102 | N | 7 | |||
| 94 | 8 | 110 | KUUSIK MAIE | Sportkeskus.ee | 1:29:25 | 0:23:19 | 0:42:17 | 103 | N | 8 | ||
| 95 | 37 | TIKVA INDREK | BCS Itera | Albe Team | 1:29:36 | 0:23:30 | 0:42:17 | 101 | M 40 | 15 | ||
| 96 | 75 | SHKUBEL IGOR | EEK AS | EP SK | 1:29:51 | 0:23:45 | 0:40:58 | 87 | M 50 | 3 | ||
| 97 | 148 | JÕEMETS AIVO | Team30+ | 1:29:56 | 0:23:50 | 0:41:14 | 91 | M 40 | 16 | |||
| 98 | 97 | KANNIKE KRISTJAN | 1:30:08 | 0:24:02 | 0:39:56 | 73 | M | 51 | ||||
| 99 | 89 | LEHTLA REIGO | JCI Spordiklubi | 1:30:25 | 0:24:19 | 0:41:00 | 88 | M 40 | 17 | |||
| 100 | 57 | PUUSEPP LINNAR | 1:30:26 | 0:24:20 | 0:41:58 | 97 | M | 52 | ||||
| 101 | 368 | SALININ ANTON | KJK"Kalev" Sillamäe | 1:30:32 | 0:24:27 | 0:43:42 | 129 | P 16 | 2 | |||
| 102 | 80 | RANDNA TAAVO | EE Jaotusvõrk | EE SK | 1:30:37 | 0:24:31 | 0:42:40 | 111 | M | 53 | ||
| 103 | 83 | KENKMANN PEETER | FA! | 1:30:41 | 0:24:36 | 0:41:48 | 96 | M | 54 | |||
| 104 | 197 | BILOZOR KONSTANTIN | Elujooks | 1:30:45 | 0:24:39 | 0:43:07 | 116 | MN | 6 | |||
| 105 | 251 | TÕNNISON ARVI | 1:30:53 | 0:24:47 | 0:41:15 | 92 | M 45 | 9 | ||||
| 106 | 88 | PIHLAK SANDER | 1:30:53 | 0:24:47 | 0:42:39 | 110 | M | 55 | ||||
| 107 | 169 | LIIVAK HANNES | Sisekaitseakadeemia | 1:30:58 | 0:24:52 | 0:42:17 | 104 | M | 56 | |||
| 108 | 193 | ENN LAURI | JK Tallinna Kalev | 1:31:24 | 0:25:19 | 0:43:31 | 125 | M | 57 | |||
| 109 | 252 | NILK ANDRUS | Ajakiri Jooksja | 1:31:46 | 0:25:40 | 0:42:26 | 108 | M 45 | 10 | |||
| 110 | 431 | MÄGI JAANUS | AS Estonian Cell | 1:31:49 | 0:25:43 | 0:43:23 | 121 | M | 58 | |||
| 111 | 95 | TUUL HARRY | Äripäev | Äripäeva Spordiklubi | 1:31:51 | 0:25:45 | 0:42:26 | 107 | M | 59 | ||
| 112 | 9 | 122 | LENK ANNELI | VAK Staier | 1:32:01 | 0:25:55 | 0:42:58 | 114 | N | 9 | ||
| 113 | 216 | ÕUN JAAN | 1:32:12 | 0:26:07 | 0:43:18 | 119 | M | 60 | ||||
| 114 | 190 | MOOR TOOMAS | 1:32:13 | 0:26:07 | 0:41:42 | 95 | M 45 | 11 | ||||
| 115 | 55 | MEIER ERGO | ergorent.ee | ergorent.ee | 1:32:37 | 0:26:31 | 0:43:48 | 131 | M | 61 | ||
| 116 | 424 | TABA RIHO | 1:32:48 | 0:26:42 | 0:42:18 | 105 | M | 62 | ||||
| 117 | 189 | KALETIN ANTON | 1:32:49 | 0:26:44 | 0:44:55 | 150 | M | 63 | ||||
| 118 | 310 | PANOV ROMAN | Narva Elektrijaamad AS | 1:33:05 | 0:26:59 | 0:46:32 | 183 | M | 64 | |||
| 119 | 140 | SIIAK INDREK | 1:33:09 | 0:27:03 | 0:44:53 | 148 | M | 65 | ||||
| 120 | 436 | KOIVULA ERKKI | 1:33:10 | 0:27:04 | 0:44:53 | 149 | M 55 | 2 | ||||
| 121 | 185 | SINDONEN VOLDEMAR | 1:33:14 | 0:27:09 | 0:43:07 | 117 | M 50 | 4 | ||||
| 122 | 56 | TUUR TAAVI | LHV Pank | 1:33:23 | 0:27:17 | 0:44:07 | 136 | M | 66 | |||
| 123 | 65 | HILLEP EINAR | 1:33:27 | 0:27:22 | 0:44:30 | 141 | M 40 | 18 | ||||
| 124 | 10 | 133 | ROOKS PILLE | 1:33:29 | 0:27:24 | 0:43:51 | 132 | N | 10 | |||
| 125 | 218 | LUBI VALLO-PEEDU | 1:33:37 | 0:27:31 | 0:45:02 | 153 | M 45 | 12 | ||||
| 126 | 152 | KINDEL HANNO | FB Jooksmine | 1:33:38 | 0:27:32 | 0:43:32 | 127 | M 40 | 19 | |||
| 127 | 131 | HÄMÄLÄINEN KEIO | 1:33:39 | 0:27:33 | 0:45:55 | 172 | M | 67 | ||||
| 128 | 299 | REBANE TAIVO | 1:33:40 | 0:27:35 | 0:42:48 | 112 | M 55 | 3 | ||||
| 129 | 46 | ŠKUBEL ANDREI | 1:33:43 | 0:27:37 | 0:39:53 | 72 | MN | 7 | ||||
| 130 | 11 | 124 | IRVES MONIKA | Võru KJK Lõunalõvi | 1:33:49 | 0:27:44 | 0:42:25 | 106 | N | 11 | ||
| 131 | 60 | VELLERIND RAIN | 1:33:56 | 0:27:50 | 0:44:52 | 147 | M 45 | 13 | ||||
| 132 | 63 | NYIRI ALEC | Jooksuklubi Sarma | 1:33:57 | 0:27:52 | 0:43:35 | 128 | M 50 | 5 | |||
| 133 | 207 | SUURSAAR ÜLO | 1:34:09 | 0:28:04 | 0:45:02 | 155 | M 45 | 14 | ||||
| 134 | 212 | INNOS JOHN | 1:34:12 | 0:28:06 | 0:43:59 | 134 | M 40 | 20 | ||||
| 135 | 257 | EENSALU EERO | 1:34:18 | 0:28:13 | 0:43:16 | 118 | M 45 | 15 | ||||
| 136 | 416 | DOVNAR TAAVI | FB Jooksmine | 1:34:23 | 0:28:17 | 0:44:48 | 146 | M | 68 | |||
| 137 | 52 | VÕIP RAIVO | 1:34:24 | 0:28:18 | 0:44:19 | 137 | M 45 | 16 | ||||
| 138 | 427 | ROSSAR RISTO | 1:34:28 | 0:28:22 | 0:44:31 | 142 | M | 69 | ||||
| 139 | 98 | ALAMETS ÜLARI | EAS | EAS | 1:34:31 | 0:28:26 | 0:42:30 | 109 | M 40 | 21 | ||
| 140 | 361 | GRIGORIEV SERGEY | EEK AS | EP SK | 1:34:33 | 0:28:27 | 0:44:28 | 140 | M 50 | 6 | ||
| 141 | 12 | 116 | ALUVEE HELEN | TÜASK | 1:34:38 | 0:28:32 | 0:43:59 | 133 | NJ | 1 | ||
| 142 | 306 | MERIVÄLJA MARGUS | 1:34:48 | 0:28:42 | 0:45:04 | 156 | M | 70 | ||||
| 143 | 438 | KELDER ALO | 1:34:53 | 0:28:47 | 0:45:00 | 152 | M | 71 | ||||
| 144 | 13 | 128 | BERNAT GALINA | KJK Kalev Sillamäe | 1:34:56 | 0:28:51 | 0:44:05 | 135 | N 50 | 1 | ||
| 145 | 401 | DAVYDOV VIKTOR | Estonia kaevandus | Spordiklubi Kalev | 1:35:07 | 0:29:01 | 0:43:30 | 124 | M 55 | 4 | ||
| 146 | 170 | ZAVIZION MIHHAIL | JK OPTIMIST | 1:35:13 | 0:29:07 | 0:43:05 | 115 | M 50 | 7 | |||
| 147 | 177 | LOMP MARGUS | Eesti Energia Spordiklubi | 1:35:22 | 0:29:17 | 0:45:02 | 154 | M 40 | 22 | |||
| 148 | 183 | LEIMANN RAGNAR | Swedbank | JK Piraaja | 1:35:34 | 0:29:28 | 0:46:48 | 186 | M | 72 | ||
| 149 | 241 | HERMAT KAIDO | M.T. Team | 1:35:37 | 0:29:31 | 0:45:13 | 157 | M | 73 | |||
| 150 | 411 | JUNS TANEL | Eesti Energia | 1:35:52 | 0:29:47 | 0:45:14 | 158 | MN | 8 | |||
| 151 | 296 | OBLIKAS JANEK | marathon100.com | 1:36:07 | 0:30:01 | 0:46:01 | 177 | M | 74 | |||
| 152 | 191 | KESKRA RAIVO | 1:36:10 | 0:30:04 | 0:44:27 | 139 | M | 75 | ||||
| 153 | 332 | KUHI PEETER | 1:36:13 | 0:30:07 | 0:44:45 | 143 | M 40 | 23 | ||||
| 154 | 100 | TOPS RAINER | Jalajälg AS | SK Los Toros | 1:36:17 | 0:30:11 | 0:45:55 | 171 | M | 76 | ||
| 155 | 295 | KAKKO MAIROLT | REIB OÜ | Bona Fide | 1:36:20 | 0:30:14 | 0:44:26 | 138 | M 40 | 24 | ||
| 156 | 447 | ANTIPOV VITALI | SAMPO SK | 1:36:24 | 0:30:18 | 0:45:43 | 166 | M 40 | 25 | |||
| 157 | 146 | ROOP ANDREY | Narva Elektrijaamad | Narva Elektrijaamade Spordiklu | 1:36:28 | 0:30:23 | 0:43:25 | 122 | M 50 | 8 | ||
| 158 | 61 | KÄREMA AGO | Pärnu Classic | 1:36:40 | 0:30:34 | 0:45:56 | 175 | M 40 | 26 | |||
| 159 | 76 | PRIKS HANNO | Eesti Energia Võrguehitus AS | VAK Staier Viljandi | 1:36:43 | 0:30:37 | 0:43:21 | 120 | M 45 | 17 | ||
| 160 | 255 | SAETALU ANDRES | 1:36:44 | 0:30:38 | 0:44:47 | 145 | P 16 | 3 | ||||
| 161 | 14 | 291 | PAKKANEN EILA | Rakvere KJK ViKe | 1:36:46 | 0:30:40 | 0:45:42 | 164 | N | 12 | ||
| 162 | 15 | 115 | IKKO ANGELINA | Tallinna SS Kalev | 1:36:55 | 0:30:49 | 0:44:57 | 151 | NN | 1 | ||
| 163 | 205 | KÄÄRD JANEK | 1:36:59 | 0:30:53 | 0:46:48 | 187 | M | 77 | ||||
| 164 | 16 | 107 | SUVI SILVA | Tartu SS Kalev | 1:37:01 | 0:30:55 | 0:46:09 | 180 | NN | 2 | ||
| 165 | 242 | ORGUSAAR MÄRT | 1:37:06 | 0:31:01 | 0:45:25 | 160 | M 40 | 27 | ||||
| 166 | 340 | KUHI TÕNU | 1:37:09 | 0:31:03 | 0:44:45 | 144 | M 40 | 28 | ||||
| 167 | 280 | JÜRGENSTEIN INDREK | Stamina SK | 1:37:23 | 0:31:17 | 0:46:37 | 184 | M 40 | 29 | |||
| 168 | 245 | VÄIZANEN URMO | Arco Transport | 1:37:40 | 0:31:34 | 0:45:34 | 162 | M | 78 | |||
| 169 | 1441 | KOMŠIN ALEXANDER | Sekundomer.ee | Sekundomer.ee | 1:37:42 | 0:31:36 | 0:46:22 | 181 | M 45 | 18 | ||
| 170 | 153 | KRILOVS RINGO | Würth AS | Voka klubi | 1:37:48 | 0:31:42 | 0:45:35 | 163 | M | 79 | ||
| 171 | 162 | PAAP KIMMO | 1:37:52 | 0:31:46 | 0:46:48 | 188 | M | 80 | ||||
| 172 | 125 | ZIRNASK VILLU | Stamina SK | 1:37:55 | 0:31:49 | 0:45:55 | 173 | M 45 | 19 | |||
| 173 | 222 | NIINEMAA KRISTJAN | 1:38:01 | 0:31:56 | 0:48:22 | 218 | M | 81 | ||||
| 174 | 409 | KARIN PEETER | Saint-Gobain Glass Estonia SE | Saint-Gobain Glass Estonia SE | 1:38:04 | 0:31:58 | 0:46:09 | 179 | MN | 9 | ||
| 175 | 180 | KUUSALU IVO | EUK | 1:38:04 | 0:31:58 | 0:50:43 | 267 | M | 82 | |||
| 176 | 93 | KRUSELL KAUR | Eesti Energia | Eesti Energia | 1:38:05 | 0:32:00 | 0:43:31 | 126 | M | 83 | ||
| 177 | 228 | PROODE ARNO | EEK AS | EP SK | 1:38:15 | 0:32:09 | 0:45:56 | 174 | M 50 | 9 | ||
| 178 | 155 | MOORSOO OLEV | Securitas Eesti AS | 1:38:19 | 0:32:13 | 0:45:43 | 165 | M | 84 | |||
| 179 | 17 | 138 | KALDA RUTH | TÜASK | 1:38:24 | 0:32:18 | 0:45:26 | 161 | N 45 | 1 | ||
| 180 | 150 | GAMZEJEV ERIK | Põhjarannik | 1:38:25 | 0:32:19 | 0:45:22 | 159 | M 40 | 30 | |||
| 181 | 247 | SAKKEUS JÜRI | SakiSport | 1:38:32 | 0:32:26 | 0:45:44 | 167 | M 55 | 5 | |||
| 182 | 18 | 109 | LOGVINOVA GALINA | KJK Kalev Sillamäe | 1:38:36 | 0:32:30 | 0:47:28 | 203 | NJ | 2 | ||
| 183 | 120 | DUDAREV ANDREI | ÄKKE | 1:38:44 | 0:32:39 | 0:46:22 | 182 | M 45 | 20 | |||
| 184 | 421 | HALLINGU ERKI | 1:38:52 | 0:32:47 | 0:46:56 | 195 | M 40 | 31 | ||||
| 185 | 239 | LAURING KARRE | ERR | FB JOOKSMINE | 1:38:54 | 0:32:49 | 0:46:50 | 190 | M 45 | 21 | ||
| 186 | 19 | 452 | MATSON KAIRE | ELUJOOKS | 1:38:56 | 0:32:50 | 0:46:07 | 178 | N | 13 | ||
| 187 | 74 | TÕLL MARKO | TriSmile | 1:39:10 | 0:33:04 | 0:46:47 | 185 | M | 85 | |||
| 188 | 435 | RANDVER FRED | 1:39:24 | 0:33:19 | 0:48:15 | 212 | M | 86 | ||||
| 189 | 326 | KURIK KRISTJAN | 1:39:24 | 0:33:19 | 0:48:15 | 214 | M | 87 | ||||
| 190 | 415 | UKKIVI TÕNIS | 1:39:26 | 0:33:21 | 0:48:21 | 216 | M | 88 | ||||
| 191 | 236 | AHTIJAINEN RIHO | RAPLAMAA TUBLID MARATOONARID | 1:39:33 | 0:33:27 | 0:45:55 | 170 | M | 89 | |||
| 192 | 20 | 329 | TAMM MERJE | RLK | 1:39:43 | 0:33:37 | 0:46:50 | 192 | N 40 | 1 | ||
| 193 | 227 | HEINLO STEVE | stamina | 1:39:48 | 0:33:43 | 0:47:46 | 206 | M 40 | 32 | |||
| 194 | 154 | VALNER OLAVI | Stamina SK | 1:39:53 | 0:33:47 | 0:46:48 | 189 | M 55 | 6 | |||
| 195 | 161 | LOPSIK PRIIT | 1:39:59 | 0:33:54 | 0:45:54 | 169 | M | 90 | ||||
| 196 | 143 | SIKKA TOIVO | 1:40:09 | 0:34:03 | 0:46:57 | 196 | M 45 | 22 | ||||
| 197 | 188 | RAHI INDREK | 1:40:14 | 0:34:08 | 0:47:46 | 207 | M 45 | 23 | ||||
| 198 | 59 | KASEMETS ANDRES | 1:40:19 | 0:34:13 | 0:46:51 | 193 | M | 91 | ||||
| 199 | 50 | PETERSELL OLAR | Politsei- ja piirivalveamet | Virumaa Politsei Spordiselts | 1:40:22 | 0:34:16 | 0:43:47 | 130 | M | 92 | ||
| 200 | 358 | NIKIFOROV ALEXANDER | Eesti Energia | 1:40:33 | 0:34:27 | 0:49:15 | 234 | M | 93 | |||
| 201 | 311 | PAVLOV SERGEI | 1:40:43 | 0:34:37 | 0:50:33 | 264 | M | 94 | ||||
| 202 | 485 | MARTINSON RAIDO | JÕHVI JVP | 1:40:51 | 0:34:45 | 0:47:24 | 201 | M | 95 | |||
| 203 | 21 | 432 | JÕEMETS KAJA | MITš | 1:40:51 | 0:34:45 | 0:48:15 | 215 | N 45 | 2 | ||
| 204 | 453 | KOOKLA EERO | 1:40:55 | 0:34:49 | 0:47:53 | 210 | M | 96 | ||||
| 205 | 429 | RENNIT LEHO | Albe Team | 1:40:55 | 0:34:49 | 0:47:53 | 209 | M 50 | 10 | |||
