| Koht | Nkoht | Nr | Nimi | Firma | Klubi | Aeg | Kaotus | Vkl | Vkl_koht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1515 | TIITS RAINIS | 0:24:45 | M | 1 | |||||
| 2 | 1018 | KOŠELEV DENISS | TÜASK | 0:25:17 | 0:00:32 | MN | 1 | |||
| 3 | 1024 | TIIKSAAR AARO | 5xa | 0:27:12 | 0:02:27 | M | 2 | |||
| 4 | 1148 | KANGRO PRIIT | 0:28:19 | 0:03:34 | M | 3 | ||||
| 5 | 1395 | ÜTSMÜTS STEN | Swedbank | AUDENTES | 0:28:28 | 0:03:43 | P 16 | 1 | ||
| 6 | 1 | 1283 | BULINA JULIA | KJK"Kalev" Sillamäe | 0:28:31 | 0:03:46 | N | 1 | ||
| 7 | 1320 | MOISEENKO VALERIY | kaevandused, Narva karjäär | Kalev | 0:28:31 | 0:03:46 | M 55 | 1 | ||
| 8 | 1128 | REBBAN ARGO | ALUTAGUSE SUUSAKLUBI | 0:28:45 | 0:04:00 | P 16 | 2 | |||
| 9 | 1309 | ENNO KRISTJAN | Infotark AS | 0:29:00 | 0:04:15 | M | 4 | |||
| 10 | 1022 | MÄE JAANUS | 0:29:02 | 0:04:17 | M | 5 | ||||
| 11 | 1139 | PÕDRA MIKK | Toila Jahtklubi | 0:29:14 | 0:04:29 | M | 6 | |||
| 12 | 1008 | MARTYUŠEV ALEKSEI | 0:29:45 | 0:05:00 | M | 7 | ||||
| 13 | 1509 | NAGEL KARL-GUSTAV | SK AASPERE | 0:29:51 | 0:05:06 | P 16 | 3 | |||
| 14 | 1264 | PERE RENÉ | 0:29:53 | 0:05:08 | M 45 | 1 | ||||
| 15 | 1019 | TŠUVILSKI ALEKSEI | KJK"Kalev" Sillamäe | 0:29:58 | 0:05:13 | P 16 | 4 | |||
| 16 | 1357 | HEILE OTT-JAANUS | Saarepeedi SPKL | 0:30:09 | 0:05:24 | P 16 | 5 | |||
| 17 | 1030 | HRAMKOV NIKITA | KJK"Kalev" Sillamäe | 0:30:11 | 0:05:26 | P 14 | 1 | |||
| 18 | 1492 | SIRK KRISTO | KOBRAS | 0:30:31 | 0:05:46 | P 14 | 2 | |||
| 19 | 1510 | KAMS UKU | SK AASPERE | 0:30:35 | 0:05:50 | MJ | 1 | |||
| 20 | 1137 | DOROŠENKO MARK | MITŠ | 0:30:37 | 0:05:52 | P 16 | 6 | |||
| 21 | 1508 | RIKS RANDO | SK AASPERE | 0:30:41 | 0:05:56 | MJ | 2 | |||
| 22 | 1231 | VASSILENKO ILLAR | 4got10st8 | 0:30:41 | 0:05:56 | M | 8 | |||
| 23 | 1238 | NOVIKOV SERGEI | EP SK | 0:31:06 | 0:06:21 | MN | 2 | |||
| 24 | 1028 | DMITRIJEV ANDREI | Äkke | 0:31:13 | 0:06:28 | M 45 | 2 | |||
| 25 | 1021 | DUBROVSKI KEIT | 0:31:17 | 0:06:32 | M | 9 | ||||
| 26 | 1091 | ALEKSEI ŠADRIN | 0:31:31 | 0:06:46 | M | 10 | ||||
| 27 | 1467 | BERZIN VLADIMIR | Politsei ja Piirivalveamet | 0:31:35 | 0:06:50 | M | 11 | |||
| 28 | 1123 | ÕUNAP URMAS | 0:31:42 | 0:06:57 | M 40 | 1 | ||||
| 29 | 1122 | KESKÜLA JAAN | SK "Raudmees" | 0:31:47 | 0:07:02 | M 50 | 1 | |||
| 30 | 1513 | TRIFONOV DANIIL | 0:31:50 | 0:07:05 | P 16 | 7 | ||||
| 31 | 1330 | BOROVKOV PAVEL | MyFirness Narva Fama | 0:31:52 | 0:07:07 | M | 12 | |||
| 32 | 1043 | SUSLOV MIHHAIL | KJK"Kalev" Sillamäe | 0:31:58 | 0:07:13 | P 14 | 3 | |||
| 33 | 1295 | PIETSCH KIRK A | US Armed Forces | 0:32:05 | 0:07:20 | M 40 | 2 | |||
| 34 | 1245 | ANDREJEV VALERI | Eesti Energia Jaotusvõrk | 0:32:06 | 0:07:21 | M | 13 | |||
| 35 | 1025 | VOLOSHIN JEVGENI | Narva FIRN | 0:32:08 | 0:07:23 | M 60 | 1 | |||
| 36 | 1273 | TIMOFEJEV DMITRI | Alstom AS | 0:32:18 | 0:07:33 | M | 14 | |||
| 37 | 1462 | LJAMIN ALEKSANDR | 0:32:25 | 0:07:40 | MJ | 3 | ||||
| 38 | 1188 | KUUSKLA PRIIT | SK Aaspere | 0:32:33 | 0:07:48 | M | 15 | |||
| 39 | 1237 | NOVIKOV SERGEY | EEK AS | EP SK | 0:32:35 | 0:07:50 | M 50 | 2 | ||
| 40 | 1501 | KURAVKIN DMITRY | 0:32:36 | 0:07:51 | M | 16 | ||||
| 41 | 1014 | DUDAREV MIHAIL | 0:32:36 | 0:07:51 | MJ | 4 | ||||
| 42 | 1154 | LEIBENAU MATIS | EE JV OÜ | Kose Korvpalliklubi | 0:32:41 | 0:07:56 | M | 17 | ||
| 43 | 1151 | KASEMAA JANNO | pyhayritus.org | 0:32:58 | 0:08:13 | M | 18 | |||
| 44 | 1391 | BELOUSOV DENIS | 0:33:01 | 0:08:16 | P 14 | 4 | ||||
| 45 | 1266 | VIKMAN IVAN | Eesti Energia | EE Spordiklubi | 0:33:01 | 0:08:16 | M | 19 | ||
| 46 | 1321 | SIILBAUM ALVAR | 0:33:04 | 0:08:19 | MJ | 5 | ||||
| 47 | 1327 | MUSTING AKSEL | 0:33:19 | 0:08:34 | M 50 | 3 | ||||
| 48 | 1114 | OREL RANDY | OÜ Jaotusvõrk | Eesti Energia SK | 0:33:20 | 0:08:35 | M 40 | 3 | ||
| 49 | 1450 | GORBUNOV SERGEI | SCOUTS PATALJON | SCOUTS PATALJON | 0:33:27 | 0:08:42 | MN | 3 | ||
| 50 | 1568 | MÕTTUS TANEL | 0:33:27 | 0:08:42 | M | 20 | ||||
| 51 | 1452 | VÕLEGZANIN VLADIMIR | eesti energija kaevandus AIDU | 0:33:33 | 0:08:48 | M 50 | 4 | |||
| 52 | 1233 | KOMISSAROV ANATOLI | Eesti Energia Kaevandused AS | Eesti Põlevkivi Spordiklubi | 0:33:34 | 0:08:49 | M 45 | 3 | ||
| 53 | 1063 | KARJUS ANDY | OK Võru | 0:33:36 | 0:08:51 | M 45 | 4 | |||
| 54 | 1499 | KARLENKO VIKTOR | ORDO | 0:33:36 | 0:08:51 | M 55 | 2 | |||
| 55 | 2 | 1387 | KARLÕŠEVA ALJONA | SEI-Tallinn | 0:33:36 | 0:08:51 | N | 2 | ||
| 56 | 3 | 1084 | SAVTŠENKO KSENIA | KJK Kalev Sillamäe | 0:33:37 | 0:08:52 | T 14 | 1 | ||
| 57 | 1442 | BOROVKOV SERGEY | EESTI ENERGIA KAEVANDUSED AS | BSA SK | 0:33:37 | 0:08:52 | M 45 | 5 | ||
| 58 | 4 | 1511 | PIHLAP MANUELA | ELVA JOOKSUSARI | 0:33:37 | 0:08:52 | N | 3 | ||
| 59 | 5 | 1269 | TIKVA PIRET | 0:33:39 | 0:08:54 | N | 4 | |||
| 60 | 1356 | TJULJUKOV SILVER | 0:33:39 | 0:08:54 | P 14 | 5 | ||||
| 61 | 1141 | TEETLOK ANDREI | 0:33:43 | 0:08:58 | MN | 4 | ||||
| 62 | 6 | 1362 | MAAMÄGI RITA | 0:33:44 | 0:08:59 | N 40 | 1 | |||
| 63 | 1176 | LIPATOV DMITRI | Narva Elektrijaamad | 0:33:45 | 0:09:00 | M 40 | 4 | |||
| 64 | 1284 | KULIKOV DANIIL | 0:33:54 | 0:09:09 | P 16 | 8 | ||||
| 65 | 7 | 1093 | OVTSINIKOVA KSENIA | 0:33:55 | 0:09:10 | N | 5 | |||
| 66 | 8 | 1274 | MÜÜRSEPP TIIU | kevek | 0:33:56 | 0:09:11 | N 55 | 1 | ||
| 67 | 1194 | SOKOLOV JEVGENI | firn | 0:34:03 | 0:09:18 | M 70 | 1 | |||
| 68 | 1308 | KRIKS REIN | Eesti Raudtee Spordiklubi | Eesti Raudtee Spordiklubi | 0:34:19 | 0:09:34 | M 60 | 2 | ||
| 69 | 1262 | TITOV KIRILL | KJK"Kalev" Sillamäe | 0:34:29 | 0:09:44 | P 14 | 6 | |||
| 70 | 1015 | UIBOAID URMAS | Eesti Energia AS | 0:34:31 | 0:09:46 | M 40 | 5 | |||
| 71 | 1011 | TILGRE TAIMAR | ok Kobras | 0:34:33 | 0:09:48 | M 45 | 6 | |||
| 72 | 1087 | GUSTAVSON JANEK | Eesti Energia | Eesti Energia Spordiklubi | 0:34:37 | 0:09:52 | M | 21 | ||
| 73 | 1285 | NIITAV RAIKO | 0:34:38 | 0:09:53 | M | 22 | ||||
| 74 | 1332 | KANARBIK LAURI | 0:34:39 | 0:09:54 | MJ | 6 | ||||
| 75 | 1354 | KARPENKO SERGEY | Äkke | 0:34:43 | 0:09:58 | M 40 | 6 | |||
| 76 | 1458 | LESHIHHIN ROMAN | 0:34:46 | 0:10:01 | M | 23 | ||||
| 77 | 1480 | UUSTALU MARTIN | Ramiren Baltic AS | 0:34:46 | 0:10:01 | MN | 5 | |||
| 78 | 1069 | RANDOJA TOOMAS | SEB | 0:34:52 | 0:10:07 | M | 24 | |||
| 79 | 9 | 1299 | UUSKÜLA LIIS | MTÜ Männikumägi | 0:34:54 | 0:10:09 | T 16 | 1 | ||
| 80 | 1239 | KUZIN RODION | EEK AS | EP SK | 0:34:55 | 0:10:10 | MN | 6 | ||
| 81 | 10 | 1199 | LATINA DARJA | 0:34:57 | 0:10:12 | NN | 1 | |||
| 82 | 1306 | BUINITSKI ILJA | VKG | 0:35:00 | 0:10:15 | M | 25 | |||
| 83 | 1503 | JOONAS KALEV | 0:35:01 | 0:10:16 | M 45 | 7 | ||||
| 84 | 1366 | AMOSOV JURI | 0:35:02 | 0:10:17 | M | 26 | ||||
| 85 | 1468 | MASALSKIS ANDREJS | 0:35:11 | 0:10:26 | M | 27 | ||||
| 86 | 1253 | KONOVALOV ALEKSANDR | Narva Elektrijaamad | 0:35:15 | 0:10:30 | MJ | 7 | |||
| 87 | 1261 | VUGT MART | - | - | 0:35:15 | 0:10:30 | M 40 | 7 | ||
| 88 | 1130 | VEELAIN ERMO | 0:35:25 | 0:10:40 | M 45 | 8 | ||||
| 89 | 1479 | LAUR ARVO | Ramiren Baltic AS | 0:35:26 | 0:10:41 | M 40 | 8 | |||
| 90 | 1484 | KANGUR ANDO | EM-SERV AS | EM-SERV | 0:35:28 | 0:10:43 | M | 28 | ||
| 91 | 1447 | BACHMANN BRETH | Reaalkooli SK | 0:35:30 | 0:10:45 | P 16 | 9 | |||
| 92 | 1279 | SHIHRANOV VASSILI | NEJ | NEJ SK | 0:35:32 | 0:10:47 | M 60 | 3 | ||
| 93 | 11 | 1031 | JAKOVLEVA OLGA | FIE Olga Jakovleva | SUKL Firn | 0:35:32 | 0:10:47 | N 50 | 1 | |
| 94 | 1044 | VLADIMIR PISKUNOV | 0:35:34 | 0:10:49 | M 55 | 3 | ||||
| 95 | 1412 | ARU AIVO | 0:35:35 | 0:10:50 | M 40 | 9 | ||||
| 96 | 1489 | BONDAREV ARTEM | NARVASOBOR | 0:35:36 | 0:10:51 | M | 29 | |||
| 97 | 1070 | RANDOJA MATI | 0:35:39 | 0:10:54 | M 60 | 4 | ||||
| 98 | 1244 | UMRIHHIN VJATSESLAV | 0:35:40 | 0:10:55 | M 45 | 9 | ||||
| 99 | 1399 | OTTENSON KAIGO | 0:35:42 | 0:10:57 | M | 30 | ||||
| 100 | 1217 | MELTSAS VEIKO | 0:35:42 | 0:10:57 | M | 31 | ||||
| 101 | 1294 | SCARCIA ROSS E | UNIVERSITY OF MARYLAND | 0:35:47 | 0:11:02 | MN | 7 | |||
| 102 | 1132 | VEST ARE | 0:35:49 | 0:11:04 | M 40 | 10 | ||||
| 103 | 1133 | KEERMA JAAN | 0:35:53 | 0:11:08 | M 40 | 11 | ||||
| 104 | 1386 | FETISOV STANISLAV | OÜ Per.ja Tervisekeskus RAHU | Narva Tennisiklub Fartuna | 0:35:54 | 0:11:09 | M 50 | 5 | ||
| 105 | 1076 | SUSLOV VJATSHESLAV | Narva karjaar | 0:35:57 | 0:11:12 | M 40 | 12 | |||
| 106 | 1393 | STANISLAV LYALIN | 0:36:01 | 0:11:16 | M | 32 | ||||
| 107 | 1338 | PÄRK SIIM | 0:36:05 | 0:11:20 | MJ | 8 | ||||
| 108 | 12 | 1010 | TOPS LAINE | PÜSSI SK | 0:36:09 | 0:11:24 | N 40 | 2 | ||
| 109 | 13 | 1478 | SABRE DORIS | 0:36:11 | 0:11:26 | N | 6 | |||
| 110 | 1185 | TIIMAN MARKO | 0:36:14 | 0:11:29 | M 40 | 13 | ||||
| 111 | 14 | 1287 | BISTANY JOANNE M | UNIVERSITY OF MARYLAND | 0:36:20 | 0:11:35 | NN | 2 | ||
| 112 | 1276 | NESTEROV ANDREY | NEJ Pääste | NEJ SK | 0:36:23 | 0:11:38 | M 50 | 6 | ||
| 113 | 1340 | SIKK ERIK | 0:36:23 | 0:11:38 | P 16 | 10 | ||||
| 114 | 1347 | ROOMA IVAR | Alutaguse Suusaklubi | 0:36:25 | 0:11:40 | M 45 | 10 | |||
| 115 | 15 | 1111 | VIRKUS KATREL | Alutaguse Sukl | 0:36:25 | 0:11:40 | NJ | 1 | ||
| 116 | 1172 | TAMM TÕNIS | 0:36:35 | 0:11:50 | M 70 | 2 | ||||
| 117 | 1382 | ROGOTOVSKI DENIS | Nordea Spordiklubi | 0:36:36 | 0:11:51 | M | 33 | |||
| 118 | 16 | 1184 | VELBA SIRJE | Viru Vangla | 0:36:38 | 0:11:53 | N 55 | 2 | ||
| 119 | 1448 | PAUR SILVER | SK Aaspere | 0:36:39 | 0:11:54 | M | 34 | |||
| 120 | 17 | 1486 | ERMAKOVA ELVIRA | 0:36:40 | 0:11:55 | N | 7 | |||
| 121 | 1292 | KULP JOSHUA W | UNIVERSITY OF MARYLAND | 0:36:41 | 0:11:56 | MN | 8 | |||
| 122 | 1142 | SINDONEN LAURI | 0:36:50 | 0:12:05 | MN | 9 | ||||
| 123 | 1289 | DAGUANNO ERIC J | UNIVERSITY OF TEXAS | 0:36:52 | 0:12:07 | MN | 10 | |||
| 124 | 1497 | JALUZIN MAKSIM | ORDO | 0:36:55 | 0:12:10 | P 14 | 7 | |||
| 125 | 18 | 1417 | HARJU KAIRIT | 0:36:55 | 0:12:10 | N | 8 | |||
| 126 | 1363 | HEILE JAANUS | Saarepeedi SPKL | 0:36:57 | 0:12:12 | M 40 | 14 | |||
| 127 | 1288 | CHRISTIANSEN NATHAN A | BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY | 0:37:02 | 0:12:17 | M | 35 | |||
| 128 | 1303 | PÕLLU AIVAR | Eesti Energia Võrguehitus AS | 0:37:06 | 0:12:21 | M | 36 | |||
| 129 | 1453 | BOGOMOLOV VITALI | Eesti Energia | Eesti Energia | 0:37:06 | 0:12:21 | M | 37 | ||
| 130 | 19 | 1341 | HÄMÄLÄINEN KATRIN | 0:37:07 | 0:12:22 | N | 9 | |||
| 131 | 1190 | MAURER RAIM | SK Aaspere | 0:37:11 | 0:12:26 | P 16 | 11 | |||
| 132 | 1410 | LUHALAID VEIKKO | Vaivara Vallavalitsus | 0:37:11 | 0:12:26 | M 40 | 15 | |||
| 133 | 1418 | KLEIMANN TARMO | Astri - Narva AS | 0:37:19 | 0:12:34 | M | 38 | |||
| 134 | 1236 | LIS NIKOLAI | EEK AS | EP SK | 0:37:21 | 0:12:36 | M | 39 | ||
| 135 | 20 | 1017 | KORI KÜLLI | 0:37:26 | 0:12:41 | NN | 3 | |||
| 136 | 1397 | VAKKUM SVEN | Eesti Energia | 0:37:38 | 0:12:53 | M | 40 | |||
| 137 | 21 | 1345 | ROOMA JONNE | Alutaguse Suusaklubi | 0:37:45 | 0:13:00 | T 14 | 2 | ||
| 138 | 22 | 1443 | KUPP JAANA | 0:37:46 | 0:13:01 | N | 10 | |||
| 139 | 23 | 1062 | KASK KAISA | Tallinna Kesklinna Valitsus | 0:37:49 | 0:13:04 | NN | 4 | ||
| 140 | 1506 | VALK ALLAN | 0:37:55 | 0:13:10 | M | 41 | ||||
| 141 | 1202 | JAKOVLEV GENNADI | 0:38:03 | 0:13:18 | M 55 | 4 | ||||
| 142 | 24 | 1481 | MELTSAS MERIKE | 0:38:04 | 0:13:19 | N | 11 | |||
| 143 | 1001 | ZILAISGAILIS MATISS | VSK NOSKRIEN | VSK NOSKRIEN | 0:38:04 | 0:13:19 | MN | 11 | ||
| 144 | 1409 | SULLAKATKO KALEV | 0:38:05 | 0:13:20 | M | 42 | ||||
| 145 | 1512 | KESKKÜLA ANTTI | 0:38:05 | 0:13:20 | M 40 | 16 | ||||
| 146 | 1457 | POMERANTS KAAREL | Pomerantsid | 0:38:11 | 0:13:26 | MN | 12 | |||
| 147 | 25 | 1466 | MASALSKA ANDA | 0:38:13 | 0:13:28 | N | 12 | |||
| 148 | 1168 | ISTSENKO SERGEI | JK START | 0:38:18 | 0:13:33 | M 50 | 7 | |||
| 149 | 1275 | DJOMIN RUSLAN | NEJ | NEJ SK | 0:38:22 | 0:13:37 | M | 43 | ||
| 150 | 1307 | KAYGORODOV ROMAN | 0:38:25 | 0:13:40 | M | 44 | ||||
| 151 | 1463 | KYAES LIUBOV | 0:38:25 | 0:13:40 | M | 45 | ||||
| 152 | 26 | 1298 | TÕNNISON LEA | 0:38:26 | 0:13:41 | T 16 | 2 | |||
| 153 | 1094 | TALANTSEV LEONID | NEJ | NEJ spordiklubi | 0:38:27 | 0:13:42 | M 40 | 17 | ||
| 154 | 1153 | KUHI ERKI | 0:38:28 | 0:13:43 | P 14 | 8 | ||||
| 155 | 27 | 1134 | REHKLI RAGNE | 0:38:29 | 0:13:44 | N | 13 | |||
| 156 | 28 | 1271 | JAGUDINA ALJONA | akke klub | 0:38:30 | 0:13:45 | N | 14 | ||
| 157 | 1078 | ALLIKMÄE AINAR | 0:38:31 | 0:13:46 | M | 46 | ||||
| 158 | 29 | 1235 | NIINEPUU MERILY | EEK AS | EP SK | 0:38:35 | 0:13:50 | N | 15 | |
| 159 | 30 | 1361 | KORI KAIDI | KSK Alem | 0:38:37 | 0:13:52 | NJ | 2 | ||
| 160 | 1003 | KIVRO ERKO | 0:38:38 | 0:13:53 | M | 47 | ||||
| 161 | 31 | 1117 | SURAZAKOVA IRINA | 0:38:39 | 0:13:54 | NN | 5 | |||
| 162 | 1240 | BOBKOV NIKOLAY | EEK AS | EP SK | 0:38:44 | 0:13:59 | M 60 | 5 | ||
| 163 | 32 | 1131 | TAMM MARIKA | Katariina Külalistemaja | 0:38:44 | 0:13:59 | N 40 | 3 | ||
| 164 | 1116 | OREL HELGER | Jõhvi SK | 0:38:44 | 0:13:59 | P 14 | 9 | |||
| 165 | 1251 | TUNJOV VASSILI | EET | 0:38:46 | 0:14:01 | P 14 | 10 | |||
| 166 | 33 | 1145 | LUIGA GERLI | 0:38:49 | 0:14:04 | N | 16 | |||
| 167 | 34 | 1396 | PRIBÕLOVSKAJA KSENIA | Äkke | 0:38:52 | 0:14:07 | T 14 | 3 | ||
| 168 | 1208 | SMIRNOV ILJA | Põhjarannik | 0:38:55 | 0:14:10 | M | 48 | |||
| 169 | 1316 | MIHKELSON OLEV | 0:38:58 | 0:14:13 | M 45 | 11 | ||||
| 170 | 35 | 1470 | KERNER KÄTLIN | 0:39:00 | 0:14:15 | N | 17 | |||
| 171 | 1343 | LAURIMAA ANDRUS | 0:39:04 | 0:14:19 | M 40 | 18 | ||||
| 172 | 36 | 1206 | POMERANTS RIINA | Pomerantsid | 0:39:08 | 0:14:23 | N 45 | 1 | ||
| 173 | 1376 | OJA FELIKS | Äkke | 0:39:09 | 0:14:24 | M 65 | 1 | |||
| 174 | 1129 | LAVROVSKI ALEKSEI | Akke suusaklub | 0:39:21 | 0:14:36 | M 65 | 2 | |||
| 175 | 37 | 1162 | UIBO SIGNE | AS Merko Ehitus | 0:39:22 | 0:14:37 | N 40 | 4 | ||
| 176 | 38 | 1476 | SURVA LAIDI | 0:39:22 | 0:14:37 | N | 18 | |||
| 177 | 39 | 1381 | PAAS KÄTHLIN | Eesti Energia | Eesti Energia SK | 0:39:24 | 0:14:39 | N | 19 | |
| 178 | 40 | 1102 | LEISNER LIIS | Eesti Energia | Eesti Energia SK | 0:39:28 | 0:14:43 | N | 20 | |
| 179 | 41 | 1020 | LEES ÕNNE | EESTI ENEGIA AS | EESTI ENERGIA SK | 0:39:33 | 0:14:48 | N 40 | 5 | |
| 180 | 42 | 1358 | HEILE ELS | VAK Staier | 0:39:36 | 0:14:51 | T 16 | 3 | ||
| 181 | 1380 | LÄÄNE MAIDU | 0:39:37 | 0:14:52 | M 60 | 6 | ||||
| 182 | 43 | 1459 | VELBA HELENA | 0:39:38 | 0:14:53 | NN | 6 | |||
| 183 | 44 | 240 | RÄTSEP ANGELA | 0:39:39 | 0:14:54 | N 40 | 6 | |||
| 184 | 1473 | UIBOAID AIRI | Eesti Pank | 0:39:55 | 0:15:10 | M | 49 | |||
| 185 | 1207 | JÜRIÖÖ JAAN | 0:39:56 | 0:15:11 | M 45 | 12 | ||||
| 186 | 1230 | AKSJONOV PJOTR | FIRN | 0:39:56 | 0:15:11 | M 60 | 7 | |||
| 187 | 1090 | SINELNIKOV ALEKSEI | Narva Karjäär | Eesti Põlevkivi Spordiklubi | 0:40:00 | 0:15:15 | M 60 | 8 | ||
| 188 | 1312 | KUTSER MAIT | Infotark AS | 0:40:04 | 0:15:19 | M | 50 | |||
| 189 | 45 | 1507 | VELBA HILLEVI | 0:40:07 | 0:15:22 | N | 21 | |||
| 190 | 1416 | MITT ARON | 0:40:11 | 0:15:26 | M | 51 | ||||
| 191 | 1201 | KULDMAA MAIT | 0:40:11 | 0:15:26 | M 40 | 19 | ||||
| 192 | 46 | 1311 | KULL KRISTEL | Infotark AS | 0:40:13 | 0:15:28 | N | 22 | ||
| 193 | 1485 | BOGDANOV SERGEI | 0:40:13 | 0:15:28 | M | 52 | ||||
| 194 | 1059 | TAMMISTE TARMO | 0:40:17 | 0:15:32 | M 45 | 13 | ||||
| 195 | 47 | 1483 | RENNIT TRIIN | Albe Team | 0:40:20 | 0:15:35 | T 14 | 4 | ||
| 196 | 1500 | TIFONOV OLEG | 0:40:23 | 0:15:38 | M 70 | 3 | ||||
| 197 | 48 | 1514 | KRUŠAMINA ANNA | 0:40:32 | 0:15:47 | T 16 | 4 | |||
| 198 | 1440 | KISAND MARTIN-LEO | 0:40:35 | 0:15:50 | M | 53 | ||||
| 199 | 49 | 1454 | LINDSALU PILLERIIN | 0:40:44 | 0:15:59 | N | 23 | |||
| 200 | 1488 | NOOL ROBIN | 0:40:46 | 0:16:01 | P 14 | 11 | ||||
| 201 | 50 | 1520 | LIPP MARI | 0:40:53 | 0:16:08 | N | 24 | |||
| 202 | 1496 | DANILOV NIKITA | 0:40:55 | 0:16:10 | P 14 | 12 | ||||
| 203 | 1346 | ROOMA JÜRMO | Alutaguse Suusaklubi | 0:40:58 | 0:16:13 | P 14 | 13 | |||
| 204 | 51 | 1260 | HANG KAIJA | 0:41:02 | 0:16:17 | N | 25 | |||
| 205 | 52 | 1314 | ROHTAAS HANNA-MARIA | Infotark AS | 0:41:06 | 0:16:21 | NJ | 3 | ||
| 206 | 1444 | NALI IVAR | 0:41:06 | 0:16:21 | M | 54 | ||||
| 207 | 1107 | LIPPIN ROBERT R. | 0:41:07 | 0:16:22 | M | 55 | ||||
| 208 | 1566 | ŠILKIN VJATSESLAV | 0:41:08 | 0:16:23 | M | 56 | ||||
| 209 | 53 | 1331 | KANARBIK LIINA | 0:41:11 | 0:16:26 | T 16 | 5 | |||
| 210 | 54 | 1337 | LÕUNE HELENA | 0:41:12 | 0:16:27 | NJ | 4 | |||
| 211 | 55 | 1074 | SUMBERG KÄTLIN | Eesti Energia | 0:41:16 | 0:16:31 | N | 26 | ||
| 212 | 56 | 1049 | TOPS KÄTLIN | 0:41:20 | 0:16:35 | T 16 | 6 | |||
| 213 | 1026 | ARGOS STEN | Eesti Energia | 0:41:21 | 0:16:36 | M | 57 | |||
| 214 | 1057 | PÄRT KALLE | SK PÕHJARANNIK | 0:41:28 | 0:16:43 | M 40 | 20 | |||
| 215 | 1259 | SEPPERN ENN | 0:41:31 | 0:16:46 | M | 58 | ||||
| 216 | 57 | 1039 | PAESALU TIIU | 0:41:32 | 0:16:47 | N 40 | 7 | |||
| 217 | 58 | 1174 | PUGATSOVA ANNA | 0:41:36 | 0:16:51 | N | 27 | |||
| 218 | 1465 | MASALSKIS SERGEJS | 0:41:36 | 0:16:51 | M | 59 | ||||
| 219 | 59 | 1241 | TINT KRISTI | EP SK | 0:41:42 | 0:16:57 | N | 28 | ||
| 220 | 1242 | TINT MEELIS | EP SK | 0:41:42 | 0:16:57 | M | 60 | |||
| 221 | 1118 | PAJU JOONAS | Tallinna Reaalkool | tantsuklubi "Twist" | 0:41:46 | 0:17:01 | P 14 | 14 | ||
| 222 | 1434 | SULU ARGO | MTÜ SEB Heategevusfond | Pereabikeskus | 0:41:46 | 0:17:01 | MN | 13 | ||
| 223 | 1429 | RENTNIK ERNI | MTÜ SEB Heategevusfond | Pereabikeskus | 0:41:47 | 0:17:02 | P 14 | 15 | ||
| 224 | 1385 | LUKIN VJATSESLAV | ÄKKE | 0:41:49 | 0:17:04 | M 50 | 8 | |||
| 225 | 1071 | KAUGERAND JUHAN | 0:41:51 | 0:17:06 | M | 61 | ||||
| 226 | 60 | 1425 | ZUBKOVA ANASTASSIA | MTÜ SEB Heategevusfond | Haiba Lastekodu | 0:41:51 | 0:17:06 | T 14 | 5 | |
| 227 | 61 | 1384 | LÄÄNE KAILY | 0:41:59 | 0:17:14 | N | 29 | |||
| 228 | 62 | 1067 | VAHTER KAJA | 0:42:05 | 0:17:20 | N | 30 | |||
| 229 | 63 | 1389 | LOBACHEVA ELENA | 0:42:07 | 0:17:22 | N 60 | 1 | |||
| 230 | 64 | 1353 | KROON-KIITSAK AGNESSA | SEB Pank AS | 0:42:07 | 0:17:22 | N | 31 | ||
| 231 | 65 | 1348 | MAALMA KADRE | Alutaguse Suusaklubi | 0:42:10 | 0:17:25 | N 40 | 8 | ||
| 232 | 66 | 1064 | KAASIK SILLE | SEB | 0:42:11 | 0:17:26 | N 40 | 9 | ||
| 233 | 67 | 1428 | TOOTS TIINA | MTÜ SEB Heategevusfond | Pereabikeskus | 0:42:13 | 0:17:28 | T 14 | 6 | |
| 234 | 68 | 1101 | MARAND MONIKA | 0:42:13 | 0:17:28 | N | 32 | |||
| 235 | 69 | 1048 | TOPS KAIRIT | Püssi SK | 0:42:14 | 0:17:29 | T 16 | 7 | ||
| 236 | 70 | 1054 | MERI MAARJA-LIIS | Eesti Energia | 0:42:14 | 0:17:29 | N | 33 | ||
| 237 | 1435 | ROOS REMI | MTÜ SEB Heategevusfond | Pereabikeskus | 0:42:18 | 0:17:33 | P 14 | 16 | ||
| 238 | 1167 | KLOPETS URVO | 0:42:27 | 0:17:42 | M | 62 | ||||
| 239 | 1305 | PIRK STANISLAV | SA IVEK | 0:42:27 | 0:17:42 | M | 63 | |||
| 240 | 71 | 1192 | ŠEREMETA DARJA | 0:42:28 | 0:17:43 | N | 34 | |||
| 241 | 72 | 1300 | IVANOV VERONICA | 0:42:29 | 0:17:44 | T 14 | 7 | |||
| 242 | 73 | 1191 | KALLE NADEŽDA | "Mitš" | 0:42:31 | 0:17:46 | N 45 | 2 | ||
| 243 | 1033 | KAASIK INNAR | Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ | Eesti Energia Spordiklubi | 0:42:33 | 0:17:48 | M | 64 | ||
| 244 | 74 | 1250 | LEBEDEVA MARIA | EET | 0:42:39 | 0:17:54 | T 16 | 8 | ||
