
| Koht | Nkoht | Nr | Nimi | Klubi_Kool | Linn_Maak | Aeg | Vkl | Koht_Vkl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | KITS KEIO | EMÜ SK | HOLSTRE | 0:42:48.8 | M21 | 1 | ||
| 2 | 16 | KIVISTIK KAUR | TARTU SS KALEV | KORUSTE KÜLA | 0:42:54.8 | M18 | 1 | ||
| 3 | 566 | AUS PRIIT | STAMINA ARCOTRANSPORT TIIM | 0:43:00.7 | M21 | 2 | |||
| 4 | 25 | TŠEREPANNIKOV SERGEI | STAMINA ARCOTRANSPORT TIIM | 0:43:05.0 | M21 | 3 | |||
| 5 | 19 | VULLA ELAR | TARTU ÜLIKOOL | RAPLA | 0:44:10.6 | M21 | 4 | ||
| 6 | 297 | LIPP RALF | MAIDLA KÜLA | 0:44:27.1 | M21 | 5 | |||
| 7 | 5 | MARKOV ALEKSEI | 0:45:14.8 | M21 | 6 | ||||
| 8 | 18 | PAAP HASSO | TARTU | 0:45:29.6 | M21 | 7 | |||
| 9 | 6 | PIRKSAAR MARGUS | TÜ ASK | 0:45:34.7 | M35 | 1 | |||
| 10 | 28 | LEIN ANDRUS | RAKVERE KJK "VIKE" | VINNI | 0:45:42.1 | M35 | 2 | ||
| 11 | 29 | UTAR URMAS | TABASALU TK | KÜLITSE PIHLAKA TEE 1 | 0:45:58.0 | M35 | 3 | ||
| 12 | 364 | VIIGIPUU KAREL | ELVA | 0:46:04.5 | M21 | 8 | |||
| 13 | 26 | REINSALU KRISTO | STAMINA ARCOTRANSPORT TIIM | 0:46:14.4 | M21 | 9 | |||
| 14 | 212 | VAINE HEINAR | VILJANDI MAAGÜMNAASIUM | VANAVESKI KÜLA | 0:47:34.9 | M18 | 2 | ||
| 15 | 8 | MATT ÜLLAR | 0:47:38.7 | M45 | 1 | ||||
| 16 | 17 | KALLASTE JAANUS | KASISPEA KÜLA | 0:47:43.4 | M21 | 10 | |||
| 17 | 178 | LILLELAID TARMO | TARTU | 0:47:46.1 | M21 | 11 | |||
| 18 | 4 | LOSKUTOV PAVEL | 0:47:46.6 | M35 | 4 | ||||
| 19 | 1 | 31 | PATJUK JEKATERINA | TÜ ASK | 0:47:47.1 | N21 | 1 | ||
| 20 | 220 | MÄE TAMBET | TALLINN | 0:48:03.1 | M21 | 12 | |||
| 21 | 610 | SOO ALLAR | PÕLTSAMAA | 0:48:07.0 | M18 | 3 | |||
| 22 | 20 | PÕLDRE URMAS | RAE V. JÄRVEKÜLA | 0:48:16.8 | M45 | 2 | |||
| 23 | 27 | REINART RAUNO | JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | KOERU | 0:48:40.4 | M18 | 4 | ||
| 24 | 30 | SALLA RAIMO | 0:48:50.7 | M21 | 13 | ||||
| 25 | 7 | TARM TOOMAS | 0:49:01.0 | M35 | 5 | ||||
| 26 | 23 | LUIK LAURI | HAAPSALU | 0:49:20.8 | M21 | 14 | |||
| 27 | 398 | JAASKA ALLAN | TALLINN | 0:49:47.1 | M35 | 6 | |||
| 28 | 374 | JUHKOV JANAR | TALLINN | 0:49:49.3 | M21 | 15 | |||
| 29 | 53 | LÄÄN CHRISTJAN | JÄNEDA | 0:50:05.0 | M35 | 7 | |||
| 30 | 585 | VARES KRISTJAN | 0:50:20.3 | M21 | 16 | ||||
| 31 | 387 | JUURSALU ANDRES | TARTU | 0:50:41.2 | M21 | 17 | |||
| 32 | 612 | PIIRIMÄE PÄRTEL | SUUSAHULLUD | TARTU | 0:50:51.3 | M35 | 8 | ||
| 33 | 2 | 38 | LUIK LEILA | 0:50:53.2 | N21 | 2 | |||
| 34 | 292 | TALU PRIIT | PÄRNU | 0:50:53.5 | M35 | 9 | |||
| 35 | 266 | TULP INDREK | 0:50:56.5 | M21 | 18 | ||||
| 36 | 22 | VAHER PAAVO | SK SAARDE | SAUGA | 0:51:21.0 | M35 | 10 | ||
| 37 | 642 | ÕUNAPUU ERKO | VASALEMMA VALD | 0:51:27.8 | M35 | 11 | |||
| 38 | 21 | LELOV ANDRES | SAUGA | 0:51:32.5 | M35 | 12 | |||
| 39 | 75 | TIPP ARGO | TTK | PAIDE | 0:51:40.1 | M21 | 19 | ||
| 40 | 354 | ILVES TENO | UUEMÕISA | 0:51:42.0 | M35 | 13 | |||
| 41 | 463 | VALDMAA LAURI | TALLINN | 0:51:50.5 | M21 | 20 | |||
| 42 | 394 | EIGER REIN | VILJANDI | 0:51:53.1 | M35 | 14 | |||
| 43 | 259 | TILGA KAJAR | KOLLI KÜLA | 0:52:11.6 | M35 | 15 | |||
| 44 | 117 | MÄE JAANUS | TARTU ÜLIKOOL | TARTU | 0:52:29.3 | M21 | 21 | ||
| 45 | 317 | SIHT JÜRI | VILJANDI | 0:52:35.9 | M45 | 3 | |||
| 46 | 281 | EINASTO MART | TARTU | 0:52:43.2 | M35 | 16 | |||
| 47 | 333 | MAI JANAR | PÄHKLA KÜLA | 0:52:44.4 | M21 | 22 | |||
| 48 | 613 | KIBUSPUU TIIT | TERIKESTE KÜLA | 0:52:49.8 | M45 | 4 | |||
| 49 | 258 | MIIL SIIM | TÜRI | 0:52:56.2 | M21 | 23 | |||
| 50 | 327 | TREIMUTH MEELIS | PUIGA KÜLA | 0:52:59.2 | M35 | 17 | |||
| 51 | 174 | IVANOV ARVO | RAKVERE | 0:53:02.5 | M35 | 18 | |||
| 52 | 453 | VELLESTE NEEME-RAIN | PAIDE | 0:53:09.5 | M21 | 24 | |||
| 53 | 487 | ALTMETS HEIMAR | CFC JAAK MAE SUUSAKOOL | OETI KÜLA | 0:53:12.4 | M18 | 5 | ||
| 54 | 272 | ORGULAS KAIDO | TALLINN | 0:53:13.7 | M45 | 5 | |||
| 55 | 412 | VEEREMAA MATHJAS | TAMSALU GÜMNAASIUM | TAMSALU | 0:53:19.2 | M17 | 1 | ||
| 56 | 3 | 568 | ARRO LIIS-GRETE | STAMINA ARCOTRANSPORT TIIM | 0:53:52.8 | N18 | 1 | ||
| 57 | 596 | ROOSNUPP PRIIT | TALLINN | 0:53:56.6 | M35 | 19 | |||
| 58 | 329 | LUMBERG ALARI | SAUGA VALD, PULLI KÜLA | 0:53:57.2 | M21 | 25 | |||
| 59 | 381 | ENN LAURI | TALLINN | 0:53:59.3 | M21 | 26 | |||
| 60 | 307 | LAIMETS JAANUS | PÄRNU-JAAGUPI | 0:54:01.0 | M21 | 27 | |||
| 61 | 603 | VOOLAID RAIMOND | RAASIKU | 0:54:08.6 | M17 | 2 | |||
| 62 | 129 | RANDMÄE KERMO | SUURE-JAANI GÜMNAASIUM | VÕIVAKU | 0:54:12.6 | M17 | 3 | ||
| 63 | 589 | LASS RISTO | SK SAARDE | KILINGI-NÕMME | 0:54:12.9 | M35 | 20 | ||
| 64 | 444 | KALJURAND URMAS | TALLINN | 0:54:25.6 | M45 | 6 | |||
| 65 | 650 | ORAV MARK | VILJANDI | 0:54:29.3 | M35 | 21 | |||
| 66 | 104 | SUKK GASPAR | TALLINN | 0:54:36.6 | M35 | 22 | |||
| 67 | 389 | PARIS OLAV | VARDJA KÜLA MUSTRIKU ELAMU | 0:54:44.4 | M21 | 28 | |||
| 68 | 471 | METSAPOOL JANNO | KOIGI | 0:54:48.1 | M21 | 29 | |||
| 69 | 405 | LEHISMETS PRIIT | TALLINN | 0:54:50.8 | M21 | 30 | |||
| 70 | 353 | LEHTLA REIGO | KIISA | 0:54:51.9 | M35 | 23 | |||
| 71 | 617 | TASIMOV SERGEI | S/K MITŠ | KOHTLA-JÄRVE | 0:54:53.3 | M35 | 24 | ||
| 72 | 47 | IGNATENKO IGOR | PAPSAARE KÜLA | 0:54:53.8 | M35 | 25 | |||
| 73 | 4 | 457 | PAPUNEN KAJA | VESILAHTI | 0:54:54.8 | N45 | 1 | ||
| 74 | 587 | JUUS AIVAR | TALLINN | 0:55:02.3 | M21 | 31 | |||
| 75 | 384 | KENDLA TAIVO | TALLINN | 0:55:17.2 | M35 | 26 | |||
| 76 | 386 | MOOR TOOMAS | KOHILA | 0:55:20.5 | M45 | 7 | |||
| 77 | 275 | ENNO KRISTJAN | MAARDU | 0:55:21.6 | M35 | 27 | |||
| 78 | 67 | PÕDRA MIKK | TARTU | 0:55:28.7 | M21 | 32 | |||
| 79 | 256 | SCHONE KRISTIAN | TARTU | 0:55:29.8 | M21 | 33 | |||
| 80 | 166 | BOMBUL ANDRUS | SILLAOTSA | 0:55:36.8 | M21 | 34 | |||
| 81 | 590 | ORANEN PEETER | KUNDRUSSAARE | 0:55:37.3 | M21 | 35 | |||
| 82 | 356 | LINKE MARTIN | PAPSAARE, AUDRU VALD | 0:55:38.3 | M35 | 28 | |||
| 83 | 85 | MALEVA MARCO | TARTU | 0:55:39.2 | M35 | 29 | |||
| 84 | 63 | PIIR JÜRGEN | TTÜ | PAIDE | 0:55:47.7 | M21 | 36 | ||
| 85 | 164 | VARIK MÄRT | SILLA KÜLA | 0:55:47.8 | M21 | 37 | |||
| 86 | 141 | NURK MIRKO | UULU KÜLA | 0:55:53.0 | M21 | 38 | |||
| 87 | 573 | SALLA MAREK | 0:55:57.8 | M21 | 39 | ||||
| 88 | 82 | KIRSIPUU AVO | VITI KÜLA HARKU VALD | 0:56:04.5 | M35 | 30 | |||
| 89 | 651 | SAMMEL ARNE | VILJANDI | 0:56:08.0 | M55 | 1 | |||
| 90 | 5 | 39 | LUIK LILY | 0:56:08.4 | N21 | 3 | |||
| 91 | 602 | VAHKAL KAIDO | FB JOOKSMINE | TARTU | 0:56:08.8 | M35 | 31 | ||
| 92 | 128 | RANDMÄE HEIKI | VÕIVAKU | 0:56:25.2 | M35 | 32 | |||
| 93 | 580 | MÄNNIK AHTI | VIKING WINDOW AS | PAIDE VALD | 0:56:29.5 | M21 | 40 | ||
| 94 | 595 | RANDARU VEIKO | EMAJÕE KAUBOID | NÕO | 0:56:30.9 | M35 | 33 | ||
| 95 | 372 | BÕTSKOV MIHHAIL | TALLINN | 0:56:34.0 | M21 | 41 | |||
| 96 | 575 | NIKKOLO RAGNAR | VIKING WINDOW AS | PAIDE LINN | 0:56:37.1 | M35 | 34 | ||
| 97 | 567 | VAHER VLADIMIR | STAMINA ARCOTRANSPORT TIIM | 0:56:44.6 | M18 | 6 | |||
| 98 | 249 | FILATOV KALMER | KOSE-UUEMÕISA | 0:56:49.1 | M35 | 35 | |||
| 99 | 195 | SIIM ANDRES | PÄRNU | 0:56:57.6 | M35 | 36 | |||
| 100 | 390 | RAAP ILMAR | KADRINA | 0:57:05.2 | M35 | 37 | |||
| 101 | 308 | NURK AARE | MÄRJA | 0:57:11.9 | M35 | 38 | |||
| 102 | 55 | NOKA MARGUS | SÄREVERE | 0:57:18.7 | M21 | 42 | |||
| 103 | 199 | KESKRA RAIVO | TALLINN | 0:57:19.8 | M21 | 43 | |||
| 104 | 631 | PERE RENE | TALLINN | 0:57:22.2 | M45 | 8 | |||
| 105 | 626 | ROOS RAIDO | TALLINN | 0:57:22.8 | M21 | 44 | |||
| 106 | 370 | GRÖÖN JANAR | VILJANDI | 0:57:26.6 | M21 | 45 | |||
| 107 | 312 | ALAMETS ÜLARI | TALLINN | 0:57:27.5 | M35 | 39 | |||
| 108 | 251 | VAHTRA MÄRT | PATIKA KÜLA | 0:57:27.7 | M21 | 46 | |||
| 109 | 434 | LILLIPUU KAUR | TALLINNA ÜLIKOOL | TALLINN | 0:57:35.8 | M18 | 7 | ||
| 110 | 535 | SARNIK TAVO | EDELARAUDTEE AS | 0:57:40.8 | M21 | 47 | |||
| 111 | 165 | KALVIK KALLE | VIISU KÜLA | 0:57:49.2 | M21 | 48 | |||
| 112 | 565 | RATNIK EINAR | TÜRI | 0:57:51.7 | M21 | 49 | |||
| 113 | 366 | UIBUKANT ANDREI | TALLINN | 0:57:54.8 | M21 | 50 | |||
| 114 | 622 | KIVISAAR TÕNIS | PAIDE | 0:57:57.3 | M21 | 51 | |||
| 115 | 528 | PÕLD ELIOT | JÄRVAMAA KHK | SAUGA | 0:57:58.9 | M21 | 52 | ||
| 116 | 431 | DOVNAR TAAVI | 0:58:04.2 | M21 | 53 | ||||
| 117 | 6 | 32 | IDAVAIN TIINA | 0:58:04.7 | N45 | 2 | |||
| 118 | 476 | ALBERT AUGUST | TÜRI | 0:58:07.1 | M45 | 9 | |||
| 119 | 357 | JAKOBSON EERO | TALLINN | 0:58:10.1 | M35 | 40 | |||
| 120 | 225 | LEPIKSAAR INDREK | KADRINA | 0:58:12.9 | M35 | 41 | |||
| 121 | 571 | KARMANN RAINER | TÜRI VALLAVALITSUS | TÜRI VALD | 0:58:18.4 | M21 | 54 | ||
| 122 | 371 | LAVRENTJEV IVAN | TALLINN | 0:58:21.1 | M18 | 8 | |||
| 123 | 94 | MIKU TAAVI | PÄRNU-JAAGUPI | 0:58:23.0 | M35 | 42 | |||
| 124 | 7 | 646 | LÜKK MERLYN | TALLINN | 0:58:24.9 | N21 | 4 | ||
| 125 | 414 | SARAPUU TOOMAS | MURASTE HARKU VALD | 0:58:25.5 | M35 | 43 | |||
| 126 | 411 | LUKKATS ANDRES | KOIGI | 0:58:32.2 | M35 | 44 | |||
| 127 | 533 | LÄLL PEETER | PAIDE | 0:58:34.0 | M45 | 10 | |||
| 128 | 532 | LÄLL MARKUS | PAIDE | 0:58:34.3 | M21 | 55 | |||
| 129 | 393 | EINBERG GERY | TALLINN | 0:58:40.8 | M35 | 45 | |||
| 130 | 516 | VANTSI MARKO | TÜRI PÕHIKOOL | TALLINN | 0:58:46.8 | M21 | 56 | ||
| 131 | 340 | VÕRK JAANUS | TÕRVA | 0:58:47.6 | M45 | 11 | |||
| 132 | 592 | PAJUR ANDRUS | RAPLAMAA | 0:58:50.9 | M45 | 12 | |||
| 133 | 450 | GRAUEN PETERI | ARAVETE | 0:58:51.8 | M21 | 57 | |||
| 134 | 417 | TELLING JUHAN | LINNAMÄE | 0:58:52.9 | M35 | 46 | |||
| 135 | 79 | LEESMÄE JÜRI | PÄRNU | 0:58:53.1 | M65 | 1 | |||
| 136 | 221 | TEDER RINALDO | VALGA | 0:58:58.7 | M21 | 58 | |||
| 137 | 200 | AIT JANEK | JÜRI | 0:59:04.6 | M35 | 47 | |||
| 138 | 8 | 296 | TULP TIIA | HÄRGLA | 0:59:05.5 | N45 | 3 | ||
| 139 | 108 | LAURING KARRE | TALLINN | 0:59:11.5 | M45 | 13 | |||
| 140 | 632 | JÕGISTE IVO | RÄGAVERE | 0:59:14.8 | M35 | 48 | |||
| 141 | 280 | KOKK MEELIS | PÄRNU | 0:59:19.5 | M45 | 14 | |||
| 142 | 236 | TERETENKOV ALEKSEI | U-CLUB | TALLINN | 0:59:21.5 | M45 | 15 | ||
| 143 | 37 | VAHT VELVO | PAIDE | 0:59:26.3 | M21 | 59 | |||
| 144 | 9 | 224 | IRVES MONIKA | VÕRU | 0:59:26.8 | N35 | 1 | ||
| 145 | 513 | LÕIV ANDRES | TÜRI ÜHISGÜMNAASIUM | TÜRI | 0:59:30.6 | M17 | 4 | ||
| 146 | 52 | LUBI VALLO-PEEDU | PÄRNU | 0:59:33.9 | M45 | 16 | |||
| 147 | 647 | IRVES HILLAR | VÕRU | 0:59:35.2 | M35 | 49 | |||
| 148 | 51 | SOPP ANDERO | PÄRNU | 0:59:44.9 | M21 | 60 | |||
| 149 | 360 | TÕKKE MARGUS | VÄNDRA | 0:59:45.2 | M35 | 50 | |||
| 150 | 100 | ALLEMANN ALO | SÄREVERE ALEVIK | 0:59:48.4 | M35 | 51 | |||
| 151 | 210 | NÕMM MARDEN | PAIDE VALD PUIATU KÜLA | 0:59:51.5 | M21 | 61 | |||
| 152 | 43 | LOMP MARGUS | TALLINN | 0:59:51.6 | M35 | 52 | |||
| 153 | 619 | TAIDUR KRISTJAN | VILJANDI | PEETRIMÕISA KÜLA, SAAREPEEDI VALD | 0:59:53.9 | M35 | 53 | ||
| 154 | 574 | TAMM REIGO | 1:00:08.6 | M21 | 62 | ||||
| 155 | 399 | TALLO TAAVO | TALLINN | 1:00:09.7 | M35 | 54 | |||
| 156 | 119 | MEIDLA ARVI | ABJA-PALUOJA | 1:00:11.2 | M55 | 2 | |||
| 157 | 247 | PIIRSALU AIVO | KOERU | 1:00:15.9 | M21 | 63 | |||
| 158 | 432 | PORKVELI MARGUS | AMBLA VALD | 1:00:19.3 | M18 | 9 | |||
| 159 | 482 | KALS JAAK | TARTU | 1:00:19.6 | M21 | 64 | |||
| 160 | 454 | VIITMANN JAAK | PAIDE | 1:00:23.2 | M21 | 65 | |||
| 161 | 420 | PIIRSALU REIN | TALLINN | 1:00:26.2 | M65 | 2 | |||
| 162 | 477 | HUMMAL ERKKI | LUIGE ALEVIK | 1:00:27.8 | M35 | 55 | |||
| 163 | 319 | MALMRE MALLOR | TALLINN | 1:00:30.4 | M35 | 56 | |||
| 164 | 92 | KUUSIK ANDRUS | TARTU | 1:00:36.6 | M21 | 66 | |||
| 165 | 10 | 71 | LÕHMUS MARGIT | VALGA | 1:00:42.9 | N21 | 5 | ||
| 166 | 529 | OLLEP JANEK | SK SAARDE | PAIKUSE | 1:00:44.0 | M35 | 57 | ||
| 167 | 616 | VIIK TARVI | SK.SULA | TAEBLA | 1:00:53.9 | M35 | 58 | ||
| 168 | 557 | TUVIKENE LEONHARD | EESTI RAUDTEE SK | 1:01:00.3 | M55 | 3 | |||
| 169 | 408 | LINT ANDRUS | TALLINN | 1:01:01.8 | M45 | 17 | |||
| 170 | 11 | 35 | BERNAT GALINA | TALLINN | 1:01:12.3 | N45 | 4 | ||
| 171 | 627 | VEST MARKO | PAIDE GÜMNAASIUM | ROOSNA-ALLIKU | 1:01:14.9 | M17 | 5 | ||
| 172 | 400 | VAHTRA JANEK | TALLINN | 1:01:15.5 | M35 | 59 | |||
| 173 | 600 | ÕUNAP URMAS | VILJANDI | 1:01:17.2 | M35 | 60 | |||
| 174 | 12 | 352 | PILLI MOONIKA | RAKVERE | 1:01:17.3 | N21 | 6 | ||
| 175 | 167 | ROOS VALERI | TARTU | 1:01:20.2 | M45 | 18 | |||
| 176 | 252 | KAPP INDREK | OTEPÄÄ | 1:01:23.4 | M45 | 19 | |||
| 177 | 191 | HANSEN RAIN | TÜRI | 1:01:24.5 | M21 | 67 | |||
| 178 | 96 | TEMPEL MARKO | HAABNEEME | 1:01:26.9 | M21 | 68 | |||
| 179 | 509 | RUDISSAAR HANNO | PAIDE GÜMNAASIUM | ROOSNA-ALLIKU VALD | 1:01:29.5 | M17 | 6 | ||
| 180 | 13 | 494 | TREFFNER KADRI | HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS | KROOTUSE | 1:01:31.0 | N21 | 7 | |
| 181 | 515 | VALGE JORMA | TÜRI ÜHISGÜMNAASIUM | TÜRI | 1:01:32.2 | M18 | 10 | ||
| 182 | 306 | KOKK KRISTO | KÜLITSE | 1:01:34.3 | M35 | 61 | |||
| 183 | 436 | RAUDSEPP RAIVO | TÜRI | 1:01:38.8 | M45 | 20 | |||
| 184 | 421 | DANIEL PATRICE | TALLINN | 1:01:41.8 | M35 | 62 | |||
| 185 | 181 | HÄMÄLÄINEN KEIO | TALLINN | 1:01:43.7 | M21 | 69 | |||
| 186 | 468 | IGNATENKO INGMAR | PAPSAARE KÜLA | 1:01:45.1 | M17 | 7 | |||
| 187 | 268 | KRIMM RAIDO | TALLINN | 1:01:45.6 | M21 | 70 | |||
| 188 | 14 | 147 | RANDMAA KATRI | TALLINN | 1:01:51.2 | N35 | 2 | ||
| 189 | 138 | LAANMETS JÜRI | TALLINN | 1:01:51.3 | M55 | 4 | |||
| 190 | 15 | 86 | EHRLICH IMBI | PAIDE | 1:01:57.7 | N45 | 5 | ||
| 191 | 222 | LIIN URMAS | TARTU ÜLIKOOL | KOERU | 1:01:59.8 | M35 | 63 | ||
| 192 | 594 | KANGUR RAUL | JOOKSUKLUBI SARMA | TARTU | 1:02:00.6 | M35 | 64 | ||
| 193 | 99 | TIISVELT REIN | LUBJA KÜLA VIIMSI | 1:02:09.4 | M45 | 21 | |||
| 194 | 242 | EIER TEET | VÄNDRA | 1:02:09.8 | M21 | 71 | |||
| 195 | 72 | JÕGI TARMO | TALLINN | 1:02:13.3 | M21 | 72 | |||
| 196 | 435 | GUSSEV RAIN | LOKSA LINN | 1:02:26.1 | M21 | 73 | |||
| 197 | 16 | 527 | MUUGA MARIAN | JÄRVAMAA KHK | SAUGA | 1:02:32.2 | N21 | 8 | |
| 198 | 456 | RAUDSEPP JAN | TALLINN | 1:02:33.8 | M35 | 65 | |||
| 199 | 218 | LOPSIK PRIIT | VIIMSI | 1:02:40.8 | M21 | 74 | |||
| 200 | 443 | NÕMMISTE SULEV | ÜLENURME | 1:02:41.7 | M35 | 66 | |||
| 201 | 473 | NUGA AHTI | MÕRASTE KÜLA | 1:02:43.6 | M21 | 75 | |||
| 202 | 17 | 244 | TARASSOV RAILI | TAPA | 1:02:46.1 | N21 | 9 | ||
| 203 | 44 | NÕMMISTE KALEV | SIMUNA | 1:02:46.9 | M35 | 67 | |||
| 204 | 18 | 427 | VULLA ELA | TAPA | 1:02:47.5 | N21 | 10 | ||
| 205 | 170 | TROPP RAIMO | TALLINN | 1:02:53.3 | M21 | 76 | |||
| 206 | 19 | 282 | KALDA RUTH | TARTU | 1:02:54.8 | N45 | 6 | ||
| 207 | 605 | ARO ANDRES | KULDTARAS SK | TALLINN | 1:02:59.4 | M35 | 68 | ||
| 208 | 9 | VALDMAA REIN | 1:03:01.8 | M45 | 22 | ||||
| 209 | 24 | LEIBAK ERGO | TARTU | 1:03:02.1 | M21 | 77 | |||
| 210 | 20 | 97 | KURS MARILIIS | KOHTLA-NÕMME | 1:03:06.2 | N35 | 3 | ||
| 211 | 583 | NOKKUR LEMBIT | KOSE GÜMNAASIUM/RÕÕSA SK | KÕUE VALD, HARJU MK | 1:03:08.7 | M45 | 23 | ||
| 212 | 257 | SAUL UDO | METSAKASTI KÜLA, VIIMSI VALD | 1:03:10.1 | M35 | 69 | |||
| 213 | 469 | ANNISTE ALLAN | KABALA | 1:03:12.4 | M45 | 24 | |||
| 214 | 311 | HÄRMASTE RANNAR | PEETRI | 1:03:24.0 | M21 | 78 | |||
| 215 | 21 | 144 | TIBAR MARION | TALLINN | 1:03:25.7 | N21 | 11 | ||
| 216 | 22 | 396 | HALJASTE ANNELI | PÜÜNSI, VIIMSI | 1:03:32.6 | N21 | 12 | ||
| 217 | 49 | RUUL SANDER | TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL | LOKUTA KÜLA | 1:03:32.9 | M21 | 79 | ||
| 218 | 23 | 36 | MELL RELIKA | KIILI VALD | 1:03:37.3 | N35 | 4 | ||
| 219 | 304 | KÜNNAPAS TÕNU | MAARDU | 1:03:42.6 | M45 | 25 | |||
| 220 | 383 | SULEND HERKI | TALLINN | 1:03:44.3 | M21 | 80 | |||
| 221 | 459 | SAKKEUS JÜRI | HARKU VALD/SUURUPI | 1:03:47.7 | M55 | 5 | |||
| 222 | 73 | KÄRNER VALDUR | TÜRI | 1:03:48.7 | M45 | 26 | |||
| 223 | 514 | PÜSS TARVO | TÜRI ÜHISGÜMNAASIUM | TÜRI | 1:03:53.9 | M18 | 11 | ||
| 224 | 136 | LUTS HARRY | JÄRVA-JAANI | 1:03:54.0 | M45 | 27 | |||
| 225 | 168 | VÕSA KARL-VILLEM | PÄRNU SÜTEVAKA HUMANITAARGÜMNAASIUM | PÄRNU | 1:03:55.4 | M18 | 12 | ||
| 226 | 230 | SAAMANN JOOSEP | TÜRI | 1:04:03.8 | M21 | 81 | |||
| 227 | 618 | FILIPPOV MAKSIM | S/K MITŠ | KOHTLA-JÄRVE | 1:04:05.4 | M21 | 82 | ||
| 228 | 62 | VIRMA RAGNAR | JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | LÜKATI KÜLA | 1:04:06.5 | M18 | 13 | ||
| 229 | 24 | 41 | SALLA LIIS | TÜRI ÜHISGÜMNAASIUM | TÜRI | 1:04:08.3 | N18 | 2 | |
| 230 | 180 | MUUK-ADRAT ANDRES | NÕO | 1:04:15.6 | M21 | 83 | |||
| 231 | 135 | TREIER TAAVI | PAIDE | 1:04:19.4 | M21 | 84 | |||
| 232 | 409 | LAHT RAIN | TALLINN | 1:04:20.6 | M35 | 70 | |||
| 233 | 299 | OLT ANDRUS | TALLINN | 1:04:21.3 | M21 | 85 | |||
| 234 | 25 | 367 | PERNER MARGIT | VÄNDRA ALEV | 1:04:22.0 | N35 | 5 | ||
| 235 | 656 | PUULMANN ERIC | SAUE | 1:04:23.9 | M21 | 86 | |||
| 236 | 190 | TOOTS ALVER | ARAVETE | 1:04:24.8 | M45 | 28 | |||
| 237 | 26 | 189 | TOOTS MAIRE | ARAVETE | 1:04:24.9 | N35 | 6 | ||
| 238 | 320 | ERRAPART ROMAN | TALLINN | 1:04:31.1 | M21 | 87 | |||
| 239 | 27 | 214 | ARON KRISTI | KUNDA | 1:04:32.5 | N21 | 13 | ||
| 240 | 28 | 290 | KUMMER-LEMAN ÜLLE | TALLINN | 1:04:34.8 | N45 | 7 | ||
| 241 | 264 | TREIER AARE | HARJUMAA,LAAGRI | 1:04:39.1 | M21 | 88 | |||
| 242 | 29 | 492 | RUUL SIGRID | LOKUTA KÜLA | 1:04:41.6 | N18 | 3 | ||
| 243 | 30 | 33 | MÜÜRSEPP TIIU | 1:04:42.8 | N55 | 1 | |||
| 244 | 500 | SOO HANNES | AHULA LASTEAED-ALGKOOL | TALLINN | 1:04:46.3 | M35 | 71 | ||
| 245 | 438 | PELAPSON RAIN | PÜRKSI | 1:04:47.3 | M21 | 89 | |||
| 246 | 437 | MÄGI INDREK | TALLINN | 1:04:51.5 | M35 | 72 | |||
| 247 | 289 | TOMMINEN PAAVO | HAMINA | 1:04:51.5 | M55 | 6 | |||
| 248 | 238 | LUKS LAURI | VIIMSI VALD | 1:04:59.2 | M35 | 73 | |||
| 249 | 171 | KANE REIN | LOKSA | 1:04:59.3 | M65 | 3 | |||
| 250 | 231 | SAAMANN GERT | TÜRI | 1:05:05.9 | M35 | 74 | |||
| 251 | 31 | 177 | LEIF MAIVE | PAIDE | 1:05:06.1 | N35 | 7 | ||
| 252 | 153 | SAAR MARKO | ALBU | 1:05:08.8 | M21 | 90 | |||
| 253 | 550 | RUUL MATI | STAMINA ARCOTRANSPORT TIIM | 1:05:10.7 | M45 | 29 | |||
| 254 | 495 | VÜRMER SILVER | TALLINN | 1:05:15.9 | M21 | 91 | |||
| 255 | 32 | 182 | VALLASTE KRISTEL | TALLINN | 1:05:17.4 | N21 | 14 | ||
| 256 | 334 | ORAS RAIN | TARTU | 1:05:19.6 | M21 | 92 | |||
| 257 | 546 | KOSE INDREK | VALIO EESTI AS | 1:05:27.5 | M21 | 93 | |||
| 258 | 162 | SARETOK MIKK | TARTU ÜLIKOOL | TALLINN | 1:05:30.7 | M21 | 94 | ||
| 259 | 33 | 179 | LUIK TERJE | NÕO | 1:05:31.5 | N21 | 15 | ||
| 260 | 283 | KUUSIK ANDO | TALLINN | 1:05:33.6 | M35 | 75 | |||
| 261 | 34 | 265 | SILD KERSTI | VAHI ALEVIK, TARTU VALD | 1:05:35.8 | N21 | 16 | ||
| 262 | 46 | LEIER TÕNIS | PURILA | 1:05:38.4 | M55 | 7 | |||
