| Koht | Nkoht | Nr | Nimi | Klubi | Aeg | Vkl | Vkl_koht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Püi Taivo | Sportkeskus.ee | 0:34:10 | M21 | 1 | ||||
| 2 | 1072 | Vallimäe Viljar | TÜ ASK | 0:34:14 | M21 | 2 | ||||
| 3 | 3 | Nikolajev Ilja | Stamina Arcotransport Tiim | 0:34:34 | M21 | 3 | ||||
| 4 | 2 | Tserepannikov Sergei | Stamina Arcotransport Tiim | 0:35:17 | M21 | 4 | ||||
| 5 | 28 | Fosti Roman | Stamina Arcotransport Tiim | 0:35:20 | M21 | 5 | ||||
| 6 | 1112 | Jürs Sander | Sportkeskus.ee | 0:35:50 | M21 | 6 | ||||
| 7 | 681 | Koselev Vjatseslav | KJK Kalev Sillamäe | 0:36:19 | M40 | 1 | ||||
| 8 | 827 | Paap Hasso | TÜ ASK | 0:36:41 | M21 | 7 | ||||
| 9 | 5 | Lein Andrus | Rakvere KJK "ViKe" | 0:36:54 | M35 | 1 | ||||
| 10 | 852 | Pirksaar Margus | Jooksupartner | 0:37:00 | M35 | 2 | ||||
| 11 | 683 | Košelev Deniss | TÜ ASK | 0:37:06 | M21 | 8 | ||||
| 12 | 4 | Tambur Taavi | Stamina Arcotransport Tiim | 0:37:19 | M21 | 9 | ||||
| 13 | 742 | Lillelaid Tõnu | 0:37:43 | M21 | 10 | |||||
| 14 | 6 | Reinsalu Kristo | Stamina Arcotransport Tiim | 0:37:50 | M21 | 11 | ||||
| 15 | 1110 | Männik Allan | Sportkeskus.ee | 0:38:00 | M21 | 12 | ||||
| 16 | 11 | Hodõrev Mart | KJK Kalev Sillamäe | 0:38:01 | M18 | 1 | ||||
| 17 | 14 | Veilberg Ago | 0:38:09 | M40 | 2 | |||||
| 18 | 18 | Piirsalu Meelis | Sidepataljon | 0:38:27 | M35 | 3 | ||||
| 19 | 961 | Soo Allar | 0:38:35 | M21 | 13 | |||||
| 20 | 12 | Orm Olari | 0:38:42 | M21 | 14 | |||||
| 21 | 1030 | Truusalu Jaagup | TÜ ASK | 0:38:47 | M21 | 15 | ||||
| 22 | 741 | Lillelaid Tarmo | 0:38:48 | M21 | 16 | |||||
| 23 | 17 | Dzjuba Ilja | Stamina Arcotransport Tiim | 0:39:00 | M21 | 17 | ||||
| 24 | 1064 | Vaine Heinar | VAK Staier | 0:39:08 | M18 | 2 | ||||
| 25 | 8 | Salla Raimo | Türi Jõud | 0:39:21 | M21 | 18 | ||||
| 26 | 9 | Kallaste Jaanus | SK Rada Kolgaküla | 0:39:23 | M21 | 19 | ||||
| 27 | 26 | Pedak Jaanus | 0:39:27 | M40 | 3 | |||||
| 28 | 1011 | Tiit Mati | SKM! | 0:39:30 | M40 | 4 | ||||
| 29 | 13 | Kilk Ain | Eesti Worldloppeti Klubi | 0:39:31 | M40 | 5 | ||||
| 30 | 1134 | Luik Lauri | Läänemaa KJK | 0:39:34 | M21 | 20 | ||||
| 31 | 1 | 29 | Luik Liina | TÜ ASK | 0:39:41 | N21 | 1 | |||
| 32 | 20 | Laur Mikk | KJK Lõunalõvi | 0:39:49 | M21 | 21 | ||||
| 33 | 19 | Ratasepp Rait | 0:40:08 | M21 | 22 | |||||
| 34 | 997 | Tarm Toomas | Sportkeskus.ee | 0:40:10 | M40 | 6 | ||||
| 35 | 1177 | Pallo Rait | 0:40:12 | M35 | 4 | |||||
| 36 | 2 | 751 | Luik Leila | TÜ ASK | 0:40:13 | N21 | 2 | |||
| 37 | 3 | 104 | Rihma Annika | Sportkeskus.ee | 0:40:20 | N21 | 3 | |||
| 38 | 4 | 37 | Dolmatova Kristina | Stamina Arcotransport Tiim | 0:40:23 | N21 | 4 | |||
| 39 | 33 | Sulev Veiko | KV Logistikakeskus | 0:40:42 | M21 | 23 | ||||
| 40 | 1150 | Sabre Kaupo | Põlva KJK | 0:40:50 | M40 | 7 | ||||
| 41 | 605 | Jaaska Allan-Peeter | Stamina SK | 0:41:05 | M40 | 8 | ||||
| 42 | 47 | Maiste Tarmo | 0:41:20 | M35 | 5 | |||||
| 43 | 27 | Tilga Kajar | 0:41:21 | M40 | 9 | |||||
| 44 | 23 | Järvi Esko | 0:41:22 | M21 | 24 | |||||
| 45 | 32 | Lään Christjan | 0:41:22 | M35 | 6 | |||||
| 46 | 15 | Vaher Vladimir | Stamina Arcotransport Tiim | 0:41:34 | M21 | 25 | ||||
| 47 | 849 | Piirimäe Pärtel | Suusahullud | 0:41:35 | M35 | 7 | ||||
| 48 | 934 | Savastver Alar | Stamina SK | 0:41:36 | M40 | 10 | ||||
| 49 | 34 | Jakson Ahto | JOOKSUPORTAAL | 0:41:42 | M40 | 11 | ||||
| 50 | 56 | Orgulas Kaido | 0:41:45 | M40 | 12 | |||||
| 51 | 1106 | Moks Matis | Vak Staier | 0:41:54 | M21 | 26 | ||||
| 52 | 592 | Heinmann Rauno | 0:42:02 | M21 | 27 | |||||
| 53 | 5 | 24 | Kärner Evelin | Stamina Arcotransport Tiim | 0:42:10 | N21 | 5 | |||
| 54 | 1133 | Meri Martin | Pringlike.ee | 0:42:11 | M21 | 28 | ||||
| 55 | 962 | Soo Kristen | 0:42:12 | M18 | 3 | |||||
| 56 | 6 | 752 | Luik Lily | TÜ ASK | 0:42:12 | N21 | 6 | |||
| 57 | 45 | Tasimov Sergey | SK Mits | 0:42:15 | M35 | 8 | ||||
| 58 | 1129 | Randaru Veiko | 0:42:16 | M40 | 13 | |||||
| 59 | 55 | Tiiksaar Aaro | 5xa | 0:42:17 | M21 | 29 | ||||
| 60 | 1145 | Lukretsenko Mihhail | 0:42:18 | M21 | 30 | |||||
| 61 | 729 | Leino Peep | Tabasalu TK / TriSmile | 0:42:26 | M21 | 31 | ||||
| 62 | 54 | Kangro Priit | 0:42:34 | M35 | 9 | |||||
| 63 | 35 | Bauman Jaanus | 0:42:41 | M35 | 10 | |||||
| 64 | 900 | Reitsnik Tarmo | Stamina SK | 0:42:43 | M35 | 11 | ||||
| 65 | 960 | Songisepp Kaspar | Elva Suusaklubi | 0:42:51 | M21 | 32 | ||||
| 66 | 658 | Kibuspuu Tiit | 0:42:59 | M40 | 14 | |||||
| 67 | 21 | Pähn Janar | VAK Staier | 0:43:08 | M35 | 12 | ||||
| 68 | 69 | Nassar Oskar | 0:43:18 | M21 | 33 | |||||
| 69 | 1148 | Valdas Sander | RIMI Food AS | 0:43:20 | M35 | 13 | ||||
| 70 | 10 | Sagaja Martin | Eesti Raudtee SK | 0:43:24 | M21 | 34 | ||||
| 71 | 763 | Lüüs Sigmar | 0:43:27 | M21 | 35 | |||||
| 72 | 65 | Rattas Raido | 0:43:28 | M21 | 36 | |||||
| 73 | 50 | Kingo Gunnar | Westline Team | 0:43:29 | M21 | 37 | ||||
| 74 | 1096 | Voolaid Raimond | 0:43:31 | M16 | 1 | |||||
| 75 | 98 | Sõber Elion | 0:43:31 | M21 | 38 | |||||
| 76 | 63 | Sild Reio | Viljandi Suusaklubi | 0:43:38 | M16 | 2 | ||||
| 77 | 84 | Ruul Rünno | Elioni Spordiklubi | 0:43:41 | M40 | 15 | ||||
| 78 | 40 | Vahkal Kaido | 0:43:43 | M35 | 14 | |||||
| 79 | 39 | Enok Marek | Fauni Kaubanduse OÜ | 0:43:43 | M21 | 39 | ||||
| 80 | 52 | Rähn Alar | 0:43:45 | M21 | 40 | |||||
| 81 | 7 | 668 | Klade Piret | 0:43:49 | N21 | 7 | ||||
| 82 | 877 | Pärna Ain | 0:44:01 | M21 | 41 | |||||
| 83 | 1084 | Vetevoog Kaido | Stamina SK | 0:44:05 | M35 | 15 | ||||
| 84 | 635 | Kaljuvee Janno | 0:44:06 | M40 | 16 | |||||
| 85 | 167 | Pae Markus Rene | Reaalkool/Audentes | 0:44:11 | M16 | 3 | ||||
| 86 | 987 | Tali Tiit | Ilves | 0:44:14 | M50 | 1 | ||||
| 87 | 120 | Pisa Leho | 0:44:16 | M21 | 42 | |||||
| 88 | 58 | Kuznetsov Madis | 0:44:17 | M35 | 16 | |||||
| 89 | 1136 | Rohtla Risto | HRS | 0:44:17 | M21 | 43 | ||||
| 90 | 57 | Hussar Karel | 0:44:18 | M16 | 4 | |||||
| 91 | 946 | Siht Jüri | 0:44:18 | M40 | 17 | |||||
| 92 | 690 | Kruustük Veiko | MonaVie | 0:44:20 | M21 | 44 | ||||
| 93 | 61 | Säkk Janar | 0:44:24 | M21 | 45 | |||||
| 94 | 53 | Sinijärv Taavi | 0:44:28 | M21 | 46 | |||||
| 95 | 70 | Narmont Donatas | Jooksja | 0:44:34 | M40 | 18 | ||||
| 96 | 62 | Kooskora Kristo | 0:44:40 | M21 | 47 | |||||
| 97 | 767 | Maleva Marco | 0:44:46 | M40 | 19 | |||||
| 98 | 8 | 80 | Tarum Janelle | Alpi Suusaklubi | 0:44:47 | N21 | 8 | |||
| 99 | 612 | Joonas Peep | Private Project | 0:44:53 | M40 | 20 | ||||
| 100 | 1018 | Toom Toomas | Stamina SK | 0:44:53 | M50 | 2 | ||||
| 101 | 1139 | Hrushov Pjotr | Sillamaa Kalev | 0:44:58 | M60 | 1 | ||||
| 102 | 64 | Tinast Toivo | 0:45:02 | M21 | 48 | |||||
| 103 | 83 | Männik Ahti | 0:45:08 | M21 | 49 | |||||
| 104 | 727 | Lehtla Reigo | JCI Spordiklubi | 0:45:10 | M40 | 21 | ||||
| 105 | 123 | Kimask Eduard | SK USPEX | 0:45:10 | M35 | 17 | ||||
| 106 | 60 | Hillep Einar | 0:45:11 | M40 | 22 | |||||
| 107 | 654 | Kauts Janno | 0:45:12 | M21 | 50 | |||||
| 108 | 841 | Pehk Heimar | 0:45:12 | M21 | 51 | |||||
| 109 | 1043 | Tõnnison Arvi | 0:45:15 | M40 | 23 | |||||
| 110 | 793 | Mõttus Henri | TÜ ASK | 0:45:17 | M16 | 5 | ||||
| 111 | 9 | 43 | Andrejeva Olga | Stamina Arcotransport Tiim | 0:45:20 | N21 | 9 | |||
| 112 | 68 | Bessonov Sergei | F-Automaatika | 0:45:22 | M21 | 52 | ||||
| 113 | 82 | Raap Ilmar | meie | 0:45:27 | M40 | 24 | ||||
| 114 | 1163 | Karjama Tarmo | 100% Design | 0:45:30 | M35 | 18 | ||||
| 115 | 85 | Siim Andres | 0:45:31 | M40 | 25 | |||||
| 116 | 1032 | Tserednitsenko Nikita | 0:45:32 | M16 | 6 | |||||
| 117 | 67 | Tikva Indrek | Albe Team | 0:45:32 | M40 | 26 | ||||
| 118 | 31 | Teder Martin | 0:45:32 | M21 | 53 | |||||
| 119 | 59 | Villo Raul | KimaRillen | 0:45:39 | M21 | 54 | ||||
| 120 | 107 | Unt Toomas | KV Logistikakeskus | 0:45:41 | M35 | 19 | ||||
| 121 | 94 | Rüütelmaa Andrus | KV Logistikakeskus | 0:45:42 | M35 | 20 | ||||
| 122 | 95 | Jõemets Aivo | 0:45:42 | M40 | 27 | |||||
| 123 | 110 | Filatov Kalmer | 0:45:44 | M40 | 28 | |||||
| 124 | 76 | Ignatenko Igor | 0:45:47 | M40 | 29 | |||||
| 125 | 42 | Saluveer Ago | 0:45:49 | M21 | 55 | |||||
| 126 | 160 | Petraudze Andre | 0:45:49 | M21 | 56 | |||||
| 127 | 77 | Valdmaa Lauri | 0:45:54 | M21 | 57 | |||||
| 128 | 72 | Abner Andre | Stamina SK | 0:45:54 | M40 | 30 | ||||
| 129 | 10 | 609 | Johanson Liis | Sportkeskus.ee | 0:45:56 | N21 | 10 | |||
| 130 | 190 | Zirk Kunnar | TriSmile | 0:45:57 | M35 | 21 | ||||
| 131 | 78 | Atonen Marek | VAK Staier | 0:45:59 | M21 | 58 | ||||
| 132 | 1090 | Viirmann Ott | 0:46:00 | M21 | 59 | |||||
| 133 | 575 | Enn Lauri | 0:46:02 | M21 | 60 | |||||
| 134 | 41 | Einasto Mart | 0:46:05 | M40 | 31 | |||||
| 135 | 823 | Orlovski Tiit | SIS | 0:46:06 | M21 | 61 | ||||
| 136 | 79 | Koskaru Meelis | MAKSU- JA TOLLIAMETI SPORDIKLUBI | 0:46:06 | M21 | 62 | ||||
| 137 | 90 | Kuningas Andres | 0:46:08 | M35 | 22 | |||||
| 138 | 91 | Liivandi Eero | G4S SK | 0:46:11 | M21 | 63 | ||||
| 139 | 159 | Karin Peeter | SGG Estonia SE | 0:46:12 | M21 | 64 | ||||
| 140 | 81 | Paumets Meelis | 0:46:13 | M35 | 23 | |||||
| 141 | 559 | Avaste Tarvo | 0:46:13 | M40 | 32 | |||||
| 142 | 66 | Salla Marek | Türi Jõud | 0:46:14 | M21 | 65 | ||||
| 143 | 918 | Rähn Ahto | 0:46:23 | M21 | 66 | |||||
| 144 | 11 | 106 | Aluvee Helen | TÜ ASK | 0:46:24 | N18 | 1 | |||
| 145 | 46 | Lumberg Alari | 0:46:26 | M21 | 67 | |||||
| 146 | 787 | Miina Heino | 0:46:35 | M40 | 33 | |||||
| 147 | 75 | Mõttus Märten | 21cc triatloniklubi | 0:46:39 | M21 | 68 | ||||
| 148 | 619 | Jänes Margus | 0:46:50 | M21 | 69 | |||||
| 149 | 860 | Priks Morten | VAK Staier | 0:46:52 | M21 | 70 | ||||
| 150 | 1119 | Riks Rando | SK Aaspere | 0:46:54 | M18 | 4 | ||||
| 151 | 74 | Maas Elmer | Metsaime Team | 0:46:57 | M35 | 24 | ||||
| 152 | 659 | Kiiranen Kalle | 0:47:02 | M50 | 3 | |||||
| 153 | 233 | Sõrmus Silver | Tallinna FC Flora | 0:47:05 | M16 | 7 | ||||
| 154 | 207 | Mihkelson Ain | Hansa SK | 0:47:05 | M35 | 25 | ||||
| 155 | 101 | Ermel Jürgen | MTÜ RLM | 0:47:05 | M21 | 71 | ||||
| 156 | 86 | Sarap Aivar | 0:47:06 | M40 | 34 | |||||
| 157 | 641 | Kamberg Kristofer Erik | 0:47:06 | M16 | 8 | |||||
| 158 | 1152 | Sirk Kristo | OK Kobras | 0:47:07 | M16 | 9 | ||||
| 159 | 177 | Kerno Kaimar | Keila SHK | 0:47:09 | M21 | 72 | ||||
| 160 | 38 | Parve Heikki | 0:47:12 | M40 | 35 | |||||
| 161 | 894 | Rebane Taivo | 0:47:13 | M50 | 4 | |||||
| 162 | 140 | Remmel Ernesto | 0:47:18 | M40 | 36 | |||||
| 163 | 169 | Tuvikene Leonhard | Eesti Raudtee SK | 0:47:24 | M60 | 2 | ||||
| 164 | 453 | Juurikas Raimo | 0:47:27 | M35 | 26 | |||||
| 165 | 121 | Polt Kalju | 0:47:34 | M60 | 3 | |||||
| 166 | 569 | Dovnar Taavi | 0:47:35 | M21 | 73 | |||||
| 167 | 968 | Sootalu Tiit | 0:47:37 | M40 | 37 | |||||
| 168 | 618 | Jõgis Janek | 0:47:38 | M40 | 38 | |||||
| 169 | 92 | Mäesepp Aigar | Hansa SK | 0:47:39 | M21 | 74 | ||||
| 170 | 12 | 601 | Irves Monika | KJK Lõunalõvi | 0:47:40 | N35 | 1 | |||
| 171 | 839 | Peedu Agris | 0:47:42 | M21 | 75 | |||||
| 172 | 99 | Kurvits Ain | Merko Ehitus | 0:47:43 | M40 | 39 | ||||
| 173 | 809 | Nurm Peep | TKoG | 0:47:44 | M21 | 76 | ||||
| 174 | 117 | Tuul Harry | 0:47:45 | M21 | 77 | |||||
| 175 | 132 | Tooming Marko | MTÜ Estgaels | 0:47:45 | M21 | 78 | ||||
| 176 | 856 | Plumer Raivo | Mägi EK | 0:47:45 | M50 | 5 | ||||
| 177 | 682 | Kostrov Roman | Pskov Ski Team | 0:47:46 | M40 | 40 | ||||
| 178 | 103 | Alamets Lari | EAS | 0:47:48 | M40 | 41 | ||||
| 179 | 13 | 783 | Merill Mägi | Stamina Arcotransport Tiim | 0:47:49 | N21 | 11 | |||
| 180 | 141 | Põldoja Heino | Jõgeva SVS | 0:47:49 | M60 | 4 | ||||
| 181 | 97 | Sikka Timo Tõnis | TÜ ASK | 0:47:50 | M21 | 79 | ||||
| 182 | 1169 | Tokko Rainer | Vanamõisa SK | 0:47:50 | M40 | 42 | ||||
| 183 | 133 | Zirnask Mario | 0:47:51 | M21 | 80 | |||||
| 184 | 1056 | Šuskov Aleksandr | 0:47:51 | M21 | 81 | |||||
| 185 | 122 | Suursaar Ülo | 0:47:52 | M40 | 43 | |||||
| 186 | 154 | Roop Andrei | 0:48:01 | M50 | 6 | |||||
| 187 | 1055 | Urb Sergei | SK Mits | 0:48:01 | M50 | 7 | ||||
| 188 | 271 | Urb Jaanus | 0:48:04 | M21 | 82 | |||||
| 189 | 109 | Nuka Innar | 0:48:05 | M21 | 83 | |||||
| 190 | 698 | Kullamaa Rein | 0:48:08 | M40 | 44 | |||||
| 191 | 102 | Kaljumäe Aivo | Hansa SK | 0:48:09 | M35 | 27 | ||||
| 192 | 158 | Männa Rait | 0:48:11 | M21 | 84 | |||||
| 193 | 112 | Pähn Ragnar | VAK Staier | 0:48:16 | M21 | 85 | ||||
| 194 | 151 | Sindonen Voldemar | 0:48:18 | M50 | 8 | |||||
| 195 | 842 | Pere René | 0:48:22 | M40 | 45 | |||||
| 196 | 162 | Hämäläinen Keio | 0:48:25 | M21 | 86 | |||||
| 197 | 14 | 932 | Sauga Mari | Hansa SK | 0:48:29 | N40 | 1 | |||
| 198 | 1079 | Veermäe Martin | 0:48:29 | M35 | 28 | |||||
| 199 | 182 | Keskra Raivo | 0:48:30 | M21 | 87 | |||||
| 200 | 785 | Metsmägi Andres | 0:48:31 | M21 | 88 | |||||
| 201 | 830 | Paesüld Harles | Hansa SK | 0:48:31 | M35 | 29 | ||||
| 202 | 693 | Kukk Raido | Lopetijukud | 0:48:34 | M35 | 30 | ||||
| 203 | 113 | Hollo Janno | 0:48:36 | M40 | 46 | |||||
| 204 | 71 | Mustkivi Mart | Sampo SK | 0:48:39 | M35 | 31 | ||||
| 205 | 93 | Kirsipuu Avo | Eesti Worldloppeti Klubi | 0:48:41 | M40 | 47 | ||||
| 206 | 867 | Pulles Marten | 0:48:41 | M16 | 10 | |||||
| 207 | 186 | Mandre Oliver | 0:48:41 | M21 | 89 | |||||
| 208 | 879 | Pärnaste Mikk | Sparta | 0:48:43 | M16 | 11 | ||||
| 209 | 708 | Kuuskla Priit | SK Aaspere | 0:48:43 | M21 | 90 | ||||
| 210 | 656 | Kenkmann Peeter | 0:48:46 | M21 | 91 | |||||
| 211 | 795 | Mäll Margus | GMP Clubhotel & Pühajärve restoran | 0:48:48 | M21 | 92 | ||||
| 212 | 640 | Kamberg Artur | 0:48:50 | M18 | 5 | |||||
| 213 | 15 | 116 | Kurist Helina | CFC Spordiklubi | 0:48:52 | N16 | 1 | |||
| 214 | 166 | Hummal Erkki | 0:48:53 | M35 | 32 | |||||
| 215 | 48 | Laineste Andres | Stamina SK | 0:48:54 | M40 | 48 | ||||
| 216 | 114 | Grigoriev Sergei | Eesti Põlevkivi SK | 0:48:55 | M50 | 9 | ||||
| 217 | 580 | Gamzejev Erik | Põhjarannik | 0:48:56 | M40 | 49 | ||||
| 218 | 88 | Mägi Enn | 0:48:57 | M50 | 10 | |||||
| 219 | 646 | Karolin Indrek | 0:48:58 | M35 | 33 | |||||
| 220 | 172 | Lomp Margus | Eesti Energia Spordiklubi | 0:48:59 | M40 | 50 | ||||
| 221 | 139 | Saar Laur | PharmaSwiss / TC2000 | 0:48:59 | M40 | 51 | ||||
| 222 | 16 | 560 | Avikson Margit | OK Põlva Kobras | 0:48:59 | N21 | 12 | |||
| 223 | 73 | Talviste Raimo | 0:48:59 | M21 | 93 | |||||
| 224 | 848 | Piir Jürgen | 0:49:02 | M21 | 94 | |||||
| 225 | 874 | Põllendik Rait | Nordea SK | 0:49:02 | M35 | 34 | ||||
| 226 | 805 | Noormaa Margus | 0:49:05 | M40 | 52 | |||||
| 227 | 105 | Raun Rain | 0:49:08 | M40 | 53 | |||||
| 228 | 786 | Mihailov Kaspar | 0:49:10 | M21 | 95 | |||||
| 229 | 179 | Põldsaar Paul | 0:49:12 | M35 | 35 | |||||
| 230 | 100 | Vahtra Janek | 0:49:15 | M35 | 36 | |||||
| 231 | 1120 | Nagel Karl-Gustav | SK Aaspere | 0:49:15 | M16 | 12 | ||||
| 232 | 17 | 1140 | Bernat Galina | Sillamaa Kalev | 0:49:18 | N50 | 1 | |||
| 233 | 1048 | Tühis Janno | 0:49:20 | M21 | 96 | |||||
| 234 | 629 | Kakko Mairolt | Bona Fide | 0:49:21 | M40 | 54 | ||||
| 235 | 598 | Ilves Tõnu | 0:49:21 | M40 | 55 | |||||
| 236 | 192 | Jõeleht Jaago | Hansa SK | 0:49:24 | M35 | 37 | ||||
| 237 | 135 | Siiak Indrek | 0:49:25 | M35 | 38 | |||||
| 238 | 644 | Kapp Tarvo | 0:49:27 | M40 | 56 | |||||
| 239 | 1080 | Veisman Martin | 0:49:29 | M21 | 97 | |||||
| 240 | 675 | Kokk Kristo | 0:49:31 | M40 | 57 | |||||
| 241 | 706 | Kuusik Kalle | 0:49:33 | M40 | 58 | |||||
| 242 | 253 | Hendrikson Tõnu | Elioni Spordiklubi | 0:49:35 | M35 | 39 | ||||
| 243 | 18 | 478 | Vulla Ela | 0:49:37 | N21 | 13 | ||||
| 244 | 822 | Oranen Peeter | 0:49:39 | M21 | 98 | |||||
| 245 | 1037 | Tuur Taavi | 0:49:42 | M21 | 99 | |||||
| 246 | 924 | Saetalu Andres | 0:49:44 | M16 | 13 | |||||
| 247 | 115 | Kookla Eero | 0:49:46 | M35 | 40 | |||||
| 248 | 1052 | Univer Neeme | 0:49:48 | M35 | 41 | |||||
| 249 | 181 | Reinbach Indrek | 0:49:50 | M35 | 42 | |||||
| 250 | 1063 | Vahtra Märt | 0:49:51 | M21 | 100 | |||||
| 1|2|3|4| | ||||||||||
Ajavõtt ja tulemused - ChampionChip Eesti 2011