
| Koht | Nkoht | Nr | Nimi | Klubi | Tiim | Kokku | 1_päev | Koht | 2_päev | Koht | 3_päev | Koht | Vkl | Koht_Vkl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 333 | Püi Taivo | Sportkeskus/Pro Kapital | Sportkeskus/Pro Kapital | 2:15:05.3 | 0:31:03.2 | 1 | 0:52:09.0 | 2 | 0:51:53.2 | 1 | M19 | 1 | ||
| 2 | 332 | Vallimäe Viljar | Sportkeskus/PRo Kapital | Sportkeskus/Pro Kapital | 2:16:22.9 | 0:31:22.7 | 3 | 0:52:13.7 | 3 | 0:52:46.6 | 2 | M19 | 2 | ||
| 3 | 3 | Tšerepannikov Sergei | Stamina/Arcotransport | Stamina Arcotransport Tiim | 2:17:52.4 | 0:31:22.0 | 2 | 0:52:08.7 | 1 | 0:54:21.8 | 4 | M19 | 3 | ||
| 4 | 386 | Nikolajev Ilja | Stamina/Arcotransport | Stamina Arcotransport Tiim | 2:18:02.8 | 0:32:26.4 | 4 | 0:52:25.5 | 4 | 0:53:11.0 | 3 | M19 | 4 | ||
| 5 | 327 | Jürs Sander | Alternatiivsed Jooksjad | Alternatiivsed Jooksjad | 2:23:19.3 | 0:32:48.5 | 5 | 0:55:04.7 | 6 | 0:55:26.2 | 6 | M19 | 5 | ||
| 6 | 9 | Sasmin Kaupo | Sportkeskus/Pro Kapital | Sportkeskus/Pro Kapital | 2:23:26.2 | 0:32:49.1 | 6 | 0:55:16.1 | 8 | 0:55:21.1 | 5 | M19 | 6 | ||
| 7 | 7 | Pirksaar Margus | JOOKSUPARTNER | Ferroline Grupp/Jooksupartner II | 2:24:11.6 | 0:33:04.6 | 7 | 0:54:59.6 | 5 | 0:56:07.5 | 7 | M19 | 7 | ||
| 8 | 385 | Reinsalu Kristo | Stamina/Arcotransport | Stamina Arcotransport Tiim | 2:25:09.6 | 0:33:25.6 | 10 | 0:55:12.0 | 7 | 0:56:32.0 | 8 | M19 | 8 | ||
| 9 | 201 | Õitspuu Ando | KJK Saare | KJK Saare | 2:27:32.3 | 0:33:10.4 | 8 | 0:56:06.5 | 9 | 0:58:15.4 | 15 | M19 | 9 | ||
| 10 | 313 | Andresson Mart | Alternatiivsed Jooksjad | Alternatiivsed Jooksjad | 2:29:14.2 | 0:33:24.4 | 9 | 0:57:52.4 | 10 | 0:57:57.4 | 10 | M19 | 10 | ||
| 11 | 159 | Vaine Heinar | VAK STAIER | VAK Staier Noored | 2:31:16.5 | 0:34:37.3 | 14 | 0:58:31.5 | 13 | 0:58:07.7 | 12 | M16 | 1 | ||
| 12 | 62 | Kilki Ergo | KJK Vike | KJK VIKE | 2:31:22.5 | 0:34:56.7 | 16 | 0:58:13.1 | 11 | 0:58:12.8 | 13 | M40 | 1 | ||
| 13 | 180 | Ailt Priit | TriSmile Klubi | Trismile | 2:31:37.4 | 0:35:13.9 | 19 | 0:58:55.0 | 14 | 0:57:28.5 | 9 | M19 | 11 | ||
| 14 | 1 | Loskutov Pavel | Ferroline Grupp/Jooksupartner | Ferroline Grupp/Jooksupartner II | 2:31:39.5 | 0:34:57.8 | 17 | 0:58:28.5 | 12 | 0:58:13.3 | 14 | M40 | 2 | ||
| 15 | 128 | Kallaste Jaanus | SK Rada Kolgaküla | 2:31:45.4 | 0:34:12.6 | 11 | 0:59:26.3 | 20 | 0:58:06.5 | 11 | M19 | 12 | |||
| 16 | 263 | Põldre Urmas | Jüri G. | West Sport 40 | 2:32:06.7 | 0:34:53.2 | 15 | 0:58:57.3 | 15 | 0:58:16.3 | 16 | M40 | 3 | ||
| 17 | 306 | Reitsnik Tarmo | STAMINA | Stamina Arcotransport Tiim | 2:33:58.4 | 0:35:09.0 | 18 | 0:59:06.8 | 16 | 0:59:42.7 | 22 | M19 | 13 | ||
| 18 | 314 | Rand Alo | Alternatiivsed Jooksjad | Alternatiivsed Jooksjad | 2:34:07.8 | 0:35:18.7 | 20 | 0:59:39.4 | 22 | 0:59:09.8 | 18 | M19 | 14 | ||
| 19 | 348 | Kais Ülari | VAK Staier | VAK Staier I | 2:34:28.0 | 0:35:23.6 | 21 | 0:59:23.0 | 18 | 0:59:41.5 | 21 | M19 | 15 | ||
| 20 | 125 | Pavlov Ulvar | Klubi | West Sport 40 | 2:34:34.1 | 0:35:31.4 | 23 | 0:59:16.8 | 17 | 0:59:46.0 | 23 | M45 | 1 | ||
| 21 | 200 | Õisnurm Kalev | SV Torutööd OÜ | Sorok Pluss | 2:34:48.0 | 0:35:34.2 | 24 | 0:59:24.6 | 19 | 0:59:49.3 | 25 | M40 | 4 | ||
| 22 | 67 | Veilberg Ago | West-Sport | West Sport 40 | 2:35:05.6 | 0:35:42.7 | 25 | 0:59:28.5 | 21 | 0:59:54.4 | 26 | M45 | 2 | ||
| 23 | 334 | Tarm Toomas | Sportkeskus/Pro Kapital | Sportkeskus/Pro Kapital | 2:35:33.4 | 0:36:00.8 | 28 | 0:59:57.3 | 23 | 0:59:35.4 | 19 | M40 | 5 | ||
| 24 | 215 | Ratasepp Rait | TriSmile | Trismile | 2:36:01.1 | 0:36:03.7 | 29 | 1:00:09.9 | 24 | 0:59:47.5 | 24 | M19 | 16 | ||
| 25 | 171 | Mikk Silver | TriSmile | Trismile | 2:37:11.2 | 0:36:16.7 | 31 | 1:00:35.3 | 25 | 1:00:19.3 | 28 | M19 | 17 | ||
| 26 | 158 | Subi Rivo | VAK Staier | VAK Staier I | 2:37:40.3 | 0:34:30.7 | 13 | 1:03:32.4 | 44 | 0:59:37.2 | 20 | M19 | 18 | ||
| 27 | 65 | Kilki Kaarel | KJK Vike | KJK VIKE | 2:38:16.2 | 0:35:29.0 | 22 | 1:01:19.7 | 27 | 1:01:27.6 | 32 | M19 | 19 | ||
| 28 | 338 | Mai Janar | Reval Stone | KJK Saare | 2:39:10.0 | 0:36:25.4 | 32 | 1:02:45.7 | 36 | 0:59:58.9 | 27 | M19 | 20 | ||
| 29 | 11 | Jakson Ahto | JOOKSUPORTAAL | Sorok Pluss | 2:40:06.0 | 0:36:38.8 | 34 | 1:02:05.4 | 30 | 1:01:21.8 | 31 | M40 | 6 | ||
| 30 | 41 | Frungillo Joseph | Cactus Club | 2:40:11.7 | 0:35:42.8 | 26 | 1:02:24.7 | 33 | 1:02:04.2 | 36 | M19 | 21 | |||
| 31 | 293 | Jänes Jaan | VAK Staier | VAK Staier I | 2:40:23.2 | 0:34:19.0 | 12 | 1:07:00.4 | 69 | 0:59:03.9 | 17 | M19 | 22 | ||
| 32 | 130 | Vares Kristjan | VAK STAIER | VAK Staier I | 2:40:38.8 | 0:35:55.1 | 27 | 1:01:56.3 | 29 | 1:02:47.5 | 38 | M19 | 23 | ||
| 33 | 292 | Torim Enno | VAK Staier | VAK Staier 40 I | 2:40:43.8 | 0:36:35.8 | 33 | 1:03:03.4 | 39 | 1:01:04.7 | 29 | M40 | 7 | ||
| 34 | 246 | Heintalu Margus | Tabasalu TK | 2:40:53.0 | 0:37:30.7 | 42 | 1:02:07.9 | 31 | 1:01:14.5 | 30 | M19 | 24 | |||
| 35 | 1 | 387 | Kärner Evelin | Stamina/Arcotransport | Stamina Arco Transport | 2:41:13.4 | 0:36:54.7 | 37 | 1:02:32.0 | 34 | 1:01:46.7 | 33 | N19 | 1 | |
| 36 | 2 | 350 | Luik Leila | Tartu Ülikool | Tartu Ülikool | 2:41:20.5 | 0:36:56.6 | 38 | 1:02:34.3 | 35 | 1:01:49.7 | 34 | N19 | 2 | |
| 37 | 96 | Bõmberg Rain | Mercury | SK Mercury | 2:42:23.5 | 0:36:53.5 | 36 | 1:03:28.0 | 43 | 1:02:02.1 | 35 | M19 | 25 | ||
| 38 | 346 | Haava Henno | Ferroline Grupp/Jooksupartner | Ferroline Grupp/Jooksupartner II | 2:42:27.1 | 0:36:09.2 | 30 | 1:00:55.5 | 26 | 1:05:22.4 | 52 | M19 | 26 | ||
| 39 | 342 | Kokk Ago | Kaarma | Saaremaa/Sarma | 2:42:42.6 | 0:37:31.8 | 43 | 1:02:53.0 | 37 | 1:02:17.9 | 37 | M40 | 8 | ||
| 40 | 81 | Veilberg Meelis | Tamsalu JÕUD | West Sport 40 | 2:43:02.8 | 0:37:17.4 | 41 | 1:02:22.1 | 32 | 1:03:23.3 | 40 | M50 | 1 | ||
| 41 | 193 | Klementsov Margus | SK Mercury | SK Mercury | 2:43:46.1 | 0:37:39.4 | 45 | 1:03:17.3 | 40 | 1:02:49.4 | 39 | M19 | 27 | ||
| 42 | 89 | Lelov Andres | Kanpol AS | 2:44:02.3 | 0:37:01.1 | 39 | 1:03:23.7 | 42 | 1:03:37.5 | 43 | M19 | 28 | |||
| 43 | 76 | Ervin Alar | Nõmme SUKL | KJK VIKE | 2:44:20.7 | 0:37:54.5 | 47 | 1:03:02.0 | 38 | 1:03:24.2 | 41 | M16 | 2 | ||
| 44 | 272 | Tiganik Lauri | Koolituspartner | 2:45:43.2 | 0:36:45.2 | 35 | 1:04:22.8 | 48 | 1:04:35.2 | 47 | M19 | 29 | |||
| 45 | 3 | 351 | Luik Liina | Tartu Ülikool | Tartu Ülikool | 2:45:52.8 | 0:38:01.7 | 49 | 1:04:08.4 | 46 | 1:03:42.7 | 44 | N19 | 3 | |
| 46 | 335 | Altmets Heimar | ISB | ISB | 2:47:11.1 | 0:38:27.3 | 53 | 1:05:13.4 | 54 | 1:03:30.4 | 42 | M19 | 30 | ||
| 47 | 66 | Kilki Taavi | KJK Vike | KJK VIKE | 2:47:18.7 | 0:38:26.0 | 51 | 1:04:01.3 | 45 | 1:04:51.4 | 49 | M16 | 3 | ||
| 48 | 160 | Siht Jüri | VAK STAIER | VAK Staier 40 I | 2:47:40.5 | 0:38:40.9 | 56 | 1:04:17.6 | 47 | 1:04:42.1 | 48 | M45 | 3 | ||
| 49 | 308 | Nõmm Raivo | VAK Staier | VAK Staier II | 2:47:49.2 | 0:37:50.2 | 46 | 1:01:48.3 | 28 | 1:08:10.7 | 79 | M19 | 31 | ||
| 50 | 294 | Varik Märt | Maaülikool | 2:48:01.0 | 0:39:15.9 | 65 | 1:04:50.7 | 51 | 1:03:54.5 | 45 | M19 | 32 | |||
| 51 | 321 | Poll Cris | Kadrina-Aaspere | SK Aaspere I | 2:48:42.0 | 0:39:12.5 | 64 | 1:04:58.1 | 52 | 1:04:31.5 | 46 | M19 | 33 | ||
| 52 | 244 | Toplaan Anti | EELK Kuressaare | Saaremaa/Sarma | 2:48:44.0 | 0:38:33.2 | 54 | 1:04:29.3 | 50 | 1:05:41.6 | 58 | M40 | 9 | ||
| 53 | 75 | Ervin Urmas | Rakvere | 2:48:48.7 | 0:38:56.3 | 61 | 1:04:29.2 | 49 | 1:05:23.2 | 53 | M45 | 4 | |||
| 54 | 395 | Orav Mark | VAK Staier | VAK Staier II | 2:49:13.4 | 0:38:17.8 | 50 | 1:05:14.8 | 55 | 1:05:40.9 | 57 | M19 | 34 | ||
| 55 | 298 | Enn Lauri | JK Tallinna Kalev | 2:49:20.9 | 0:38:38.6 | 55 | 1:05:11.5 | 53 | 1:05:30.8 | 55 | M19 | 35 | |||
| 56 | 90 | Bauman Jaanus | Sõmeru vald | 2:49:47.9 | 0:37:09.6 | 40 | 1:03:22.2 | 41 | 1:09:16.1 | 89 | M19 | 36 | |||
| 57 | 299 | Lokk Sulev | Stamina SK | Igiliikurid | 2:50:07.4 | 0:38:47.0 | 57 | 1:05:51.1 | 57 | 1:05:29.3 | 54 | M40 | 10 | ||
| 58 | 72 | Viirmann Ott | Infomelton OÜ | Kehra | 2:50:26.1 | 0:39:19.7 | 67 | 1:05:32.6 | 56 | 1:05:33.9 | 56 | M19 | 37 | ||
| 59 | 279 | Kuznetsov Madis | Politsei- ja Piirivalveamet | 2:50:50.8 | 0:38:26.2 | 52 | 1:05:55.7 | 58 | 1:06:28.9 | 61 | M19 | 38 | |||
| 60 | 365 | Soosaar Marti | Eesti Firmaspordi Liit | Firmasport M | 2:51:05.1 | 0:39:27.3 | 71 | 1:06:40.0 | 65 | 1:04:57.8 | 51 | M19 | 39 | ||
| 61 | 140 | Sukk Gaspar | TriSmile | 2:51:51.2 | 0:38:53.7 | 60 | 1:06:30.9 | 64 | 1:06:26.6 | 60 | M19 | 40 | |||
| 62 | 214 | Saar Raigo | KJK Saare | KJK Saare | 2:52:03.3 | 0:39:07.6 | 63 | 1:06:14.5 | 61 | 1:06:41.2 | 62 | M19 | 41 | ||
| 63 | 4 | 352 | Luik Lily | Tartu Ülikool | Tartu Ülikool | 2:52:08.3 | 0:39:22.6 | 69 | 1:05:56.5 | 59 | 1:06:49.2 | 65 | N19 | 4 | |
| 64 | 23 | Aboltins Ilgvars | TONUSS | Tonuss Valmiera | 2:52:23.4 | 0:38:49.9 | 58 | 1:06:47.1 | 67 | 1:06:46.5 | 64 | M55 | 1 | ||
| 65 | 74 | Linde Jüri | Pöide Spordiselts | 2:52:43.8 | 0:39:28.0 | 72 | 1:06:19.3 | 62 | 1:06:56.5 | 66 | M40 | 11 | |||
| 66 | 251 | Tammoja Andrus | R-Klubi | R-klubi | 2:52:46.0 | 0:40:19.6 | 86 | 1:06:42.2 | 66 | 1:05:44.3 | 59 | M45 | 5 | ||
| 67 | 249 | Saluveer Ago | Harju | SKLL | 2:52:46.9 | 0:39:16.7 | 66 | 1:06:06.8 | 60 | 1:07:23.5 | 69 | M19 | 42 | ||
| 68 | 375 | Tilk Tiit | Arvutikursus.eu | 2:54:09.3 | 0:40:05.1 | 78 | 1:06:48.0 | 68 | 1:07:16.2 | 68 | M50 | 2 | |||
| 69 | 12 | Õun Jaan | Saaremaa | FB Jooksmine | 2:54:34.4 | 0:39:20.5 | 68 | 1:07:41.4 | 75 | 1:07:32.5 | 71 | M19 | 43 | ||
| 70 | 5 | 133 | Sarapuu Alma | VAK Staier | VAK Staier I Naiskond | 2:55:06.1 | 0:39:35.3 | 73 | 1:07:42.9 | 77 | 1:07:48.0 | 75 | N35 | 1 | |
| 71 | 271 | Schone Kristian | TÜASK harrastajad | 2:55:26.5 | 0:40:11.7 | 80 | 1:07:02.6 | 70 | 1:08:12.2 | 80 | M19 | 44 | |||
| 72 | 163 | Sammel Arne | VAK STAIER | VAK Staier 40 I | 2:55:27.2 | 0:39:43.2 | 75 | 1:08:38.3 | 81 | 1:07:05.8 | 67 | M55 | 2 | ||
| 73 | 378 | Linde Meelis | Vahipataljon | Vahipataljon I | 2:55:40.3 | 0:39:36.5 | 74 | 1:07:37.3 | 72 | 1:08:26.5 | 82 | M19 | 45 | ||
| 74 | 157 | Kuusik Ants | VAK STAIER | VAK Staier 40 II | 2:55:47.3 | 0:40:01.9 | 77 | 1:07:47.7 | 78 | 1:07:57.8 | 76 | M60 | 1 | ||
| 75 | 323 | Nagel Karl-Gustav | SK Aaspere | SK Aaspere II | 2:55:54.8 | 0:40:38.5 | 90 | 1:07:42.1 | 76 | 1:07:34.3 | 72 | M16 | 4 | ||
| 76 | 336 | Ramst Andres | JK Sarma | Sorok Pluss | 2:55:58.8 | 0:41:56.4 | 111 | 1:07:18.4 | 71 | 1:06:44.0 | 63 | M40 | 12 | ||
| 77 | 6 | 131 | Vaher Anneli | VAK STAIER | VAK Staier I Naiskond | 2:56:06.9 | 0:40:15.6 | 82 | 1:08:13.3 | 79 | 1:07:38.1 | 74 | N19 | 5 | |
| 78 | 234 | Abner André | Uniprint | 2:56:14.1 | 0:40:18.5 | 84 | 1:07:40.2 | 73 | 1:08:15.5 | 81 | M40 | 13 | |||
| 79 | 129 | Püvi Margus | TriSmile | Trismile | 2:57:15.4 | 0:38:57.0 | 62 | 1:07:41.1 | 74 | 1:10:37.3 | 99 | M40 | 14 | ||
| 80 | 366 | Aibast Erik | Eesti Firmaspordi Liit | Firmasport M | 2:57:48.4 | 0:40:21.0 | 87 | 1:09:59.1 | 93 | 1:07:28.4 | 70 | M19 | 46 | ||
| 81 | 170 | Paesüld Harles | VAK Staier | VAK Staier III | 2:57:57.2 | 0:40:36.3 | 89 | 1:08:48.4 | 84 | 1:08:32.5 | 84 | M19 | 47 | ||
| 82 | 181 | Tikva Indrek | Albe Team | Albe Team | 2:58:30.4 | 0:39:46.6 | 76 | 1:08:43.0 | 82 | 1:10:00.9 | 92 | M40 | 15 | ||
| 83 | 218 | Kindel Hanno | FB Jooksmine | FB Jooksmine | 2:58:35.4 | 0:41:00.2 | 96 | 1:09:07.0 | 85 | 1:08:28.2 | 83 | M40 | 16 | ||
| 84 | 353 | Jürjen Lauri | Ferroline Grupp | Firmasport M | 2:58:46.3 | 0:41:53.2 | 110 | 1:08:43.8 | 83 | 1:08:09.3 | 78 | M19 | 48 | ||
| 85 | 230 | Mumm Indrek | BM Light OÜ | 2:58:55.4 | 0:41:41.6 | 108 | 1:09:37.3 | 90 | 1:07:36.6 | 73 | M40 | 17 | |||
| 86 | 7 | 30 | Papunen Kaja | Vesilahti | 3:00:01.4 | 0:40:23.8 | 88 | 1:10:25.1 | 99 | 1:09:12.6 | 88 | N40 | 1 | ||
| 87 | 256 | Linke Martin | Eraisik | 3:00:03.4 | 0:41:20.7 | 102 | 1:10:01.9 | 94 | 1:08:40.8 | 85 | M19 | 49 | |||
| 88 | 282 | Vilson Ivar | IKS | 3:00:15.3 | 0:40:14.8 | 81 | 1:10:07.0 | 95 | 1:09:53.6 | 91 | M40 | 18 | |||
| 89 | 27 | Lõžin Sergei | Start | 3:00:28.8 | 0:40:48.7 | 91 | 1:10:13.1 | 96 | 1:09:27.1 | 90 | M55 | 3 | |||
| 90 | 73 | Raun Romet | Kärla vald | Kuressaare Gümnaasium | 3:00:38.1 | 0:41:17.1 | 101 | 1:11:15.3 | 103 | 1:08:05.8 | 77 | M16 | 5 | ||
| 91 | 40 | Saamer Janno | KJK Saare | 3:00:42.3 | 0:42:05.5 | 113 | 1:06:22.2 | 63 | 1:12:14.6 | 114 | M19 | 50 | |||
| 92 | 197 | Puusild Kristjan | Elujooks | Elujooks I | 3:00:48.1 | 0:43:39.2 | 140 | 1:12:11.4 | 112 | 1:04:57.5 | 50 | M19 | 51 | ||
| 93 | 207 | Nõmm Meelis | Vak Staier | VAK Staier II | 3:00:51.6 | 0:39:23.2 | 70 | 1:11:27.4 | 105 | 1:10:01.1 | 93 | M19 | 52 | ||
| 94 | 8 | 82 | Kuusik Maie | Jooksupartner | Jooksupartner | 3:01:35.8 | 0:41:10.3 | 99 | 1:09:37.0 | 89 | 1:10:48.6 | 100 | N35 | 2 | |
| 95 | 374 | Narmont Donatas | Ajakiri Jooksja | Saaremaa/Sarma | 3:01:52.5 | 0:40:57.7 | 95 | 1:09:42.3 | 92 | 1:11:12.5 | 106 | M45 | 6 | ||
| 96 | 379 | Leimann Ilmar | Vahipataljon | Vahipataljon I | 3:01:59.5 | 0:42:08.7 | 114 | 1:09:15.6 | 87 | 1:10:35.3 | 97 | M19 | 53 | ||
| 97 | 356 | Ehala Andres | VAK STAIER | VAK Staier Noored | 3:02:21.4 | 0:41:22.9 | 103 | 1:09:28.0 | 88 | 1:11:30.5 | 110 | M16 | 6 | ||
| 98 | 377 | Hindov Raul | Vahipataljon | Vahipataljon I | 3:02:24.7 | 0:41:50.0 | 109 | 1:09:39.8 | 91 | 1:10:54.9 | 101 | M40 | 19 | ||
| 99 | 9 | 169 | Terno Maris | VAK Staier | VAK Staier I Naiskond | 3:02:37.9 | 0:41:23.7 | 104 | 1:10:44.9 | 101 | 1:10:29.3 | 95 | N19 | 6 | |
| 100 | 22 | Ehrstein Reimo | Insenerehitus | VAK Staier III | 3:02:50.1 | 0:41:33.2 | 107 | 1:10:20.1 | 98 | 1:10:56.9 | 102 | M19 | 54 | ||
| 101 | 28 | Sushkov Aleksandr | AS G4S EESTI | 3:02:51.1 | 0:40:10.9 | 79 | 1:13:49.1 | 128 | 1:08:51.2 | 87 | M19 | 55 | |||
| 102 | 10 | 137 | Sauga Mari | Hansa SK | Stamina Arco Transport | 3:03:58.7 | 0:42:24.0 | 120 | 1:10:30.5 | 100 | 1:11:04.2 | 103 | N40 | 2 | |
| 103 | 71 | Säär Tõnu | JK Hermes | Hermes | 3:04:14.7 | 0:40:16.4 | 83 | 1:13:42.4 | 125 | 1:10:15.9 | 94 | M40 | 20 | ||
| 104 | 144 | Käärd Janek | Elujooks | Elujooks I | 3:04:35.7 | 0:43:39.0 | 139 | 1:12:10.7 | 111 | 1:08:46.0 | 86 | M19 | 56 | ||
| 105 | 198 | Priks Hanno | VAK Staier Viljandi | VAK Staier 40 II | 3:04:42.3 | 0:42:03.4 | 112 | 1:12:06.0 | 109 | 1:10:33.0 | 96 | M45 | 7 | ||
| 106 | 49 | Ollep Janek | SK Saarde | 3:05:24.6 | 0:42:34.4 | 123 | 1:11:45.1 | 107 | 1:11:05.1 | 104 | M40 | 21 | |||
| 107 | 381 | Mai Ivar | Vahipataljon | Vahipataljon II | 3:06:19.8 | 0:42:23.5 | 119 | 1:12:35.2 | 116 | 1:11:21.2 | 107 | M19 | 57 | ||
| 108 | 45 | Maleva Marco | G4S | Igiliikurid | 3:06:28.2 | 0:40:19.3 | 85 | 1:11:00.1 | 102 | 1:15:08.9 | 142 | M40 | 22 | ||
| 109 | 202 | Kalnins Marts | Tonuss Valmiera | Tonuss Valmiera | 3:06:38.4 | 0:43:46.7 | 145 | 1:11:43.8 | 106 | 1:11:07.9 | 105 | M40 | 23 | ||
| 110 | 53 | Ilves Tõnu | OK Kape | 3:06:56.9 | 0:43:06.2 | 132 | 1:12:27.5 | 115 | 1:11:23.2 | 108 | M45 | 8 | |||
| 111 | 54 | Room Ardo | Orissaare | 3:07:04.0 | 0:43:00.7 | 130 | 1:11:55.4 | 108 | 1:12:08.0 | 113 | M45 | 9 | |||
| 112 | 70 | Tuul Harry | Äripäeva Spordiklubi | 3:07:13.5 | 0:42:33.3 | 122 | 1:13:13.0 | 122 | 1:11:27.2 | 109 | M19 | 58 | |||
| 113 | 225 | Priks Aivo | VAK Staier | VAK Staier 40 II | 3:07:25.9 | 0:42:12.5 | 115 | 1:12:16.6 | 114 | 1:12:56.8 | 122 | M40 | 24 | ||
| 114 | 177 | Tsirp Priit | TriSmile | 3:07:42.0 | 0:44:09.5 | 155 | 1:12:55.4 | 120 | 1:10:37.2 | 98 | M19 | 59 | |||
| 115 | 196 | Timm Rimo | Saaremaa Merispordi Selts | 3:07:58.1 | 0:40:55.9 | 93 | 1:13:09.4 | 121 | 1:13:52.9 | 134 | M16 | 7 | |||
| 116 | 297 | Šulmeisters Arnis | SK Saulriti | Tonuss Valmiera | 3:07:58.3 | 0:43:07.8 | 133 | 1:12:15.5 | 113 | 1:12:35.0 | 116 | M40 | 25 | ||
| 117 | 146 | Kerno Kaimar | Keila SHK | 3:08:10.6 | 0:42:13.9 | 116 | 1:13:51.8 | 129 | 1:12:05.0 | 112 | M19 | 60 | |||
| 118 | 255 | Pere Rene | Vana kooli mehed | 3:08:18.4 | 0:41:00.7 | 97 | 1:13:55.0 | 130 | 1:13:22.8 | 128 | M45 | 10 | |||
| 119 | 380 | Allmägi Alo | Vahipataljon | Vahipataljon I | 3:08:23.0 | 0:42:44.9 | 126 | 1:12:44.4 | 118 | 1:12:53.8 | 120 | M19 | 61 | ||
| 120 | 213 | Sepp Innar | JK Sarma | Sorok Pluss | 3:08:31.2 | 0:37:38.5 | 44 | 1:15:26.9 | 151 | 1:15:25.8 | 143 | M40 | 26 | ||
| 121 | 401 | Kaasik Ragnar | Jüri | 3:08:34.7 | 0:40:54.5 | 92 | 1:10:18.3 | 97 | 1:17:22.0 | 164 | M19 | 62 | |||
| 122 | 38 | Nyiri Alec | JK Sarma / Kanada | Saaremaa/Sarma | 3:08:52.4 | 0:42:16.4 | 117 | 1:13:36.9 | 124 | 1:12:59.2 | 123 | M50 | 3 | ||
| 123 | 281 | Tormet Margo | AUX12V+ | Aux12v+ | 3:09:01.0 | 0:41:25.6 | 105 | 1:13:48.2 | 127 | 1:13:47.2 | 131 | M19 | 63 | ||
| 124 | 322 | Riks Rando | Sk Aaspere | SK Aaspere II | 3:09:05.4 | 0:44:28.6 | 161 | 1:12:42.0 | 117 | 1:11:54.8 | 111 | M16 | 8 | ||
| 125 | 337 | Mälk Suurap | Kaarma vald | Sarma Tagala | 3:09:08.3 | 0:42:28.4 | 121 | 1:12:50.7 | 119 | 1:13:49.3 | 132 | M65 | 1 | ||
| 126 | 136 | Tamm Jürgen | Kärla vald | 3:09:09.2 | 0:43:04.9 | 131 | 1:13:25.9 | 123 | 1:12:38.4 | 117 | M19 | 64 | |||
| 127 | 355 | Maran Tarvo | Albe Team | Albe Team | 3:09:42.7 | 0:41:27.8 | 106 | 1:09:11.3 | 86 | 1:19:03.7 | 187 | M19 | 65 | ||
| 128 | 270 | Nõmm Arvi | Esmakordne | 3:09:44.9 | 0:43:00.2 | 129 | 1:14:03.1 | 131 | 1:12:41.7 | 118 | M19 | 66 | |||
| 129 | 11 | 194 | Himma Evelyn | Porkuni | Rändajad | 3:10:32.4 | 0:43:09.2 | 135 | 1:14:04.4 | 133 | 1:13:18.8 | 127 | N35 | 3 | |
| 130 | 326 | Kams Uku | Sk Aaspere | SK Aaspere II | 3:10:42.4 | 0:43:19.7 | 136 | 1:14:11.2 | 137 | 1:13:11.6 | 125 | M16 | 9 | ||
| 131 | 192 | Telling Juhan | JK Hermes | Hermes | 3:10:45.1 | 0:42:36.8 | 124 | 1:15:13.4 | 149 | 1:12:54.9 | 121 | M40 | 27 | ||
| 132 | 12 | 341 | Kangur Taimi | Kaarma Kool | JK Sarma Tüdrukud | 3:11:09.5 | 0:43:42.1 | 142 | 1:14:37.8 | 141 | 1:12:49.6 | 119 | N35 | 4 | |
| 133 | 21 | Kangur Raul | Jooksuklubi Sarma | 3:11:12.2 | 0:43:38.0 | 138 | 1:14:22.0 | 138 | 1:13:12.2 | 126 | M40 | 28 | |||
| 134 | 134 | Saat Urmas | VAK Staier/Hawaii Express | VAK Staier 40 II | 3:11:33.4 | 0:43:42.6 | 143 | 1:13:44.1 | 126 | 1:14:06.7 | 136 | M45 | 11 | ||
| 135 | 357 | Basov Kermo | VAK STAIER | VAK Staier Noored | 3:11:34.1 | 0:41:06.3 | 98 | 1:17:55.3 | 179 | 1:12:32.6 | 115 | M16 | 10 | ||
| 136 | 13 | 48 | Vaher Annika | JK Sarma | JK Sarma Tüdrukud | 3:11:40.4 | 0:43:43.2 | 144 | 1:14:03.8 | 132 | 1:13:53.5 | 135 | N35 | 5 | |
| 137 | 325 | Ervin Alo | SK AASPERE | SK Aaspere I | 3:12:49.9 | 0:43:41.2 | 141 | 1:14:47.9 | 144 | 1:14:20.9 | 137 | M19 | 67 | ||
| 138 | 260 | Kaljumäe Aivo | Swedbank | 3:13:28.9 | 0:43:51.0 | 147 | 1:15:47.2 | 154 | 1:13:50.7 | 133 | M19 | 68 | |||
| 139 | 80 | Raud Mihkel | Saaremaa Ühisgümnaasium | 3:13:56.0 | 0:42:46.6 | 128 | 1:16:38.0 | 161 | 1:14:31.4 | 138 | M16 | 11 | |||
| 140 | 99 | Kõllamaa Kalle | SK Metsasõbrad | 3:13:59.7 | 0:43:56.0 | 148 | 1:14:05.6 | 134 | 1:15:58.1 | 148 | M40 | 29 | |||
